打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
逆市增持58股 28只市值上升

2010年以来上市公司大股东增持股份一览

代码 简称 市值增减(万元) 2010年买入股份数合计(万股) 增仓参考市值(万元) 增持比例(%) 昨收盘(元) 年内涨幅(%)
000401 冀东水泥 6255.24 1578.4 29306.11 1.3 22.53 16.74
600690 青岛海尔 5702.13 1289.58 27930.12 1.44 26.08 6.65
600976 武汉健民 2966.04 348.51 5753.68 2.27 25.02 68.87
600706 ST长信 2806.41 449.63 4846.3 5.44 17.02 89.32
600651 飞乐音响 2359.68 1176.56 13017.96 1.91 13.07 37.87
600496 精工钢构 2251.54 773.93 9225.85 2 14.83 25.66
600516 方大炭素 2099.39 1266.71 12049.76 2.05 11.17 9.4
000060 中金岭南 1777.98 3169.77 63329.1 2 20.54 14.28
600461 洪城水业 1601.12 734.38 10853.97 5.25 16.96 53.08
002234 民和股份 798.45 114.01 2080.3 2.29 25.25 50.48
000711 天伦置业 713.66 402.78 4196.22 3.75 12.19 20.57
00004 ST国农 713.14 444.44 4909.02 5.3 12.65 26.5
600720 祁连山 566.61 441.5 7234.7 0.93 17.67 3.29
600439 瑞贝卡 420.39 192.54 2217.41 0.26 13.7 41.58
601766 中国南车 384.32 200 1153.68 0.07 7.69 36.22
600963 岳阳纸业 340.65 147.58 1524.76 0.27 12.64 27.14
002026 山东威达 331.88 265.27 3050.31 2.88 12.75 -0.22
002245 澳洋顺昌 226.59 101.65 1491.29 1.54 16.9 58.72
600519 贵州茅台 151.76 4.16 664.35 0 196.18 16.6
600146 大元股份 143.48 11.88 315.68 0.06 38.65 46.4
600238 海南椰岛 106.66 830.44 14093.86 2.82 17.1 93.22
600754 锦江股份 40.38 169.48 4191.54 0.38 24.97 7.73
000895 双汇发展 15.93 0.48 29.42 0 94.49 81.54
000578 盐湖集团 7.31 52 1305.69 0.22 25.25 3.3
600352 浙江龙盛 2.17 2 23.75 0 12.96 14.52
002185 华天科技 0.99 1 10.99 0 11.98 45.07
000061 农产品 0.13 0.04 0.64 0 19.04 38.03
600170 上海建工 0.11 0.1 1.39 0 14.99 -2.08
002016 世荣兆业 0 0.03 0.3 0 9.96 -17.07
600470 六国化工 -0.22 44.92 617.87 0.2 13.75 6.59
000829 天音控股 -0.35 0.15 2.28 0 12.84 -4.11
002251 步步高 -0.68 1.31 34.25 0.02 25.62 -6.45
002142 宁波银行 -1.69 1.35 18.22 0 12.25 -28.77
600862 南通科技 -6.04 55.31 710.69 0.41 12.74 -1.24
600007 中国国贸 -17.7 198.01 2221.55 0.2 11.13 -8.08
600568 中珠控股 -20.92 31.4 422.53 0.37 12.79 -27.9
600875 东方电气 -26.3 6.1 213.51 0 30.69 36.61
600350 山东高速 -27.9 63.23 343.42 0.09 4.99 -3.43
000422 湖北宜化 -56.99 144.65 2738.81 0.27 18.54 -12.62
600603 ST兴业 -61.05 240.41 1743.92 1.24 7 -18.7
002034 美欣达 -69.11 610.15 7885.13 7.52 12.81 -3.03
600423 柳化股份 -92.83 66.84 750.54 0.17 9.84 4.96
002146 荣盛发展 -125.5 84.64 1101.4 0.07 11.53 -10.38
001696 宗申动力 -176.45 100 1292.45 0.13 11.16 1.77
002002 ST琼花 -191.94 103.78 915.28 0.84 6.97 -37.49
600087 长航油运 -239.34 256.89 1572.6 0.31 5.19 -30.89
600435 中兵光电 -297.73 180 3013.93 0.5 15.09 -2.36
600153 建发股份 -340.41 122 1150.49 0.05 6.64 -5.92
600309 烟台万华 -371.17 583.26 11330.62 0.35 18.79 -20.5
600031 三一重工 -392.02 119.34 2979.31 0.03 21.68 87.18
000157 中联重科 -392.79 419.74 6609.14 0.1 14.81 45.25
002113 ST天润 -490.53 194.9 2156.93 1.7 8.55 -6.76
600060 海信电器 -696.39 246.94 3849.82 0.33 12.77 -25.18
000651 格力电器 -956.42 869.27 16299.03 0.31 17.65 -6.28
000006 深振业A -1967.8 11403 96612.7 15.39 8.3 11.33
600795 国电电力 -11196 8584.78 38152.46 0.78 3.14 -14.04
601668 中国建筑 -13187 29518.6 115616.47 2.49 3.47 -25.86
600900 长江电力 -56040 20992 217258.98 2.85 7.68 -11.19

 

(本文来源:证券日报-资本证券网
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
30亿总市值以下上市公司一览(附股)
今日散户出逃最多的前50只个股(3/22)
*ST天夏:或成为新规下首只1元退市股
2010年1月大小非解禁股一览——李丰博客——东方财富网博客
“周线”底部放出巨量的个股名单
机构连续增仓二十只股(1.21) - 股市直播 - 中金在线
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服