打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
全国统一施工机械台班费用—我的建筑网手机版
返回
工程机械
全国统一施工机械台班费用
2017-07-02 22:00  浏览:9560
编码 名称及规格型号 单位 单价
200201040050 履带式推土机  50kW 台班 641.34
200201040055 履带式推土机  55kW 台班 681.00
200201040060 履带式推土机  60kW 台班 728.56
200201040075 履带式推土机  75kW 台班 973.45
200201040090 履带式推土机  90kW 台班 1108.08
200201040105 履带式推土机  105kW 台班 1124.78
200201040135 履带式推土机  135kW 台班 1316.55
200201040165 履带式推土机  165kW 台班 1594.80
200201040240 履带式推土机  240kW 台班 1948.46
200201040313 履带式推土机  320kW 台班 2050.52
200201041105 湿地推土机  105kW 台班 1054.38
200201041135 湿地推土机  135kW 台班 1435.52
200201041165 湿地推土机  165kW 台班 1553.62
200201050080 自行式铲运机  单引擎7m3 台班 1236.79
200201050100 自行式铲运机  单引擎10m3 台班 1325.26
200201050120 自行式铲运机  单引擎12m3 台班 1515.18
200201050160 自行式铲运机  单引擎16m3 台班 2077.66
200201052030 拖式铲运机  3m3 台班 693.16
200201052080 拖式铲运机  7m3 台班 1080.96
200201052100 拖式铲运机  10m3 台班 1201.81
200201052120 拖式铲运机  12m3 台班 1308.05
200201060090 平地机  90kW 台班 890.63
200201060120 平地机  120kW 台班 1173.98
200201060135 平地机  132kW 台班 1266.82
200201060150 平地机  150kW 台班 1378.93
200201060180 平地机  180kW 台班 1575.37
200201060220 平地机  220kW 台班 1894.68
200201070005 轮胎式装载机  0.5m3 台班 653.81
200201070010 轮胎式装载机  1m3 台班 724.45
200201070015 轮胎式装载机  1.5m3 台班 833.12
200201070020 轮胎式装载机  2m3 台班 962.51
200201070025 轮胎式装载机  2.5m3 台班 1050.12
200201070030 轮胎式装载机  3m3 台班 1378.00
200201070035 轮胎式装载机  3.5m3 台班 1492.37
200201080014 履带式液压单斗挖掘机  0.14m3 台班 423.39
200201080040 履带式液压单斗挖掘机  0.4m3 台班 747.26
200201080060 履带式液压单斗挖掘机  0.6m3 台班 846.78
200201080080 履带式液压单斗挖掘机  0.8m3 台班 1213.79
200201080100 履带式液压单斗挖掘机  1m3 台班 1336.55
200201080125 履带式液压单斗挖掘机  1.25m3 台班 1478.31
200201080160 履带式液压单斗挖掘机  1.6m3 台班 1662.75
200201080200 履带式液压单斗挖掘机  2m3 台班 1593.49
200201080250 履带式液压单斗挖掘机  2.5m3 台班 1731.64
200201081100 履带式机械单斗挖掘机  1m3 台班 1170.23
200201081150 履带式机械单斗挖掘机  1.5m3 台班 1376.94
200201082020 轮胎式挖掘装载机  0.2m3 台班 531.58
200201082040 轮胎式挖掘装载机  0.4m3 台班 552.50
200201082060 轮胎式挖掘装载机  0.6m3 台班 577.75
200201090030 拖式羊角碾  单筒3t 台班 17.81
200201091060 拖式羊角碾  双筒6t 台班 32.72
200201100060 内燃光轮压路机  6t 台班 386.31
200201100080 内燃光轮压路机  8t 台班 447.08
200201100120 内燃光轮压路机  12t 台班 578.03
200201100150 内燃光轮压路机  15t 台班 674.59
200201100180 内燃光轮压路机  18t 台班 1140.53
200201101060 振动压路机  6t 台班 488.12
200201101080 振动压路机  8t 台班 627.89
200201101100 振动压路机  10t 台班 757.86
200201101120 振动压路机  12t 台班 884.70
200201101150 振动压路机  15t 台班 1143.90
200201101180 振动压路机  18t 台班 1365.01
200201103010 手扶振动压路机  1t 台班 257.82
200201104090 轮胎压路机  9t 台班 537.72
200201110050 夯实机  20-62kg·m 台班 29.67
200201110100 夯实机  Φ265 台班 26.61
200201110150 蛙式打夯机   台班 205.70
200201120012 风力装岩机  0.12m3 台班 398.63
200201121020 电力装岩机  0.2m3 台班 467.89
200201121050 电力装岩机  0.4m3 台班 519.43
200201121060 电力装岩机  0.6m3 台班 578.17
200201130050 风动凿岩机  气腿式 台班 12.14
200201130100 风动凿岩机  手持式 台班 10.51
200201130150 内燃凿岩机  YN30A 台班 459.27
200201130200 凿岩钻车  轮胎式 台班 483.33
200201130250 凿岩钻车  履带式 台班 552.15
200201140040 汽车式沥青喷洒机  4000L 台班 673.14
200201140075 汽车式沥青喷洒机  7500L 台班 879.00
200201152040 沥青混凝土摊铺机  4t 台班 794.51
200201152060 沥青混凝土摊铺机  6t 台班 834.30
200201152080 沥青混凝土摊铺机  8t 台班 1178.59
200201152120 沥青混凝土摊铺机  12t 台班 1346.05
200201110220 强夯机械  1200kN·m 台班 1012.69
200201110230 强夯机械  2000kN·m 台班 1567.77
200201110240 强夯机械  3000kN·m 台班 1721.63
200201170090 稳定土拌和机  90kW 台班 1001.46
200201170105 灰土拌合机  105kW 台班 1040.53
200201170135 灰土拌合机  135kW 台班 1335.99
200201190020 鄂式破碎机  250×400 台班 291.58
200201190030 鄂式破碎机  250×500 台班 329.05
200201190040 鄂式破碎机  400×600 台班 387.65
200201190050 鄂式破碎机  500×750 台班 587.06
200201190060 鄂式破碎机  600×900 台班 733.40
200201191020 鄂式破碎机(机动)  250×440 台班 414.14
200202010025 履带式柴油打桩机  2.5t 台班 1133.86
200202010035 履带式柴油打桩机  3.5t 台班 1519.24
200202010050 履带式柴油打桩机  5t 台班 2475.45
200202010070 履带式柴油打桩机  7t 台班 2744.89
200202010080 履带式柴油打桩机  8t 台班 2836.71
200202011006 轨道式柴油打桩机  0.8t 台班 533.55
200202011012 轨道式柴油打桩机  1.2t 台班 852.91
200202011018 轨道式柴油打桩机  1.8t 台班 972.71
200202011025 轨道式柴油打桩机  2.5t 台班 1323.83
200202011035 轨道式柴油打桩机  3.5t 台班 1679.55
200202011040 轨道式柴油打桩机  4t 台班 1797.17
200202020300 震动打拔桩机  30t 台班 1010.63
200202020400 震动打拔桩机  40t 台班 1230.71
200202020500 震动打拔桩机  50t 台班 1459.07
200202020600 震动打拔桩机  60t 台班 1672.70
200202031090 静力压桩机(液压)  90t 台班 1438.69
200202031120 静力压桩机(液压)  120t 台班 1867.54
200202031160 静力压桩机(液压)  160t 台班 2274.55
200202031200 静力压桩机(液压)  200t 台班 3474.81
200202031300 静力压桩机(液压)  300t 台班 4217.35
200202031400 静力压桩机(液压)  400t 台班 4938.61
200202040050 汽车式钻孔机  Φ400 台班 1048.15
200202040100 汽车式钻孔机  Φ1000 台班 1018.49
200202040150 汽车式钻孔机  Φ2000 台班 1386.66
200202040200 潜水钻机  Φ800 台班 655.12
200202040250 潜水钻机  Φ1250 台班 696.87
200202040300 潜水钻机  Φ1500 台班 810.83
200202040500 工程钻机  Φ500 台班 630.36
200202040550 工程钻机  Φ800 台班 726.37
200202040600 工程钻机  Φ1500 台班 784.25
200202040650 工程钻机  60kWGPJ15 台班 973.73
200202040700 工程钻机  树根桩 台班 724.94
200202040750 工程钻机  25kWSPJ-300 台班 726.68
200202040800 工程钻机  双头钻机(深层搅拌桩) 台班 1355.81
200202040850 螺旋钻机  Φ400 台班 654.37
200202040900 螺旋钻机  Φ600 台班 744.61
200202040950 螺旋钻机  Φ800 台班 919.21
200202041000 冲击钻孔机  CZ-30 台班 569.15
200202041200 锚杆钻孔机  DHR80A 台班 2437.00
200202041600 履带式钻孔机  Φ400~700 台班 924.50
200202041650 短螺旋履带钻孔机  Φ1200 台班 1566.12
200202041750 横穿孔机  40kW 台班 1130.43
200202041800 轻便钻机  XJ-100 台班 293.96
200202041850 液压钻机  XU-100 台班 349.96
200202080300 泥浆排放设备   台班 546.43
200203010030 履带式电动起重机  3t 台班 281.65
200203010050 履带式电动起重机  5t 台班 303.47
200203010400 履带式电动起重机  40t 台班 1488.37
200203010500 履带式电动起重机  50t 台班 1565.87
200203020100 履带式起重机  10t 台班 782.53
200203020150 履带式起重机  15t 台班 950.02
200203020200 履带式起重机  20t 台班 995.85
200203020250 履带式起重机  25t 台班 1046.91
200203020300 履带式起重机  30t 台班 1256.28
200203020400 履带式起重机  40t 台班 1685.80
200203020500 履带式起重机  50t 台班 1921.06
200203030100 轮胎式起重机  8t 台班 861.33
200203030160 轮胎式起重机  16t 台班 1146.48
200203030200 轮胎式起重机  20t 台班 1251.91
200203030250 轮胎式起重机  25t 台班 1350.00
200203030400 轮胎式起重机  40t 台班 1649.49
200203040050 汽车式起重机  5t 台班 601.27
200203040080 汽车式起重机  8t 台班 864.96
200203040100 汽车式起重机  10t 台班 941.54
200203040120 汽车式起重机  12t 台班 1025.06
200203040160 汽车式起重机  16t 台班 1210.79
200203040200 汽车式起重机  20t 台班 1341.35
200203040250 汽车式起重机  25t 台班 1406.43
200203040300 汽车式起重机  32t 台班 1496.29
200203040400 汽车式起重机  40t 台班 1921.48
200203040500 汽车式起重机  50t 台班 3659.73
200203040750 汽车式起重机  75t 台班 4134.06
200203040900 汽车式起重机  90t 台班 4585.33
200203041100 汽车式起重机  110t 台班 6026.71
200203041250 汽车式起重机  125t 台班 7255.33
200203050050 龙门式起重机  5t 台班 464.75
200203050100 龙门式起重机  10t 台班 598.49
200203050200 龙门式起重机  20t 台班 860.37
200203050300 龙门式起重机  30t 台班 985.49
200203050400 龙门式起重机  40t 台班 1185.31
200203050500 龙门式起重机  50t 台班 1517.91
200203060030 叉式起重机  3t 台班 535.52
200203060050 叉式起重机  5t 台班 555.85
200203060060 叉式起重机  6t 台班 572.40
200203060100 叉式起重机  10t 台班 836.28
200203070020 塔式起重机  20kN.m 台班 485.01
200203070060 塔式起重机  60kN.m 台班 702.58
200203070080 塔式起重机  80kN.m 台班 753.94
200203070150 塔式起重机  150kN.m 台班 943.52
200203080100 自升式塔式起重机  1000kN.m 台班 966.76
200203080125 自升式塔式起重机  1250kN.m 台班 989.85
200203080145 自升式塔式起重机  1500kN.m 台班 1084.18
200203080200 自升式塔式起重机  2000kN.m 台班 1195.56
200203080250 自升式塔式起重机  2500kN.m 台班 1347.02
200203080300 自升式塔式起重机  3000kN.m 台班 1507.18
200203080450 自升式塔式起重机  4500kN.m 台班 2022.35
200203091005 电动双梁起重机  5t 台班 298.88
200203091010 电动双梁起重机  10t 台班 384.09
200203100050 桅杆式起重机  5t 台班 513.20
200203100100 桅杆式起重机  10t 台班 570.15
200203100150 桅杆式起重机  15t 台班 677.79
200203100400 桅杆式起重机  40t 台班 827.24
200203130100 少先吊  1t 台班 204.83
200204010020 载重汽车  2t 台班 412.24
200204010025 载重汽车  2.5t 台班 432.44
200204010030 载重汽车  3t 台班 468.12
200204010040 载重汽车  4t 台班 497.65
200204010050 载重汽车  5t 台班 527.56
200204010060 载重汽车  6t 台班 559.00
200204010065 载重汽车  6.5t 台班 566.69
200204010080 载重汽车  8t 台班 629.34
200204010100 载重汽车  10t 台班 880.33
200204010120 载重汽车  12t 台班 1038.75
200204010150 载重汽车  15t 台班 1167.34
200204010180 载重汽车  18t 台班 1257.50
200204010200 载重汽车  20t 台班 1323.66
200204020020 自卸汽车  2t 台班 414.24
200204020040 自卸汽车  5t 台班 593.61
200204020080 自卸汽车  8t 台班 753.27
200204020100 自卸汽车  10t 台班 1008.38
200204020120 自卸汽车  12t 台班 1076.95
200204020150 自卸汽车  15t 台班 1172.19
200204020180 自卸汽车  18t 台班 1268.55
200204020200 自卸汽车  20t 台班 1367.68
200204030100 平板拖车组  10t 台班 858.61
200204030150 平板拖车组  15t 台班 1075.72
200204030200 平板拖车组  20t 台班 1205.28
200204030300 平板拖车组  30t 台班 1438.18
200204030400 平板拖车组  40t 台班 1701.92
200204030500 平板拖车组  50t 台班 1806.86
200204030600 平板拖车组  60t 台班 1938.66
200204031000 平板拖车组  100t 台班 2885.45
200204031500 平板拖车组  150t 台班 4034.28
200204050080 长材运输车  9t 台班 754.70
200204050120 长材运输车  12t 台班 1078.11
200204050150 长材运输车  15t 台班 1197.03
200204080010 机动翻斗车  1t 台班 262.13
200204080015 机动翻斗车  1.5t 台班 294.32
200204090050 油罐车  5000L 台班 601.06
200204090080 油罐车  8000L 台班 643.08
200204100040 洒水车  4000L 台班 612.91
200204100080 洒水车  8000L 台班 639.02
200204112050 轨道平车  5t 台班 19.64
200204112100 轨道平车  10t 台班 114.74
200204120025 电瓶车  2.5t 台班 239.32
200204120050 电瓶车  5t 台班 459.14
200204120070 电瓶车  7t 台班 482.66
200204120080 电瓶车  8t 台班 483.49
200204120100 电瓶车  10t 台班 506.45
200204120120 电瓶车  12t 台班 545.17
200204140021 轮胎式拖拉机  21kW 台班 344.98
200204140041 轮胎式拖拉机  41kW 台班 499.83
200204141060 履带式拖拉机  60kW 台班 744.69
200204141075 履带式拖拉机  75kW 台班 934.92
200204141090 履带式拖拉机  90kW 台班 1098.63
200204141105 履带式拖拉机  105kW 台班 1225.99
200204141135 履带式拖拉机  135kW 台班 1454.26
200204141165 履带式拖拉机  165kW 台班 1722.10
200205010005 电动卷扬机  单快0.5t 台班 198.81
200205010010 电动卷扬机  单快1t 台班 219.59
200205010015 电动卷扬机  单快1.5t 台班 237.68
200205010020 电动卷扬机  单快2t 台班 260.96
200205011010 电动卷扬机  双快1t 台班 273.08
200205011030 电动卷扬机  双快3t 台班 302.91
200205011050 电动卷扬机  双快5t 台班 344.03
200205012010 电动卷扬机  单慢1t 台班 219.52
200205012030 电动卷扬机  单慢3t 台班 226.88
200205012050 电动卷扬机  单慢5t 台班 234.20
200205012080 电动卷扬机  单慢8t 台班 287.89
200205012100 电动卷扬机  单慢10t 台班 320.00
200205012200 电动卷扬机  单慢20t 台班 522.25
200205012300 电动卷扬机  单慢30t 台班 901.65
200205013030 电动卷扬机  双慢3t 台班 235.77
200205013050 电动卷扬机  双慢5t 台班 265.07
200205013080 电动卷扬机  双慢8t 台班 322.20
200205013100 电动卷扬机  双慢10t 台班 351.00
200205050010 皮带运输机  10m 台班 259.57
200205050015 皮带运输机  15m 台班 292.24
200205050020 皮带运输机  20m 台班 310.18
200205050030 皮带运输机  30m 台班 322.50
200205060075 单笼施工电梯  75m 台班 433.71
200205060100 单笼施工电梯  100m 台班 454.53
200205060130 单笼施工电梯  130m 台班 495.62
200205061100 双笼施工电梯  100m 台班 549.31
200205061200 双笼施工电梯  200m 台班 657.64
200205070020 电动葫芦  单速2t 台班 49.75
200205070030 电动葫芦  单速3t 台班 52.39
200205070050 电动葫芦  单速5t 台班 66.46
200205071100 电动葫芦  双速10t 台班 143.72
200205071200 电动葫芦  双速20t 台班 246.14
200205071300 电动葫芦  双速30t 台班 312.72
200206010040 滚筒式混凝土搅拌机  400L 台班 250.38
200206012020 双锥反转出料混凝土搅拌机  200L 台班 218.93
200206012035 双锥反转出料混凝土搅拌机  350L 台班 248.40
200206012040 双锥反转出料混凝土搅拌机  400L 台班 258.95
200206012050 双锥反转出料混凝土搅拌机  500L 台班 280.06
200206012075 双锥反转出料混凝土搅拌机  750L 台班 329.43
200206015025 涡浆式混凝土搅拌机  250L 台班 245.71
200206015035 涡浆式混凝土搅拌机  350L 台班 302.77
200206015050 涡浆式混凝土搅拌机  500L 台班 367.11
200206015100 涡浆式混凝土搅拌机  1000L 台班 532.20
200206016015 单卧轴式混凝土搅拌机  150L 台班 234.90
200206016025 单卧轴式混凝土搅拌机  250L 台班 264.35
200206016035 单卧轴式混凝土搅拌机  350L 台班 286.45
200206017035 双卧轴式混凝土搅拌机  350L 台班 332.47
200206017050 双卧轴式混凝土搅拌机  500L 台班 367.88
200206017100 双卧轴式混凝土搅拌机  1000L 台班 519.89
200206017150 双卧轴式混凝土搅拌机  1500L 台班 602.45
200206020020 灰浆搅拌机  200L 台班 197.01
200206020040 灰浆搅拌机  400L 台班 202.65
200206030070 散装水泥车  7t 台班 638.44
200206030100 散装水泥车  10t 台班 877.14
200206030150 散装水泥车  15t 台班 1046.02
200206030200 散装水泥车  20t 台班 1396.50
200206030260 散装水泥车  26t 台班 1919.62
200206040040 混凝土搅拌输送车  4m3 台班 1063.73
200206040050 混凝土搅拌输送车  5m3 台班 1250.24
200206040060 混凝土搅拌输送车  6m3 台班 1678.23
200206040070 混凝土搅拌输送车  7m3 台班 1950.92
200206050030 混凝土输送泵车  20m3/h 台班 1350.77
200206050045 混凝土输送泵车  45m3/h 台班 1683.71
200206050060 混凝土输送泵车  70m3/h 台班 1777.63
200206050075 混凝土输送泵车  75m3/h 台班 2019.04
200206050085 混凝土输送泵车  85m3/h 台班 2460.75
200206050090 混凝土输送泵车  90m3/h 台班 3523.04
200206060010 混凝土输送泵  8m3/h 台班 562.21
200206060020 混凝土输送泵  15m3/h 台班 653.55
200206060030 混凝土输送泵  30m3/h 台班 870.16
200206060045 混凝土输送泵  45m3/h 台班 1216.31
200206060060 混凝土输送泵  60m3/h 台班 1374.26
200206060080 混凝土输送泵  80m3/h 台班 2047.01
200206070030 灰浆输送泵  3m3/h 台班 232.65
200206070040 灰浆输送泵  4m3/h 台班 248.41
200206070050 灰浆输送泵  5m3/h 台班 257.93
200206090050 混凝土喷射机  5m3/h 台班 425.98
200206100100 筛洗石子机  10m3/h 台班 214.83
200206110015 砼震动台  1.5×6m 台班 273.31
200206110024 砼震动台  2.4×6.2m 台班 406.48
200206112160 偏心式震动筛  16m3/h 台班 215.36
200206113000 混凝土震捣器  平板式 台班 12.63
200206114000 混凝土震捣器  插入式 台班 13.69
200206115000 混凝土震捣器  附着式 台班 14.70
200206120015 混凝土搅拌站  15m3/h 台班 2069.55
200206120025 混凝土搅拌站  25m3/h 台班 2241.02
200206120045 混凝土搅拌站  45m3/h 台班 2547.77
200206120050 混凝土搅拌站  50m3/h 台班 2677.18
200206120060 混凝土搅拌站  60m3/h 台班 3527.82
200207010050 钢筋调直机  Φ14 台班 39.59
200207010150 钢筋切断机  Φ40 台班 50.43
200207010200 钢筋弯曲机  Φ40 台班 27.31
200207010250 钢筋镦头机  Φ5 台班 58.13
200207010300 CY侧压钢筋连接机   台班 14.86
200207010700 预应力钢筋拉伸机  600kN 台班 34.03
200207010750 预应力钢筋拉伸机  650kN 台班 37.24
200207010800 预应力钢筋拉伸机  850kN 台班 50.86
200207010850 预应力钢筋拉伸机  900kN 台班 61.88
200207010950 预应力钢筋拉伸机  1200kN 台班 84.40
200207011100 预应力钢筋拉伸机  3000kN 台班 131.71
200207011200 预应力钢筋拉伸机  5000kN 台班 276.59
200207020050 木工圆锯机  Φ500 台班 31.66
200207020060 木工圆锯机  Φ600 台班 44.02
200207020100 木工圆锯机  Φ1000 台班 89.00
200207022125 木工带锯机  Φ1250 台班 448.06
200207030030 木工平刨床  300mm 台班 15.56
200207030045 木工平刨床  450mm 台班 31.90
200207031060 木工压刨床  单面600 台班 44.68
200207032060 木工压刨床  双面600 台班 67.27
200207033040 木工压刨床  三面400 台班 97.48
200207035030 木工压刨床  四面300 台班 124.90
200207037000 刨光机   台班 44.68
200207038090 刨边机  9000mm 台班 794.21
200207038120 刨边机  12000mm 台班 853.04
200207040016 木工开榫机  160mm 台班 79.04
200207041005 木工打眼机  MK212 台班 17.05
200207042040 木工裁口机  多面400mm 台班 52.83
200207043010 木工榫槽机  100mm 台班 44.22
200207050030 电动打磨机  300mm 台班 31.87
200207051000 磨边机   台班 14.06
200207060050 普通车床  Φ400×1000 台班 237.18
200207060100 普通车床  Φ400×2000 台班 249.96
200207060200 普通车床  Φ630×1400 台班 279.51
200207060250 普通车床  Φ630×2000 台班 287.93
200207060350 普通车床  Φ650×2000 台班 329.94
200207060450 管车床   台班 230.47
200207070050 磨床  M131W 台班 297.68
200207080050 龙门刨床  1000×3000 台班 375.61
200207080100 龙门刨床  1000×4000 台班 458.75
200207080150 龙门刨床  1000×6000 台班 588.62
200207080250 牛头刨床  650 台班 205.29
200207090050 立式铣床  320×1250 台班 268.00
200207090100 立式铣床  350×1250 台班 314.94
200207090200 卧式铣床  400×1600 台班 273.01
200207100025 立式钻床  Φ25 台班 187.93
200207100035 立式钻床  Φ35 台班 194.48
200207100050 立式钻床  Φ50 台班 225.51
200207101016 台式钻床  Φ16 台班 183.14
200207101025 台式钻床  Φ25 台班 185.84
200207101035 台式钻床  φ35 台班 192.55
200207102025 摇臂钻床  Φ25 台班 196.31
200207102050 摇臂钻床  Φ50 台班 227.64
200207102063 摇臂钻床  Φ63 台班 246.83
200207110100 手提式电钻  400mm 台班 12.55
200207120050 剪板机  6.3×2000 台班 241.12
200207120150 剪板机  13×2500 台班 293.26
200207120250 剪板机  20×2000 台班 294.76
200207120300 剪板机  20×2500 台班 370.00
200207120350 剪板机  20×4000 台班 537.45
200207120400 剪板机  32×4000 台班 732.66
200207120450 剪板机  40×3100 台班 822.90
200207130050 型钢剪断机  500mm 台班 311.12
200207140250 钢材电动煨弯机  Φ500-1800 台班 128.48
200207140300 弯管机  Φ108 台班 89.45
200207140400 液压弯管机  Φ60 台班 229.52
200207150050 板料校平机  10×2000 台班 1185.79
200207150100 板料校平机  16×2500 台班 1747.95
200207160050 卷板机  2×1600 台班 227.92
200207160200 卷板机  20×2500 台班 364.20
200207160250 卷板机  30×2000 台班 464.76
200207160350 卷板机  40×3500 台班 1230.66
200207160400 卷板机  45×3500 台班 1514.61
200207170016 联合冲剪机  16mm 台班 265.43
200207180050 折方机  4×2000 台班 47.34
200207180200 咬口机  1.5mm 台班 200.42
200207180400 坡口机  2.8kW 台班 37.09
200207190050 管子切断机  Φ60 台班 18.83
200207190100 管子切断机  Φ150 台班 46.99
200207190150 管子切断机  Φ250 台班 59.59
200207190200 切管机  9A151 台班 127.24
200207190450 石料切割机   台班 206.56
200107190470 混凝土碟式切割机   台班 526.33
200107110060 混凝土钻孔取芯机   台班 22.46
200207190500 弓锯床  Φ250 台班 31.08
200207200039 螺栓套丝机  Φ39 台班 35.64
200207201159 管子切断套丝机  Φ159 台班 21.64
200207202000 锥螺纹套丝机   台班 236.47
200207211025 台式砂轮机  Φ250 台班 16.52
200207213000 抛光机   台班 15.98
200207220050 法兰卷圆机  L40×4 台班 36.78
200207230052 电锤  520W 台班 9.98
200207230085 电锤  850W 台班 13.33
200207240160 摩擦压力机  160t 台班 473.70
200207240300 摩擦压力机  300t 台班 648.23
200207241063 可倾压力机  63t 台班 253.22
200207241080 可倾压力机  80t 台班 275.01
200207241125 可倾压力机  125t 台班 319.02
200207242050 电动扭力扳手  27×30 台班 94.08
200207250075 空气锤  75kg 台班 219.93
200207250150 空气锤  150kg 台班 265.17
200207250400 空气锤  400kg 台班 411.29
200208010050 电动单级离心清水泵  Φ50 台班 207.68
200208010100 电动单级离心清水泵  Φ75 台班 235.58
200208010150 电动单级离心清水泵  Φ100 台班 250.18
200208010200 电动单级离心清水泵  Φ150 台班 295.18
200208010250 电动单级离心清水泵  Φ200 台班 320.89
200208010300 电动单级离心清水泵  Φ250 台班 643.89
200208011050 内燃单级离心清水泵  Φ50 台班 213.97
200208011150 内燃单级离心清水泵  Φ100 台班 253.22
200208011200 内燃单级离心清水泵  Φ150 台班 281.94
200208011250 内燃单级离心清水泵  Φ200 台班 319.59
200208011300 内燃单级离心清水泵  Φ250 台班 372.98
200208013200 单级自吸水泵  Φ150 台班 434.01
200208020050 电动多级离心清水泵  Φ50 台班 239.63
200208020850 电动多级离心清水泵  Ф100内×120米下 台班 390.13
200208020900 电动多级离心清水泵  Ф100内×120米上 台班 476.93
200208021750 电动多级离心清水泵  Ф150内×180米下 台班 870.33
200208021800 电动多级离心清水泵  Ф150内×180米上 台班 1391.88
200208022150 电动多级离心清水泵  Ф200内×280米下 台班 2005.18
200208022200 电动多级离心清水泵  Ф200内×280米上 台班 3407.79
200208030070 污水泵  Φ70 台班 274.31
200208030100 污水泵  Φ100 台班 317.21
200208030150 污水泵  Φ150 台班 425.02
200208030200 污水泵  Φ200 台班 559.09
200208040050 泥浆泵  Φ50 台班 224.89
200208040100 泥浆泵  Φ100 台班 450.34
200208040300 泥浆泵  BW850 37kW 台班 435.39
200208050040 耐腐蚀泵  Φ40 台班 218.59
200208050050 耐腐蚀泵  Φ50 台班 240.01
200208050080 耐腐蚀泵  Φ80 台班 337.06
200208050100 耐腐蚀泵  Φ100 台班 418.36
200208060050 真空泵  204m3/h 台班 252.22
200208060150 真空泵  660m3/h 台班 325.14
200208070100 潜水泵  Φ100 台班 208.21
200208070150 潜水泵  Φ150 台班 246.23
200208080065 砂泵  Φ65 台班 288.09
200208080100 砂泵  Φ100 台班 333.95
200208080125 砂泵  Φ125 台班 471.89
200208090050 高压油泵  50MPa 台班 324.47
200208090100 高压油泵  80MPa 台班 416.22
200208100250 试压泵  25MPa 台班 199.92
200208100300 试压泵  30MPa 台班 200.66
200208100600 试压泵  60MPa 台班 205.34
200208100800 试压泵  80MPa 台班 209.38
200208132095 射流井点泵  9.5m 台班 246.03
200209010021 交流电焊机  21kVA 台班 248.36
200209010030 交流电焊机  30kVA 台班 277.32
200209010032 交流电焊机  32kVA 台班 286.93
200209010042 交流电焊机  42kVA 台班 333.90
200209010050 交流电焊机  50kVA 台班 349.29
200209010080 交流电焊机  80kVA 台班 413.32
200209020010 直流电焊机  10kW 台班 226.47
200209020014 直流电焊机  14kW 台班 242.29
200209020020 直流电焊机  20kW 台班 269.76
200209020030 直流电焊机  30kW 台班 291.08
200209020032 直流电焊机  32kW 台班 296.01
200209020040 直流电焊机  40kW 台班 302.45
200209050075 对焊机  75kVA 台班 324.98
200209060015 硅整流焊机  15kVA 台班 233.69
200209060020 硅整流焊机  20kVA 台班 249.39
200209080050 氩弧焊机  500A 台班 299.35
200209090025 CO2气体保护焊机  250A 台班 256.84
200209110030 等离子弧焊机  300A 台班 447.35
200209110040 等离子切割机  400A 台班 429.47
200209120050 半自动切割机  100mm 台班 286.95
200209120150 自动仿型切割机  60mm 台班 256.92
200209130050 自动埋弧焊机  500A 台班 314.69
200209130120 自动埋弧焊机  1200A 台班 422.26
200209130150 自动埋弧焊机  1500A 台班 525.10
200209140100 电渣焊机  1000A 台班 397.95
200209150000 栓钉焊机   台班 256.53
200209160015 缝焊机  150kVA 台班 582.77
200209170050 点焊机  短臂50kVA 台班 296.06
200209170070 点焊机  长臂75kVA 台班 354.17
200209170100 点焊机  长臂100kVA 台班 419.46
200209176050 点焊机  6×35多头 台班 762.45
200209240050 热熔焊接机  SH-63 台班 17.65
200209240150 热熔焊接机  SHD-160C 台班 62.98
200209240225 热熔焊接机  SHD-400C 台班 195.94
200209240250 热熔焊接机  SHD-630 台班 302.10
200209241200 多角焊接机  DSH-250 台班 184.49
200209242150 电熔焊接机  DRH-160A 台班 34.10
200210010020 柴油发电机  20kW 台班 0.00
200210010030 柴油发电机  30kW 台班 587.33
200210010050 柴油发电机  50kW 台班 940.10
200210010060 柴油发电机  60kW 台班 959.69
200210010100 柴油发电机  100kW 台班 1215.72
200210010120 柴油发电机  120kW 台班 1583.19
200210010160 柴油发电机  160kW 台班 1883.17
200210010200 柴油发电机  200kW 台班 2308.77
200210010320 柴油发电机  320kW 台班 3285.92
200210017010 汽油发电机  10kW 台班 376.15
200210023050 自耦调压器  TDJC-S-1 台班 25.75
200210040003 电动空气压缩机  0.3m3/min 台班 205.59
200210040006 电动空气压缩机  0.6m3/min 台班 215.13
200210040010 电动空气压缩机  1m3/min 台班 233.31
200210040030 电动空气压缩机  3m3/min 台班 327.32
200210040060 电动空气压缩机  6m3/min 台班 451.16
200210040100 电动空气压缩机  10m3/min 台班 662.08
200210040200 电动空气压缩机  20m3/min 台班 1018.32
200210040400 电动空气压缩机  40m3/min 台班 1783.37
200210041030 内燃空气压缩机  3m3/min 台班 427.97
200210041060 内燃空气压缩机  6m3/min 台班 545.76
200210041090 内燃空气压缩机  9m3/min 台班 688.43
200210041120 内燃空气压缩机  12m3/min 台班 796.47
200210041170 内燃空气压缩机  17m3/min 台班 1470.91
200210041400 内燃空气压缩机  40m3/min 台班 4294.03
200210050010 工业锅炉  1t/h 台班 1229.03
200210050020 工业锅炉  2t/h 台班 2037.38
