打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
两市破净股一览
股票代码 股票名称 每股净资产 市净率 PE(市盈率)
000089 深圳机场 4.15 0.98 9.38
000429 粤高速A 3.32 0.93 16.28
000488 晨鸣纸业 6.57 0.67 146.91
000572 海马汽车 3.97 0.81 60.93
000709 河北钢铁 4.06 0.67 20.08
000717 韶钢松山 2.6 0.95 --
000761 本钢板材 4.98 0.85 37.64
000825 太钢不锈 4.12 0.86 27.19
000898 鞍钢股份 6.76 0.58 --
000916 华北高速 3.57 0.86 18.13
000932 华菱钢铁 4.17 0.58 --
002386 天原集团 7.94 0.96 --
600000 浦发银行 8.42 0.96 4.78
600005 武钢股份 3.56 0.75 155.89
600015 华夏银行 9.68 0.97 6.85
600019 宝钢股份 6.15 0.7 15.34
600020 中原高速 3 0.82 15.69
600026 中海发展 6.85 0.73 --
600033 福建高速 2.64 0.89 11.8
600035 楚天高速 3.53 0.92 9.6
600122 宏图高科 4.59 0.99 20.42
600126 杭钢股份 4.43 0.81 69.5
600215 长春经开 5.11 0.88 --
600219 南山铝业 8.11 0.83 17
600269 赣粤高速 4.3 0.86 9.69
600282 南钢股份 2.52 0.99 30.07
600308 华泰股份 5.35 0.67 45.61
600317 营口港 4.11 0.95 16.56
600321 国栋建设 3.51 0.66 42.85
600322 天房发展 3.87 0.93 16.62
600350 山东高速 3.49 0.97 10.19
600548 深高速 4.33 0.85 8.4
600569 安阳钢铁 4.26 0.55 --
600717 天津港 6.77 0.92 10.59
600782 新钢股份 5.99 0.76 --
600808 马钢股份 3.44 0.61 --
600839 四川长虹 2.89 0.72 22.72
600963 岳阳林纸 5.4 0.75 95.61
600966 博汇纸业 6.15 0.8 21.7
601186 中国铁建 5.35 0.84 11.41
601328 交通银行 4.65 0.97 4.38
601333 广深铁路 3.62 0.81 17.11
601390 中国中铁 3.43 0.75 14.89
600282 南钢股份 2.52 0.99 30.07
601618 中国中冶 2.57 0.95 13.5
601800 中国交建 4.87 0.99 12.76
601880 大连港 2.89 0.99 18.61
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
破净股一览(破净股中有金矿)
两市仅剩百只5元以下低价股
同花顺金融服务网
10/12 钢铁公司尾盘异动
新低复新低 破净族扩容2元股遍地
跌破每股净资产个股一览(截至2月27日)
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服