打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
创投独角兽比翼双飞(11月22日涨停板复盘)

股金神话2018年11月22日 复盘作业 涨停龙头 主题驱动

沪指|跌0.23% 深成指|跌0.18% 创业板指|跌0.67% 昨日涨停今日收益率|1.37%

涨停|49家 涨5%以上|97家 跌停|4家 跌5%以上|32家 封板率|72%

代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数

创投:

300674.SZ 宇信科技 34.34 13.74 9:30:00 次新 丝路华创 10 2

300074.SZ 华平股份 4.63 21.85 9:30:15 上海 创投 2

002290.SZ 中科新材 11.08 23.30 9:31:15 股东中科创资产 1

603378.SH 亚士创能 14.41 9.94 9:31:45 上海 股东创投 2

603906.SH 龙蟠科技 11.50 10.73 9:43:15 润滑油 产业基金 2

000607.SZ 华媒控股 4.68 41.41 10:15:30 传媒 孵化园 1

002591.SZ 恒大高新 7.50 13.64 11:02:00 投资映山红隐形冠军基金 2

600082.SH 海泰发展 5.93 37.59 13:00:15 孵化器 1

002432.SZ 九安医疗 6.61 28.61 13:08:00 九安智慧健康众创空间 1

002708.SZ 光洋股份 12.94 31.09 14:33:15 股转 东方富海 11D10B

000007.SZ 全新好 9.96 30.77 14:45:00 大股东汉富控股 2

独角兽:

600386.SH 北巴传媒 4.18 33.71 9:34:15 银隆新能源 2

002337.SZ 赛象科技 4.71 27.68 9:46:30 廊坊智通 人工智能 3

600825.SH 新华传媒 6.49 67.81 9:59:15 深兰科技 沪江 1

300148.SZ 天舟文化 5.02 40.20 10:08:30 影谱科技 1

300181.SZ 佐力药业 6.42 30.00 10:28:15 持有科济生物 2

600538.SH 国发股份 4.59 21.32 11:24:15 与联影医疗合作 1

300236.SZ 上海新阳 27.21 51.76 13:00:15 上海新昇半导体 1

300588.SZ 熙菱信息 12.33 9.22 13:20:00 与依图科技合作 1

002472.SZ 双环传动 6.97 38.35 13:32:00 云知声 1

300682.SZ 朗新科技 21.59 34.95 14:43:15 蚂蚁金服 5D4B

002452.SZ 长高集团 4.48 19.02 14:51:30 与滴滴公司合作 1

002181.SZ 粤传媒 4.52 51.28 15:00:00 影谱科技 1

汽配:

002766.SZ 索菱股份 7.45 18.56 9:39:15 股转 减持完毕 汽配 1

600733.SH 北汽蓝谷 10.22 40.56 10:33:00 北汽新能源 1

603331.SH 百达精工 17.75 5.65 14:09:30 低市值 汽配 1

600418.SH 江淮汽车 5.24 99.21 14:15:00 工业互联试点 1

上海智能制造推荐:

300278.SZ 华昌达 7.70 20.64 10:42:30 超跌 工业4.0 1

600172.SH 黄河旋风 3.80 44.44 10:43:45 上海名匠 1

维生素:

002019.SZ 亿帆医药 12.88 104.75 14:23:00 维生素涨价 1

002562.SZ 兄弟科技 5.06 25.19 14:27:45 维生素涨价 1

600216.SH 浙江医药 9.70 92.72 14:33:00 维生素涨价 1

002001.SZ 新和成 16.23 296.05 14:51:15 维生素E类 1

高送转:

300449.SZ 汉邦高科 19.70 21.94 9:30:00 拟10转8股派0.7元 1

300410.SZ 正业科技 26.05 48.00 9:30:00 年报拟10转9.5派4.2元 1

股转:

002769.SZ 普路通 10.86 25.19 9:30:00 广州国资拟取得其控制权 4

002217.SZ 合力泰 5.46 139.85 14:54:30 积极推动股份转让 1

其他:

002676.SZ 顺威股份 3.83 27.57 9:34:15 低价 超跌 1

002015.SZ 霞客环保 5.80 23.24 10:10:15 拟47亿收购协鑫智慧能源 1

603619.SH 中曼石油 20.04 8.02 10:40:15 石油 1

300411.SZ 金盾股份 10.16 14.75 14:04:15 超跌 军工 填权 1

000038.SZ 深大通 13.88 24.96 14:06:00 超跌 新媒体 1

002886.SZ 沃特股份 18.35 9.10 14:13:30 5G 填权 1

600107.SH 美尔雅 6.91 24.88 14:32:15 股指期货放开预期 1

002618.SZ 丹邦科技 17.11 93.75 14:45:30 柔性屏 1

002865.SZ 钧达股份 23.96 9.13 14:51:15 海南 疑似庄 2

新股:

601319.SH 中国人保 7.04 71.19 9:30:00 保险 5

603220.SH 贝通信 18.19 15.36 9:30:00 通信网络建设 6

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
新材料个股
最新股东户数大幅减少的股票
存储芯片重点公司
机构一致看多股大盘点 38股获10家以上机构看多
2020年报基金持仓名单
这54只个股强势站上年线,长期或走牛
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服