打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
上证50ETF成分股及权重排名(由高到底)一览表

排名 代码 简称 指数权重( % ) 总股本(亿股) 收盘(元) 总市值(亿元) 证监会行业 wind行业
1 601318.SH 中国平安 9.18 88.92 72.84 6,477.06 保险业 金融
2 600016.SH 民生银行 7.57 341.53 10.20 3,483.62 货币金融服务 金融
3 600036.SH 招商银行 7.03 252.20 15.71 3,962.04 货币金融服务 金融
4 600030.SH 中信证券 6.85 110.17 34.96 3,851.51 资本市场服务 金融
5 600837.SH 海通证券 5.00 95.85 23.48 2,250.49 资本市场服务 金融
6 601166.SH 兴业银行 4.84 190.52 16.18 3,082.67 货币金融服务 金融
7 600000.SH 浦发银行 4.51 186.53 15.43 2,878.23 货币金融服务 金融
8 601668.SH 中国建筑 2.80 300.00 6.65 1,995.00 土木工程建筑业 工业
9 601328.SH 交通银行 2.74 742.63 6.50 4,827.08 货币金融服务 金融
10 601601.SH 中国太保 2.61 90.62 30.92 2,801.97 保险业 金融
11 601818.SH 光大银行 2.49 466.79 4.60 2,147.24 货币金融服务 金融
12 601288.SH 农业银行 2.47 3,247.94 3.76 12,212.26 货币金融服务 金融
13 600887.SH 伊利股份 2.25 30.64 28.15 862.62 食品制造业 日常消费
14 600519.SH 贵州茅台 2.22 11.42 190.31 2,173.34 酒、饮料和精制茶制造业 日常消费
15 601398.SH 工商银行 2.16 3,534.94 4.88 17,250.52 货币金融服务 金融
16 600104.SH 上汽集团 1.82 110.26 23.74 2,617.47 汽车制造 业 可选消费
17 600048.SH 保利地产 1.79 107.30 10.68 1,145.94 房地产业 金融
18 601169.SH 北京银行 1.78 105.60 10.72 1,132.05 货币金融服务 金融
19 601688.SH 华泰证券 1.76 56.00 24.95 1,397.20 资本市场服务 金融
20 601989.SH 中国重工 1.74 183.62 8.86 1,626.84 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 工业
21 601088.SH 中国神华 1.72 198.90 21.56 4,288.20 煤炭开采和洗选业 能源
22 600999.SH 招商证券 1.69 58.08 27.41 1,592.01 资本市场服务 金融
23 601006.SH 大秦铁路 1.63 148.67 11.32 1,682.92 铁路运输业 工业
24 600015.SH 华夏银行 1.54 89.05 12.84 1,143.36 货币金融服务 金融
25 601901.SH 方正证券 1.49 82.32 12.86 1,058.65 资本市场服务 金融
26 601628.SH 中国人寿 1.32 282.65 33.88 9,576.08 保险业 金融
27 600585.SH 海螺水泥 1.13 52.99 22.08 1,170.09 非金属矿物制品业 材料
28 600050.SH 中国联通 1.08 211.97 4.98 1,055.59 电信、广播电视和卫星传输服务 电信服务
29 601857.SH 中国石油 1.08 1,830.21 12.07 22,090.63 石油和天然气 开采业 能源
30 600111.SH 包钢稀土 0.97 24.22 26.35 638.21 有色金属冶炼和压延加工业 材料
31 600028.SH 中国石化 0.93 1,182.80 6.73 7,960.27 石油和天然气开采业 能源
32 600010.SH 包钢股份 0.84 160.05 4.18 669.02 黑色金属冶炼和压延加工业 材料
33 600089.SH 特变电工 0.82 32.40 12.89 417.65 电气机械和器材制造业 工业
34 600109.SH 国金证券 0.79 28.37 18.68 529.93 资本市场服务 金融
35 601766.SH 中国南车 0.77 138.03 10.27 1,417.57 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 工业
36 600018.SH 上港集团 0.75 227.55 6.59 1,499.57 水上运输业 工业
37 601299.SH 中国北车 0.74 122.60 11.44 1,402.52 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 工业
38 600690.SH 青岛海尔 0.73 30.46 19.60 597.00 电气机械和器材制造业 可选消费
39 600256.SH 广汇能源 0.67 52.21 8.53 445.39 石油和天然气开采业 能源
40 600150.SH 中国船舶 0.65 13.78 36.45 502.32 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 工业
41 600637.SH 百视通 0.65 11.14 36.40 405.40 电信、广播电视和卫星传输服务 可选消费
42 600196.SH 复星医药 0.62 23.12 22.06 509.94 医药制造业 医疗保健
43 600518.SH 康美药业 0.62 21.99 16.42 361.03 医药制造业 医疗保健
44 601998.SH 中信银行 0.62 467.87 7.60 3,555.84 货币金融服务 金融
45 600832.SH 东方明珠 0.57 31.86 13.56 432.07 公共设施管理业 工业
46 600406.SH 国电南瑞 0.54 24.29 15.19 368.96 软件和信息技术服务业 工业
47 600703.SH 三安光电 0.44 23.93 15.52 371.41 计算机、通信和其他电子设备制造业 信息技术
48 600372.SH 中航电子 0.38 17.59 28.18 495.73 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 工业
49 600332.SH [gubar]白云山[/gubar] 0.37 12.91 27.11 350.08 医药制造业 医疗保健
50 601118.SH 海南橡胶 0.26 39.31 8.61 338.47 农业 日常消费

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
上证50ETF成分股及权重排名
人才缺口巨大!“十三五”期间国家重点领域相关本科专业
2022年湖北装备制造业营收19652亿元凤凰网湖北
高考选专业:哪些专业最有可能进500强工作?
2013民族船舶工业大发展!(文摘)
普华永道:区块链如何赋能工业制造业
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服