打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
大数据选股
【年报增长3倍以上+上年同期净利润大于5000万+近2个月涨幅小于50%滞涨个股】:
股票简称 现价(元) 上年同期净利润(元) 近2个月区间涨跌幅(%) 净利润增长率(%)
牧原股份 113.9 6114363700 49.34 1413.28
昆仑万维 23.21 1295120700 19.45 341.62
闻泰科技 100.82 1253564000 2.77 325.83
金发科技 25.24 1245000000 48.04 301.76
天康生物 12.41 644486700 16.53 389.75
中船防务 26.08 548000000 7.95 4432.35
大北农 9.99 513291600 3.95 390.88
蓝帆医疗 21.93 490295100 5.23 403.16
韦尔股份 282.98 465632200 24.45 1177.75
北新建材 48.36 441144300 30.67 18611.18
利欧股份 3.06 307609400 2 899.95
华大基因 138 276330000 8.91 901.68
鲁信创投 14.25 224093600 2.22 555.95
三全食品 26.65 220021100 7.11 389.39
唐人神 8.23 202356000 3.91 444.73
英科医疗 212.91 178316200 29.2 3376.72
东富龙 16.5 145814800 5.84 375.33
理邦仪器 18.89 131850500 3.28 463.14
华友钴业 89.34 119534800 21.98 640.27
秦安股份 10.45 117970000 6.2 489.87
怡球资源 3.19 114943400 3.57 481.49
晶方科技 66.65 108305000 5.98 416.45
焦作万方 7.87 106640000 11.79 1264.02
天邦股份 17.55 100402400 20.62 23553.38
奕瑞科技 185.78 96400800 6.91 353.39
华盛昌 46.81 90960700 4.93 327.29
三泰控股 8.18 84682900 40.31 775.98
京投发展 4.23 76810000 7.63 490.36
吉鑫科技 4.42 65396500 15.71 385.4
天华超净 28.95 61729900 18.55 358.79

以上个股筛选条件:
1、年报净利润增长大于300%,经营超预期
2、去年同期净利润大于5000万,保证公司经营稳定
3、近两个月区间涨跌幅小于50%,可以挖掘滞涨个股
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
连续三年净利增幅超过30%的创业板个股
数据显示,近3年净利润增速均超过30%的...
年报净利润断层个股
UC头条:31只区块链净利润翻10倍的个股名单! 一股爆增15850%! 业绩漂亮
A股24只业绩翻倍股一览,股价大于5小于10,净利润同比增长102%
40家小盘成长股蕴含机会
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服