打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
深圳证券市场中小企业板2015年02月10日行情统计表
深圳证券市场中小企业板2015年02月10日行情统计表
2015-02-11 00:00:00

(2015 年 02 月 10 日 星期二 Tuesday )

市场总貌(Market Overview) - ( 2015.02.10 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 735
上市证券数目 No. of Listed Securities 735
总发行股本 Total Issued Capital 348656398684
总流通股本 Total Negotiable Capital 258568046263
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 5771081976577
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization 4035255977547
总成交金额 Total Turnover 63730447543.350
总成交股数 Total Shares Traded 3797631136
总成交笔数 Total No. of Deals 2611996
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 45.9300
中小板综指 ─最高 SZSE SME COMPOSITE INDEX ─ High 8467.5121
最低 Low 8331.9947
收市 Close 8467.5121
中小板指数P ─最高 SZSE SME PRICE INDEX ─ High 6141.6790
最低 Low 5995.6533
收市 Close 6141.6790
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




指数和股价(Index and Quotation) - ( 2015.02.10 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 码 指数名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 升跌幅
Code Index Pre-Close Open High Low Close Change % Change
399005 中小板指数P 5994.9613 6005.1214 6141.6790 5995.6533 6141.6790 146.7177 +2.4474%
399101 中小板综指 8334.7640 8334.8708 8467.5121 8331.9947 8467.5121 132.7481 +1.5927%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 码 股票名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 成交股数 成交笔数 成 交 金 额 市 盈 率
Code Stock Pre-Close Open High Low Close % Change Volume Deal Turnover P/E Ratio
002001 新 和 成 14.600 14.680 14.790 14.550 14.770 +1.164% 8830218 6581 129171915.040 18.16
002002 鸿达兴业 11.170 11.150 11.300 10.950 11.170 0.000% 3378372 1498 37734152.050 26.78
002003 伟星股份 10.490 10.470 10.670 10.380 10.660 +1.621% 2715380 1853 28730887.920 17.11
002004 华邦颖泰 22.640 22.730 22.730 22.100 22.600 -0.177% 8456341 3779 189486018.020 55.34
002005 德豪润达 8.100 8.100 8.160 8.070 8.160 +0.741% 11970542 3865 97345705.150 1295.24
002006 *ST精功 8.750 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
002007 华兰生物 34.410 34.390 34.860 34.310 34.800 +1.133% 3714709 5469 128442799.960 42.27
002008 大族激光 16.620 16.650 16.980 16.570 16.980 +2.166% 17393487 14156 291708566.120 32.65
002009 天奇股份 18.400 18.400 18.680 18.140 18.590 +1.033% 4990559 3829 92113444.700 123.93
002010 传化股份 9.070 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 25.91
002011 盾安环境 9.970 9.970 10.110 9.930 10.060 +0.903% 9106289 3741 91057968.330 40.24
002012 凯恩股份 7.090 7.090 7.150 6.970 7.120 +0.423% 5632656 2235 39865415.180 237.33
002013 中航机电 24.550 24.300 24.590 23.730 24.460 -0.367% 5724346 4881 138111488.930 42.17
002014 永新股份 8.900 8.890 9.040 8.860 9.000 +1.124% 4645999 2147 41597490.090 19.15
002015 *ST霞客 8.410 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
002016 世荣兆业 8.740 8.650 8.860 8.560 8.750 +0.114% 3912966 1763 34166385.960 10.17
002017 东信和平 14.830 14.850 14.930 14.250 14.670 -1.079% 6950730 6345 100249942.010 96.39
002018 华信国际 13.990 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 279.80
002019 亿帆鑫富 26.490 26.550 26.790 25.200 25.750 -2.794% 8293730 9648 211797905.790 29.60
002020 京新药业 18.430 18.370 18.660 18.160 18.490 +0.326% 1782404 1528 32773816.010 82.21
002021 中捷资源 7.010 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 121.28
002022 科华生物 25.810 25.800 26.100 25.640 25.900 +0.349% 11567291 5482 299230317.320 44.22
002023 海特高新 23.030 23.030 23.530 22.950 23.260 +0.999% 3438117 4556 79640074.370 59.64
002024 苏宁云商 10.780 10.820 11.300 10.600 11.230 +4.174% 185944422 62826 2042601728.260 224.60
002025 航天电器 20.090 20.190 20.290 20.040 20.290 +0.996% 4348347 2843 87609579.260 38.28
002026 山东威达 9.290 9.280 9.380 9.200 9.360 +0.753% 778603 787 7239831.580 72.22
002027 七喜控股 8.250 8.040 8.210 7.930 8.150 -1.212% 5947614 4473 47953175.460 -----
002028 思源电气 13.550 13.560 13.780 13.500 13.780 +1.697% 7289235 4343 99599210.680 24.42
002029 七 匹 狼 9.710 9.710 9.940 9.630 9.940 +2.369% 12489120 5526 122790891.240 19.88
002030 达安基因 22.360 22.500 23.090 22.310 23.000 +2.862% 7607030 7874 173325630.160 95.16
002031 巨轮股份 14.380 14.410 14.470 14.080 14.400 +0.139% 5042011 3055 72055827.350 46.08
002032 苏 泊 尔 17.900 17.980 18.440 17.860 18.440 +3.017% 1138581 1835 20699692.290 19.89
002033 丽江旅游 15.590 15.630 15.780 15.480 15.710 +0.770% 2453061 2001 38223031.770 30.21
002034 美 欣 达 18.800 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 40.87
002035 华帝股份 13.990 13.800 13.950 13.200 13.880 -0.786% 6359162 4251 86333386.750 21.63
002036 汉麻产业 8.590 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 138.55
002037 久联发展 19.660 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 31.21
002038 双鹭药业 40.010 40.000 40.220 39.900 40.190 +0.450% 3336207 5819 133597594.380 31.80
002039 黔源电力 13.080 13.090 13.290 13.090 13.290 +1.606% 2402269 1107 31724022.070 -----
002040 南 京 港 12.410 12.300 12.490 12.000 12.150 -2.095% 3302137 2329 40288485.100 189.55
002041 登海种业 32.420 32.500 32.540 32.270 32.540 +0.370% 1232361 1855 39955247.720 33.92
002042 华孚色纺 5.860 5.790 5.850 5.750 5.840 -0.341% 6085477 4281 35270943.030 24.33
002043 兔 宝 宝 6.400 6.380 6.420 6.200 6.260 -2.188% 9692225 5198 60969767.640 130.42
002044 江苏三友 10.040 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
002045 国光电器 7.170 7.150 7.230 7.070 7.130 -0.558% 4431828 1904 31567622.600 35.65
002046 轴研科技 10.110 10.090 10.460 10.070 10.300 +1.879% 3068740 1957 31630451.650 89.96
002047 宝鹰股份 6.650 6.670 6.670 6.430 6.670 +0.301% 28210142 9398 184594809.250 39.24
002048 宁波华翔 13.700 13.750 14.020 13.740 14.020 +2.336% 7831021 4786 108499767.580 21.57
002049 同方国芯 29.030 29.030 29.850 28.590 29.850 +2.825% 6238557 6256 181355574.600 66.23
002050 三花股份 13.780 13.800 14.400 13.800 14.280 +3.628% 7669894 3492 108915759.900 34.38
002051 中工国际 24.110 23.970 24.880 23.950 24.820 +2.945% 5445677 5935 133979292.650 26.36
002052 同洲电子 11.880 11.860 11.980 11.230 11.660 -1.852% 19711896 8851 227329797.520 233.20
002053 云南盐化 15.680 15.740 16.000 15.400 15.710 +0.191% 1969723 1858 30889970.030 78.20
002054 德美化工 8.880 8.830 9.040 8.830 9.040 +1.802% 1686382 953 15083150.080 25.11
002055 得润电子 13.030 13.100 13.400 12.890 13.390 +2.763% 6226574 3404 81805584.120 44.78
002056 横店东磁 23.150 23.080 23.450 22.850 23.420 +1.166% 4026085 3244 93289626.870 34.44
002057 中钢天源 13.040 13.050 13.190 12.960 12.990 -0.383% 2190941 1104 28608319.910 121.52
002058 威 尔 泰 12.570 12.680 12.680 12.500 12.590 +0.159% 903394 582 11348542.240 314.75
002059 云南旅游 12.350 12.320 12.320 11.950 12.140 -1.700% 1331095 1374 16061156.140 66.01
002060 粤 水 电 6.960 6.940 7.280 6.820 7.240 +4.023% 16832225 6274 119553347.700 48.89
002061 江山化工 6.100 6.150 6.490 6.070 6.460 +5.902% 8883068 2903 56011513.950 93.35
002062 宏润建设 5.540 5.550 5.590 5.500 5.570 +0.542% 1973092 1153 10946328.340 24.37
002063 远光软件 21.580 21.600 22.230 21.550 22.200 +2.873% 5950176 4222 130738640.630 30.08
002064 华峰氨纶 11.260 11.170 11.470 11.100 11.450 +1.687% 8147203 3316 92454361.420 35.13
002065 东华软件 25.350 25.250 27.300 25.020 27.180 +7.219% 41176979 35611 1074861841.130 52.88
002066 瑞泰科技 11.750 11.500 11.690 11.050 11.640 -0.936% 13095935 9977 147541253.250 -----
002067 景兴纸业 3.530 3.530 3.550 3.520 3.540 +0.283% 12516035 2912 44219829.060 354.00
002068 黑猫股份 8.400 8.320 8.590 8.320 8.460 +0.714% 6375226 4317 53919572.680 198.13
002069 獐 子 岛 11.850 11.850 11.980 11.810 11.930 +0.675% 3424498 3402 40750922.090 85.21
002070 众和股份 9.490 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 143.14
002071 长城影视 19.380 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1845.71
002072 凯瑞德 13.380 14.720 14.720 14.720 14.720 +10.015% 7888688 1039 116121487.360 -----
002073 软控股份 14.400 14.350 14.890 14.200 14.890 +3.403% 27022399 15136 391562250.920 87.59
002074 东源电器 19.130 19.150 19.520 18.580 19.480 +1.830% 6172723 3815 118577438.560 162.33
002075 沙钢股份 6.350 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 354.75
002076 雪 莱 特 11.150 11.150 11.190 11.000 11.140 -0.090% 2166495 1427 24015542.210 127.31
002077 大港股份 9.050 9.050 9.090 8.830 8.940 -1.215% 2929849 1591 26129979.120 42.57
002078 太阳纸业 4.130 4.130 4.160 4.120 4.150 +0.484% 17355554 4281 71832692.630 31.92
002079 苏州固锝 7.500 7.580 7.580 7.380 7.520 +0.267% 8303720 3060 62037440.440 129.66
002080 中材科技 14.050 14.110 14.280 13.920 14.260 +1.495% 3563366 3063 50225135.580 52.83
002081 金 螳 螂 24.790 24.950 25.080 24.150 25.000 +0.847% 10061634 8759 249040248.580 28.19
002082 栋梁新材 9.600 9.620 9.690 9.550 9.680 +0.833% 1660767 963 15992005.880 20.60
002083 孚日股份 5.080 5.070 5.180 5.050 5.120 +0.787% 7768798 2722 39760262.200 51.20
002084 海鸥卫浴 13.700 13.510 13.790 12.700 13.450 -1.825% 18072739 11815 238018070.520 134.50
002085 万丰奥威 36.280 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 47.74
002086 东方海洋 13.310 13.250 13.400 13.030 13.400 +0.676% 2550644 1868 33698181.710 57.31
002087 新野纺织 4.710 4.720 4.780 4.700 4.740 +0.637% 4356753 1457 20633698.140 30.74
002088 鲁阳股份 12.110 12.110 12.260 12.110 12.240 +1.073% 878150 670 10718034.200 33.08
002089 新 海 宜 14.800 14.800 14.950 14.740 14.860 +0.405% 2870709 1803 42603213.090 96.18
002090 金智科技 16.250 16.200 16.380 15.610 16.000 -1.538% 5796273 5373 91926842.940 55.25
002091 江苏国泰 16.410 16.420 16.500 16.090 16.380 -0.183% 6776538 4288 110214214.880 34.85
002092 中泰化学 8.210 8.210 8.330 8.180 8.330 +1.462% 15990322 4683 132160695.290 99.17
002093 国脉科技 6.840 6.880 6.970 6.670 6.910 +1.023% 14391627 6161 98088431.810 55.10
002094 青岛金王 12.690 12.680 13.100 12.680 13.090 +3.152% 2877721 1698 36944732.120 77.00
002095 生 意 宝 65.800 64.000 72.380 63.580 72.380 +10.000% 12491217 21997 846152128.790 470.61
002096 南岭民爆 11.600 11.530 11.710 11.300 11.530 -0.603% 2373888 1693 27243930.680 23.06
002097 山河智能 9.930 9.920 10.140 9.880 10.140 +2.115% 4447813 2989 44488661.590 186.74
002098 浔兴股份 17.340 17.340 17.700 17.040 17.700 +2.076% 1608428 1874 27841338.530 45.38
002099 海翔药业 9.350 9.380 9.500 9.230 9.490 +1.497% 3445011 1554 32324111.540 -----
002100 天康生物 13.050 13.050 13.250 12.960 13.200 +1.149% 2461093 1449 32194139.710 31.43
002101 广东鸿图 17.150 17.160 17.160 16.280 16.800 -2.041% 3770671 3772 62600212.020 32.94
002102 冠福股份 8.850 8.820 9.260 8.820 9.190 +3.842% 4787986 2746 43700907.470 201.54
002103 广博股份 14.050 14.100 14.520 13.500 14.500 +3.203% 3863136 2322 54204467.480 181.25
002104 恒宝股份 15.110 15.000 15.450 14.630 15.310 +1.324% 29313152 16272 440938269.760 53.25
002105 信隆实业 8.030 8.010 8.150 7.900 8.040 +0.125% 4511246 3315 36264929.600 628.13
002106 莱宝高科 12.640 12.640 12.820 12.630 12.760 +0.949% 6836649 4648 87005039.110 127.60
002107 沃华医药 33.720 33.690 34.590 33.690 34.220 +1.483% 1707207 2666 58344265.980 155.55
002108 沧州明珠 17.580 17.650 17.960 17.060 17.840 +1.479% 9835447 5698 170930358.740 43.36
002109 兴化股份 6.300 6.250 6.300 6.190 6.260 -0.635% 2687950 916 16792103.000 36.82
002110 三钢闽光 6.360 6.360 6.520 6.310 6.450 +1.415% 1185202 620 7629836.780 63.86
002111 威海广泰 16.740 16.800 16.900 16.660 16.800 +0.358% 1080212 1403 18116521.600 56.00
002112 三变科技 11.230 11.230 11.530 11.110 11.350 +1.069% 4482048 2831 50683478.490 113.50
002113 天润控股 14.120 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 522.96
002114 罗平锌电 14.870 14.880 15.100 14.700 15.100 +1.547% 1974303 2011 29368214.240 -----
002115 三维通信 9.280 9.170 9.390 9.030 9.340 +0.647% 10346035 7245 95302883.330 -----
002116 中国海诚 16.340 16.340 16.800 16.220 16.600 +1.591% 1568156 2030 25912609.810 31.84
002117 东港股份 22.760 23.420 23.490 22.460 23.450 +3.032% 7561531 5527 173990291.110 65.45
002118 紫鑫药业 12.950 12.900 13.250 12.800 13.200 +1.931% 3025340 2448 39609514.260 132.00
002119 康强电子 12.970 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 162.13
002120 新海股份 12.820 12.820 13.430 12.810 13.360 +4.212% 2046072 1544 26834911.860 58.09
002121 科陆电子 14.880 14.880 15.130 14.530 15.100 +1.478% 4902830 2619 72566218.440 70.43
002122 天马股份 6.930 6.940 7.190 6.930 7.160 +3.319% 9169285 5349 65062185.640 238.67
002123 荣信股份 9.220 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 61.47
002124 天邦股份 9.880 9.880 9.970 9.600 9.760 -1.215% 2684581 1370 26164759.190 32.53
002125 湘潭电化 10.940 10.870 10.980 10.730 10.980 +0.366% 740834 630 8027456.520 311.93
002126 银轮股份 12.990 13.010 13.380 12.950 13.360 +2.848% 3139063 2089 41246346.440 46.07
002127 *ST新民 8.620 8.600 8.690 8.540 8.670 +0.580% 1536875 547 13247050.980 -----
002128 露天煤业 10.020 9.900 10.310 9.840 10.270 +2.495% 12483742 6866 125899531.080 18.34
002129 中环股份 22.120 22.200 22.390 21.610 22.200 +0.362% 6281190 5825 137751783.200 323.62
002130 沃尔核材 13.050 13.040 13.360 13.000 13.260 +1.609% 8635604 6809 114225089.720 88.40
002131 利欧股份 27.520 27.620 27.650 26.350 27.230 -1.054% 3969145 7268 107102427.000 158.87
002132 恒星科技 6.400 6.400 6.460 6.280 6.330 -1.094% 8012155 2224 51183780.010 105.50
002133 广宇集团 4.760 4.760 4.800 4.690 4.740 -0.420% 3770890 1182 17952543.200 16.57
002134 *ST普林 8.760 8.760 8.880 8.640 8.840 +0.913% 1330801 550 11689055.740 -----
002135 东南网架 6.080 6.240 6.370 5.970 6.060 -0.329% 35482103 16788 218907193.110 75.75
002136 安 纳 达 11.320 11.170 11.500 11.020 11.100 -1.943% 3092404 1903 34790016.360 -----
002137 实 益 达 7.520 7.500 7.710 7.360 7.550 +0.399% 3492732 1708 26371066.810 -----
002138 顺络电子 19.650 19.640 20.380 19.500 20.300 +3.308% 4750222 2683 94836171.530 48.77
002139 拓邦股份 16.120 16.130 16.310 15.820 16.260 +0.868% 10775397 7835 173628422.310 85.58
002140 东华科技 18.400 18.390 18.770 18.350 18.640 +1.304% 2745631 1919 50901956.990 35.17
002141 蓉胜超微 15.820 15.770 15.840 15.600 15.820 0.000% 958854 636 15124260.090 339.48
002142 宁波银行 13.710 13.700 14.080 13.620 14.080 +2.699% 41517791 21966 577765946.800 9.44
002143 印纪传媒 16.400 16.640 16.920 16.400 16.900 +3.049% 1598536 1510 26584991.890 -----
002144 宏达高科 18.220 18.160 18.290 18.000 18.220 0.000% 2010444 1733 36472980.890 37.96
002145 中核钛白 11.850 11.840 11.940 11.750 11.930 +0.675% 2112307 1267 25026201.750 327.75
002146 荣盛发展 14.700 14.520 15.310 14.470 14.940 +1.633% 24178516 15362 361354423.660 9.66
002147 方圆支承 9.210 9.210 9.280 9.150 9.230 +0.217% 1793119 1048 16482510.230 -----
002148 北纬通信 20.140 19.870 20.320 19.330 20.200 +0.298% 12308196 10825 243259516.080 91.82
002149 西部材料 16.320 16.300 16.550 16.250 16.400 +0.490% 658137 719 10792786.240 136.67
002150 通润装备 8.460 8.480 8.550 8.420 8.510 +0.591% 1105500 842 9385909.660 44.79
002151 北斗星通 38.310 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 212.83
002152 广电运通 22.150 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 28.28
002153 石基信息 94.350 94.200 97.250 91.110 96.000 +1.749% 3166315 6529 301628724.700 82.76
002154 报 喜 鸟 10.590 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 39.22
002155 辰州矿业 10.150 10.180 10.250 10.110 10.220 +0.690% 6995667 5136 71263146.280 48.67
002156 通富微电 10.120 10.160 10.360 10.050 10.360 +2.372% 7210590 4585 73635295.800 115.11
002157 正邦科技 10.030 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
002158 汉钟精机 17.080 17.070 17.350 17.000 17.250 +0.995% 1162960 1186 20012958.880 30.50
002159 三特索道 22.390 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 99.51
002160 *ST常铝 7.080 6.850 6.980 6.730 6.820 -3.672% 10375264 4702 70414417.760 -----
002161 远 望 谷 9.470 9.590 9.900 9.310 9.900 +4.541% 21409948 8336 205694657.610 186.79
002162 斯米克 8.120 8.110 8.220 8.110 8.180 +0.739% 2816468 1548 22945803.470 165.59
002163 *ST三鑫 6.510 6.550 6.700 6.420 6.660 +2.304% 3338414 1358 21968135.050 -----
002164 *ST东力 5.540 5.530 5.590 5.470 5.570 +0.542% 2245228 746 12460908.080 -----
002165 红 宝 丽 6.430 6.440 6.520 6.410 6.500 +1.089% 4536648 1693 29387180.890 92.86
002166 莱茵生物 22.930 22.630 23.400 22.630 23.310 +1.657% 3072766 3591 71119270.160 86.33
002167 东方锆业 14.690 14.710 14.960 14.710 14.860 +1.157% 4516834 3449 67087065.880 -----
002168 深圳惠程 8.630 8.620 8.870 8.540 8.700 +0.811% 36467979 13356 318518059.560 174.00
002169 智光电气 11.000 11.010 11.170 10.920 11.090 +0.818% 1548151 1310 17134691.750 146.69
002170 芭田股份 10.240 10.200 10.680 10.100 10.560 +3.125% 7049267 5341 73591888.790 65.84
002171 精诚铜业 13.070 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 398.48
002172 澳洋科技 6.820 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 170.50
002173 千足珍珠 13.080 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 109.00
002174 游族网络 49.370 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
002175 广陆数测 25.580 27.100 28.140 26.100 26.770 +4.652% 3861751 2483 104569879.970 314.20
002176 江特电机 15.750 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 148.87
002177 御银股份 7.970 7.920 8.230 7.890 8.230 +3.262% 40505158 17264 327402036.540 51.44
002178 延华智能 17.950 18.080 18.490 17.550 18.050 +0.557% 21143005 14764 379820837.520 145.80
002179 中航光电 25.470 25.460 26.080 25.380 25.950 +1.885% 1870640 2076 48378785.490 47.18
002180 艾派克 23.510 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2641.57
002181 粤 传 媒 16.920 16.770 17.450 16.690 17.390 +2.778% 12386008 8664 212795280.810 40.97
002182 云海金属 11.800 11.890 11.900 11.480 11.600 -1.695% 4175837 4274 48802798.840 131.82
002183 怡 亚 通 20.170 20.190 22.100 19.820 21.990 +9.023% 49019869 27717 1037092851.000 104.71
002184 海得控制 24.250 24.010 25.350 23.400 25.200 +3.918% 3185146 2697 78490878.580 179.23
002185 华天科技 14.450 14.400 14.530 13.900 14.480 +0.208% 20585286 10776 291878435.380 48.15
002186 全 聚 德 19.240 19.270 19.350 18.960 19.330 +0.468% 1625082 1670 31145848.510 54.16
002187 广百股份 12.930 12.960 13.120 12.820 12.970 +0.309% 1106470 992 14300225.380 19.95
002188 新 嘉 联 11.200 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 224.00
002189 利达光电 22.700 22.500 23.300 21.610 22.990 +1.278% 5942561 6679 132821406.780 459.80
002190 成飞集成 33.000 32.910 33.620 32.560 33.600 +1.818% 6353390 11160 209997700.360 258.46
002191 劲嘉股份 15.090 15.030 15.240 14.930 15.180 +0.596% 10657847 5328 160626185.510 20.51
002192 路翔股份 19.520 19.380 20.500 19.220 20.480 +4.918% 4271742 2937 85754590.740 -----
002193 山东如意 10.380 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1038.00
002194 武汉凡谷 11.210 11.200 11.390 10.720 11.290 +0.714% 4586752 4237 50500782.620 125.44
002195 海隆软件 49.120 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 584.07
002196 方正电机 16.370 16.370 16.460 15.800 15.970 -2.443% 1976492 2274 31617795.080 456.29
002197 证通电子 19.260 18.930 21.190 18.880 21.190 +10.021% 21921668 13929 442591466.720 84.76
002198 嘉应制药 9.000 9.000 9.280 9.000 9.200 +2.222% 4226087 3135 38865925.840 28.11
002199 东晶电子 10.210 10.220 10.530 10.200 10.300 +0.881% 3600820 2666 37309231.830 77.85
002200 云投生态 17.580 17.770 17.770 17.550 17.700 +0.683% 1083223 585 19121636.910 196.01
002201 九鼎新材 9.000 8.970 9.170 8.970 9.160 +1.778% 1095405 762 10001837.300 1189.61
002202 金风科技 13.530 13.640 13.870 13.480 13.800 +1.996% 19857080 13103 271377920.410 86.96
002203 海亮股份 8.760 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 47.00
002204 大连重工 11.900 11.800 11.970 11.760 11.970 +0.588% 9266760 5480 109937607.120 33.25
002205 国统股份 18.310 18.300 18.330 18.190 18.240 -0.382% 1791325 1252 32708807.610 29.93
002206 海 利 得 9.070 9.110 9.270 9.020 9.270 +2.205% 3171062 1938 29035510.440 40.30
002207 准油股份 14.170 14.250 14.250 13.900 14.170 0.000% 5350338 4167 74978261.890 283.40
002208 合肥城建 7.960 7.970 8.110 7.970 8.110 +1.884% 2248585 974 18134800.520 16.55
002209 达 意 隆 10.750 10.690 11.210 10.600 11.200 +4.186% 15820485 8319 173612526.690 107.28
002210 飞马国际 23.310 23.310 24.990 23.310 24.850 +6.607% 6409347 3739 155387275.380 88.75
002211 宏达新材 8.930 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
002212 南洋股份 6.700 6.700 6.820 6.700 6.820 +1.791% 2776602 1799 18746890.470 68.20
002213 特 尔 佳 11.620 11.620 12.230 11.460 12.050 +3.701% 4087571 2758 48408907.990 92.69
002214 大立科技 23.180 23.200 23.500 22.630 23.300 +0.518% 2699541 2774 62134363.560 155.33
002215 诺 普 信 11.720 11.720 12.210 11.330 11.880 +1.365% 12121041 5329 142244937.400 46.50
002216 三全食品 21.400 21.460 21.600 21.100 21.430 +0.140% 1507459 1518 32174163.020 73.90
002217 *ST合泰 10.210 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
002218 拓日新能 9.170 9.180 9.280 9.120 9.220 +0.545% 1812728 1218 16697408.530 341.48
002219 恒康医疗 22.420 22.310 22.810 22.310 22.700 +1.249% 7102000 4021 160690290.610 81.92
002220 天宝股份 8.540 8.540 8.590 8.480 8.560 +0.234% 2228008 1053 18996448.120 29.52
002221 东华能源 19.050 19.020 19.550 18.630 18.880 -0.892% 4031366 1650 77145300.550 104.54
002222 福晶科技 10.180 10.180 10.280 10.050 10.180 0.000% 2545505 1905 25942521.190 72.71
002223 鱼跃医疗 30.100 30.100 30.800 29.910 30.700 +1.993% 4070496 3566 123264220.060 62.65
002224 三 力 士 9.710 9.710 9.770 9.640 9.710 0.000% 7463034 1700 71923283.540 42.22
002225 濮耐股份 6.830 6.840 6.890 6.810 6.880 +0.732% 2657306 1531 18241893.280 46.83
002226 江南化工 11.900 11.910 12.130 11.870 12.080 +1.513% 4202107 2044 50625489.580 17.84
002227 奥 特 迅 22.300 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 94.17
002228 合兴包装 13.530 13.520 13.690 13.260 13.600 +0.517% 952462 666 12859754.050 50.37
002229 鸿博股份 16.300 16.300 16.700 16.110 16.660 +2.209% 4006322 3023 65695109.790 101.22
002230 科大讯飞 32.020 32.060 34.150 31.980 34.110 +6.527% 20878315 17495 691395625.310 98.27
002231 奥维通信 8.130 8.110 8.260 8.060 8.260 +1.599% 4263798 3035 34826017.840 -----
002232 启明信息 11.180 11.120 11.440 11.000 11.390 +1.878% 5764380 4587 64578645.700 612.37
002233 塔牌集团 9.300 9.320 9.480 9.270 9.480 +1.935% 4727535 3132 44468613.050 21.18
002234 *ST民和 9.490 9.480 9.740 9.380 9.720 +2.424% 2794930 1925 26892915.340 -----
002235 安妮股份 15.770 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 315.40
002236 大华股份 25.130 25.010 26.670 25.000 26.670 +6.128% 24201352 22365 625700756.520 26.67
002237 恒邦股份 18.710 18.530 18.580 17.850 18.160 -2.940% 12274976 6965 224185677.930 35.61
002238 天威视讯 15.080 15.010 15.340 14.930 15.290 +1.393% 3591611 2966 54360405.500 41.97
002239 金 飞 达 6.530 6.530 6.660 6.530 6.580 +0.766% 4404990 2422 29011051.830 51.17
002240 威华股份 15.120 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 756.00
002241 歌尔声学 27.550 27.550 28.480 27.300 28.290 +2.686% 17821857 16385 496567684.900 32.90
002242 九阳股份 12.390 12.350 12.660 12.150 12.660 +2.179% 9145424 5530 113273499.380 20.42
002243 通产丽星 7.980 7.970 8.060 7.930 8.020 +0.501% 2080615 774 16662745.340 43.26
002244 滨江集团 7.380 7.400 7.510 7.370 7.460 +1.084% 5897222 1525 43890724.630 7.17
002245 澳洋顺昌 13.270 13.250 14.230 13.210 14.150 +6.631% 9990004 7508 137657039.230 34.66
002246 北化股份 9.750 9.770 9.800 9.680 9.730 -0.205% 2183346 1481 21230007.330 72.99
002247 帝龙新材 10.750 10.750 10.970 10.660 10.970 +2.047% 2363570 1300 25446846.290 32.75
002248 *ST东数 10.270 10.260 10.260 9.960 10.070 -1.947% 5097234 2681 51414529.380 -----
002249 大洋电机 12.040 12.050 12.140 11.960 12.080 +0.332% 2376090 1431 28645220.070 47.86
002250 联化科技 16.570 16.500 17.110 16.480 16.890 +1.931% 8743304 3499 148046424.490 30.16
002251 步 步 高 15.640 15.680 15.680 15.100 15.230 -2.621% 15147351 7541 232106487.520 24.84
002252 上海莱士 46.960 46.950 47.300 46.400 47.200 +0.511% 1267614 3094 59485532.710 459.14
