打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
互联网+
互联网+金融
2015年最新互联网金融概念股一览表
序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 002721 金一文化 112.4400 87.4600 8.7000 2,642,441,002.8400 7,746,190,451.8400珠宝首饰
2 300418 昆仑万维 111.8400 83.8600 27.2100 9,275,000,000.0000 37,100,000,000.0000 互联网
3 300033 同花顺 677.9600 693.0900 34.4000 19,974,732,754.5500 40,986,622,851.5600 计算机软件
4 002657 中科金财360.5300 144.8900 18.6600 14,617,210,344.9000 28,014,612,164.1500 计算机软件
5 300295 三六五网 92.9400 92.9800 17.7200 11,140,155,571.2900 13,988,370,244.2200 互联网
6 000609 绵世股份 47.2800 47.2900 4.4400 5,235,670,903.5700 5,693,624,583.9100房地产开发
7 002280 联络互动 327.0400 63.1100 64.0900 11,135,859,467.6100 54,085,311,204.3800 计算机软件
8 600082 海泰发展 82.9300 153.6700 3.3900 5,808,497,475.8700 5,957,188,088.2500贸易
9 600446 金证股份 269.3500 268.1000 49.2900 41,270,866,250.0000 41,306,320,250.0000 计算机软件
10 600570 恒生电子 241.8000 243.2800 45.5000 87,172,314,668.7800 87,172,314,668.7800 计算机软件
11 601519 大智慧 552.1200 550.0000 19.5000 59,034,691,516.4900 59,034,691,516.4900 计算机软件
12 600599 熊猫烟花 487.1900 458.8800 8.7600 4,625,459,884.6400 6,093,859,848.0200 化学制品
13 300368 汇金股份 174.0000 45.1000 12.6300 1,898,165,440.8500 6,141,718,075.5600 计算机硬件
14 300059 东方财富 143.7400 214.7400 24.7100 37,841,625,993.3100 49,821,004,929.2000 互联网
15 000062 深圳华强 38.1400 37.9300 7.8700 18,214,398,599.8800 18,214,398,599.8800零售
16 002209 达意隆 165.6100 135.0600 4.2400 1,785,006,002.9900 2,752,941,179.4800造纸印刷
17 601216 内蒙君正 55.4500 49.1000 6.3100 40,243,199,218.7500 40,243,199,218.7500 化学原料
18 600869 智慧能源 63.2500 69.1700 6.7100 20,949,317,515.8100 20,949,317,515.8100输变电设备
19 600146 大元股份 -44.7700 -47.4300 35.9300 4,363,999,938.9600 4,363,999,938.9600 化学制品
20 002095 生意宝 497.0100 403.6000 35.1600 16,882,192,404.4200 16,999,632,257.0800 互联网
21 600112 天成控股 -9,973.1100 1,555.9400 9.3400 11,329,807,823.5000 11,329,807,823.5000 输变电设备
22 300051 三五互联 1,119.9600 970.0000 12.5300 3,984,243,513.0600 6,227,399,877.5500 计算机软件
互联网+交通
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
[转载]这些股票中有多少是未来的牛股?【转】
6月份跌幅最大的50只个股一览
151只股连涨逾3日 一股4日累计涨46.82%
互联网金融 云计算 软件 创投,6.5元低价,业绩增长238%,关注!
5.16底部放巨量的上市公司(附成交量)
2014年3000中国家族财富榜前300位排行榜
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服