打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
限售股解禁与交叉持股情况一揽【东方博客】
解禁日期 证券代码 证券简称 解禁(亿股) 流通盘增 解禁市值(亿元) 各月合计(亿元)
2008年1月1日 601939 建设银行 27 42.86% 275 1015
2008年1月5日 601988 中国银行 12.857 24.69% 80
2008年1月6日 000069 华侨城a 0.5556 11.34% 30
2008年1月9日 601628 中国人寿 4.2 46.67% 240
2008年1月9日 601088 中国神华 5.4 42.86% 340
2008年1月24日 600739 辽宁成大 1.1578 15.77% 50
2008年2月1日 601006 大秦铁路 9.09 42.85% 170 1900
2008年2月3日 601857 中国石油 10 33.33% 290
2008年2月5日 601166 兴业银行 17.7 253% 880
2008年2月18日 601111 中国国航 3.5 27.15% 100
2008年2月27日 600036 招商银行 11.576 24.57% 460
2008年3月1日 601318 中国平安 19.63 243.85% 2050 2330
2008年3月4日 601390 中国中铁 14 42.86% 90
2008年3月5日 000878 云南铜业 1.743 47.76% 60
2008年3月31日 000858 五粮液 3.796 26.36% 130
2008年4月27日 601398 工商银行 9.615 10.47% 80 977
2008年4月28日 601998 中信银行 5.17 29% 47
2008年4月30日 601600 中国铝业 24.915 217% 850
2008年5月12日 600000 浦发银行 3.173 8.97% 160 865
2008年5月16日 601328 交通银行 32.77 146.70% 480
2008年5月19日 600050 中国联通 10.598 11.30% 100
2008年5月25日 600519 贵州茅台 0.4719 11.57% 80
2008年5月30日 600150 中国船舶 0.2415 17.90% 45
2008年6月5日 000878 云南铜业 0.35 6.49% 12 532
2008年6月6日 600015 华夏银行 5.1 30.27% 100
2008年6月23日 600016 民生银行 16.3 11.26% 240
2008年6月26日 601919 中国远洋 5.35 28.03% 180
2008年7月12日 601168 西部矿业 12.51 28.03% 370 370
2008年8月11日 002024 苏宁电器 3.82 39.13% 230 1280
2008年8月15日 600030 中信证券 4.937 17.68% 450
2008年8月19日 600019 宝钢股份 31.449 56% 480
2008年9月19日 601169 北京银行 6.684 74.27% 120 120
2008年10月10日 600028 中国石化 43.351 51% 880 1230
2008年10月24日 600104 上海汽车 16.3 99.10% 350
2008年11月21日 600837 海通证券 6.446 551.00% 320 320
2008年12月2日 000898 鞍钢股份 5.268 41% 130 130
解禁日期 证券代码 证券简称 解禁
(万股) 解禁市值(亿元) 各月合计(亿元)
2008年1月17日 002018 华星化工 2288 7.16 135.56
2008年1月20日 600138 中青旅 4200 12.83
2008年1月22日 600831 广电网络 5120 17.14
2008年1月23日 000090 深天健 5630 11.37
2008年1月24日 000402 金融街 6781 18.02
2008年1月25日 600535 天士力 3200 7.09
2008年1月27日 600528 中铁二局 19300 44.97
2008年1月29日 000767 漳泽电力 14091.5 16.98
2008年2月3日 600266 北京城建 12100 33.36 74.3
2008年2月3日 600584 长电科技 8000 14.22
2008年2月3日 600141 兴发集团 4500 9.63
2008年2月14日 600549 厦门钨业 3797.5 9.66
2008年2月15日 000601 韶能股份 11110 7.43
2008年3月2日 000878 云南铜业 20930 109.28 74.3
2008年3月5日 000755 山西三维 8000 30.06
2008年3月12日 000600 建投能源 26700 39.25
2008年3月24日 600963 岳阳纸业 16500 46.18
2008年3月28日 000910 大亚科技 6500 9.24
2008年4月4日 600978 宜华木业 13050 24.43 24.43
2008年5月23日 600339 天利高新 6900 10.72 10.72
2008年6月9日 600879 火箭股份 3339 8.72 262.78
2008年6月14日 002028 思源电气 1275 7.19
2008年6月15日 600301 南化股份 5000 6.4
2008年6月27日 600016 民生银行 163030 240.47
2008年7月7日 600383 金地集团 17307.69 66.77 82.73
2008年7月20日 600740 山西焦化 8000 15.96
2008年8月3日 600100 同方股份 5400 23.38 104.94
2008年8月4日 600545 新疆城建 4300 6.15
2008年8月10日 600586 金晶科技 7219 22.1
2008年8月13日 000829 天音控股 2405 6.46
2008年8月18日 600069 银鸽投资 4660 8.25
2008年8月21日 600408 安泰集团 7000 13.52
2008年8月22日 600031 三一重工 3200 17.78
2008年8月27日 000050 深天马a 5090 7.3
2008年9月1日 600299 星新材料 2625 11.72 124.39
2008年9月5日 600208 新湖中宝 10958.2 15.9
2008年9月5日 600326 西藏天路 4800 9.78
2008年9月13日 600153 建发股份 7306.38 18.4
2008年9月20日 600246 万通地产 22500 48.8
2008年9月20日 000860 顺鑫农业 4080 7.25
2008年9月24日 000043 深南光a 2699.5 5.5
2008年9月28日 600082 海泰发展 4489.25 7.04
2008年10月11日 600362 江西铜业 7075.6 35.72 120.78
2008年10月12日 000012 南玻a 17250 38.16
2008年10月12日 001696 宗申动力 2500 6.07
2008年10月20日 600322 天房发展 19840 19.09
2008年10月20日 000966 长源电力 9600 7.78
2008年10月26日 600337 美克股份 2440 5.86
2008年10月29日 000980 金马股份 9200 8.1
2008年11月1日 600674 川投能源 3490 10.57 430.64
2008年11月2日 600787 中储股份 4630 5.76
2008年11月8日 600159 大龙地产 11000 14.63
2008年11月14日 600565 迪马股份 4000 6.8
2008年11月15日 600622 嘉宝集团 6193 7.56
2008年11月19日 600881 亚泰集团 10416 21.18
2008年11月21日 600837 海通证券 64463.76 347.85
2008年11月22日 600815 厦工股份 4343.13 5.79
2008年11月28日 600240 华业地产 7000 10.5
2007半年报中上市公司交叉持股情况一览(请核对目前持股状况,可能变化较大!)
代码 股票简称 持有的股票代码 持有的股票简称 持有的
股数 所占比例(%) 股东
排名 持有股票的07半年报每股收益
000001 深发展a 000150 s*st光电 903 2.79% 5 -0.023
000009 s深宝安a 600993 马应龙 1797 29.27% 1 1.45
000012 南玻a 000504 赛迪传媒 285 0.91% 7 0.01
000510 金路集团 000838 s蓝石化 260 3.99% 4 0.022
000530 大冷股份 600346 大橡塑 117 1.11% 13 0.023
000539 粤电力a 000027 深能源a 747 0.62% 9 0.35
000562 宏源证券 000969 安泰科技 170 0.42% 13 0.133
000562 宏源证券 000838 s蓝石化 106 1.63% 8 0.022
000562 宏源证券 600132 重庆啤酒 300 0.81% 8 0.2
000562 宏源证券 002082 栋梁新材 143 1.07% 10 0.21
000562 宏源证券 600064 南京高科 264 0.77% 3 0.276
000584 舒卡股份 600109 成都建投 159 1.12% 5 1.632
000623 吉林敖东 000776 s延边路 8609 46.76% 1 0.05
000663 永安林业 600103 青山纸业 480 0.45% 7 0.019
000722 金果实业 600577 精达股份 44 0.27% 18 0.183
000811 烟台冰轮 600309 烟台万华 1822 1.53% 3 0.51
000816 江淮动力 600565 迪马股份 1798 11.24% 2 0.48
000860 顺鑫农业 600463 空港股份 167 1.19% 3 0.145
000869 张裕a 600766 园城股份 128 0.74% 5 0.23
000919 金陵药业 600367 红星发展 100 0.34% 8 0.09
000938 紫光股份 600582 天地科技 230 1.02% 9 0.48
000939 凯迪电力 600133 s东湖新 8152 29.58% 1 0.092
000977 浪潮信息 002117 东港股份 1640 14.91% 2 0.32
002011 盾安环境 000619 海螺型材 3395 9.43% 2 0.206
002027 七喜控股 000830 鲁西化工 1000 0.96% 9 0.062
600008 首创股份 600053 中江地产 87 0.29% 14 0.29
600011 华能国际 600900 长江电力 17171 1.82% 3 0.27
600016 民生银行 600837 海通证券 19046 5.62% 6 0.6
600019 宝钢股份 600845 宝信软件 14556 55.50% 1 0.223
600030 中信证券 600795 国电电力 600 0.24% 11 0.232
600030 中信证券 002117 东港股份 11 0.10% 12 0.32
600030 中信证券 600082 海泰发展3601.34% 6 0.086
600030 中信证券 600082 海泰发展 222 0.83% 11 0.086
600030 中信证券 002123 荣信股份 67 1.05% 12 0.52
600030 中信证券 600008 首创股份 876 0.40% 6 0.115
600030 中信证券 000998 隆平高科 121 0.77% 5 0.16
600089 特变电工 000159 国际实业 350 1.71% 3 0.075
600089 特变电工 600888 新疆众和 5379 32.48% 1 0.295
600100 同方股份 600590 泰豪科技 4589 23.37% 1 0.15
600100 同方股份 000990 诚志股份 4023 16.62% 2 0.064
600103 青山纸业 000663 永安林业 1170 5.77% 3 0.023
600112 长征电气 600992 贵绳股份 49 0.30% 5 0.13
600129 太极集团 600666 西南药业 4983 33.49% 1 0.15
600129 太极集团 000591 桐君阁 7157 54.73% 1 0.073
600163 福建南纸 600103 青山纸业 8400 7.91% 2 0.019
600177 雅戈尔 002142 宁波银行 17900 8.73% 4 0.19
600210 紫江企业 002058 威尔泰 976 15.66% 2 0.079
600216 浙江医药 000963 华东医药 448 1.03% 8 0.2
600269 赣粤高速 600476 湘邮科技 528 4.26% 3 0.046
600345 长江通信 600133 s东湖新 5041 18.29% 2 0.092
600366 宁波韵升 002142 宁波银行 6084 2.97% 8 0.19
600610 s*st中纺 600689 上海三毛 89 0.44% 9 -0.186
600610 s*st中纺 600615 丰华股份 158 0.84% 10 -0.084
600704 中大股份 002050 三花股份 2281 20.18% 2 0.25
600704 中大股份 000151 中成股份 171 0.58% 6 0.23
600795 国电电力 002063 远光软件 1646 14.99% 2 0.142
600796 钱江生化 600641 万业企业 227 0.51% 9 0.64
600816 安信信托 000669 领先科技 196 3.18% 4 0.05
600837 海通证券 000969 安泰科技 700 1.74% 3 0.133
600837 海通证券 002101 广东鸿图 60 0.90% 6 0.252
600837 海通证券 600774 汉商集团 148 0.85% 9 0.01
600843 上工申贝 600689 上海三毛 136 0.68% 6 -0.186
600880 博瑞传播 600109 成都建投 70 0.49% 7 1.632
600883 博闻科技 600888 新疆众和 3652 22.06% 2 0.295
600884 杉杉股份 002142 宁波银行 17900 8.73% 3 0.19
600893 s吉生化 000420 吉林化纤 612 1.62% 2 0.206
601318 中国平安 000504 赛迪传媒 892 2.86% 4 0.01
601318 中国平安 600141 兴发集团 250 1.19% 11 0.085
601318 中国平安 600317 营口港 428 1.23% 2 0.338
601328 交通银行 600322 天房发展 200 0.24% 8 0.022
601328 交通银行 600539 狮头股份 418 1.82% 5 0.03
601328 交通银行 600774 汉商集团 702 4.02% 2 0.01
601398 工商银行 600702 沱牌曲酒 208 0.62% 7 0.081
601398 工商银行 600665 天地源 236 0.33% 8 0.055
601398 工商银行 000695 滨海能源 109 0.49% 4 -0.027
601398 工商银行 000757 *st方向 240 0.79% 7 -0.06
601398 工商银行 000635 英力特 47 0.34% 14 0.369
601398 工商银行 000801 四川湖山 262 1.98% 4 0.011
601600 中国铝业 000612 焦作万方 13925 29.00% 1 0.778
601628 中国人寿 000558 莱茵置业 121 1.03% 17 -0.024
601628 中国人寿 000767 漳泽电力 1000 0.76% 8 0.22
601628 中国人寿 000895 双汇发展 620 1.02% 7 0.396
601628 中国人寿 000897 津滨发展 123 0.11% 18 0.03
601628 中国人寿 000960 锡业股份 556 1.04% 6 0.484
601628 中国人寿 002075 高新张铜 918 2.32% 7 0.08
601628 中国人寿 002007 华兰生物 433 2.39% 8 0.285
601628 中国人寿 600409 三友化工 418 0.77% 4 0.277
601628 中国人寿 600439 瑞贝卡 544 2.29% 3 0.322
601628 中国人寿 600497 驰宏锌锗 76 0.19% 11 1.704
601628 中国人寿 600525 长园新材 91 0.71% 14 0.39
601628 中国人寿 600348 国阳新能 480 1.00% 5 0.559
601628 中国人寿 600151 航天机电 77 0.10% 14 0.091
601628 中国人寿 600021 上海电力 80 0.05% 13 0.135
601628 中国人寿 600123 兰花科创 800 1.96% 2 0.737
601628 中国人寿 600814 杭州解百 323 1.04% 11 0.112
601628 中国人寿 600880 博瑞传播 332 1.82% 11 0.35
601628 中国人寿 600900 长江电力 5300 0.56% 6 0.27
601988 中国银行 000635 英力特 362 2.63% 5 0.369
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
集万千宠爱! 2008十大金股之王曝光!
融资融券概念受益股一览
券商 保险 金融 参股概念(总汇)
大家来晒晒你们的打新门票吧
上市公司中报透露最受欢迎个股近95﹪的流通盘已被谁拿走?
郭跃峰:金融科技应实现大连接、智平台、富生态
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服