打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
发票编码规则表-以北京为例
发票编码规则表
全国统一“发票代码”(12位) 北京地税系统管理“信息码”(10位)
序号 票种名称 编码内容 国地税码 北京地区统一代码 印刷年份 发票种类代码 发票种类代码 补充码 发票种类计算机代码 印刷年份 发票联次 印刷批次
位数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 《北京市定额专用发票》1角   2 1 1 0 0 0 5 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 5 0 1 0 1
2 《北京市定额专用发票》2角   2 1 1 0 0 0 5 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 5 0 1 0 1
3 《北京市定额专用发票》5角   2 1 1 0 0 0 5 0 2 0 3 0 2 0 0 3 0 5 0 1 0 1
4 《北京市定额专用发票》1元   2 1 1 0 0 0 5 0 2 0 4 0 2 0 0 4 0 5 0 1 0 1
5 《北京市定额专用发票》2元   2 1 1 0 0 0 5 0 2 0 5 0 2 0 0 5 0 5 0 1 0 1
6 《北京市定额专用发票》5元   2 1 1 0 0 0 5 0 2 0 6 0 2 0 0 6 0 5 0 1 0 1
7 《北京市定额专用发票》10元   2 1 1 0 0 0 5 0 2 0 7 0 2 0 0 7 0 5 0 1 0 1
8 《北京市定额专用发票》20元   2 1 1 0 0 0 5 0 2 0 8 0 2 0 0 8 0 5 0 1 0 1
9 《北京市定额专用发票》50元   2 1 1 0 0 0 5 0 2 0 9 0 2 0 0 9 0 5 0 1 0 1
10 《北京市定额专用发票》100元   2 1 1 0 0 0 5 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 5 0 1 0 1
11 《北京市交通运输业、建筑业、销售不动产和转让无形资产专用发票》 (税控机打卷票)                       2 1 1 0 0 0 5 1 2 1 1 0 2 0 1 1 0 5 0 2 0 1
12 《北京市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票》(税控机打卷票)(有奖)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 1 2 0 2 0 1 2 0 5 0 2 0 1
13 《北京市交通运输业、建筑业、销售不动产和转让无形资产专用发票》  (税控机打折票)   2 1 1 0 0 0 5 1 2 1 3 0 2 0 1 3 0 5 0 2 0 1
14 《北京市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票》      (税控机打折票)(有奖)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 1 4 0 2 0 1 4 0 5 0 2 0 1
15 《国际货物运输代理业专用发票》(税控机打折票)   2 1 1 0 0 0 5 7 1 0 4 0 1 4 0 0 0 5 0 3 0 1
16 《全国联运行业货运统一专用发票》 (税控机打折票)                                 2 1 1 0 0 0 5 1 1 0 5 0 1 5 0 0 0 5 0 5 0 1
17 《国际海运业运输专用发票》(税控机打折票)   2 1 1 0 0 0 5 1 1 0 6 0 1 6 0 0 0 5 0 3 0 1
18 《国际海运业船舶代理专用发票》(税控机打折票)   2 1 1 0 0 0 5 7 1 0 7 0 1 7 0 0 0 5 0 3 0 1
19 《税务机关代开统一发票》(税控机打折票)   2 1 1 0 0 0 5 0 1 0 8 0 1 9 0 0 0 5 0 3 0 1
20 《保险业专用发票》(非税控机打折票)   2 1 1 0 0 0 5 3 2 1 5 0 2 0 1 5 0 5 0 4 0 1
21 《北京市停车收费定额专用发票》(壹元)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 1 6 0 2 0 1 6 0 5 0 1 0 1
22 《北京市停车收费定额专用发票》(贰元)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 1 7 0 2 0 1 7 0 5 0 1 0 1
23 《北京市停车收费定额专用发票》(叁元)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 1 8 0 2 0 1 8 0 5 0 1 0 1
24 《北京市停车收费定额专用发票》(伍元)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 1 9 0 2 0 1 9 0 5 0 1 0 1
25 《北京市停车收费定额专用发票》(拾元)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 2 0 0 2 0 2 0 0 5 0 1 0 1
26 《国际航空旅客运输专用发票》(税控机打折票)   2 1 1 0 0 0 5 1 2 2 1 0 2 0 2 1 0 5 0 2 0 1
27 《北京市停车收费定额专用发票》(五角)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 2 2 0 2 0 2 2 0 5 0 1 0 1
28 《北京市停车收费定额专用发票》(贰元五角)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 2 3 0 2 0 2 3 0 5 0 1 0 1
29 《公路、内河货物运输业统一发票》(税控机打折票)   2 1 1 0 0 0 5 1 2 2 4 0 2 0 2 6 0 5 0 4 0 1
30 《公路、内河货物运输业统一发票》(代开)(税控机打折票)   2 1 1 0 0 0 5 1 2 2 5 0 2 0 2 7 0 5 0 4 0 1
31 《第29届奥林匹克运动会组委会会暨第29届奥林匹克运动会涉税收入专用发票》(税控机打折票)   2 1 1 0 0 0 5 0 2 2 6 0 2 0 2 8 0 5 0 2 0 1
32 《保险中介服务统一发票》(税控机打折票)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 2 7 0 2 0 2 9 0 5 0 4 0 1
33 《北京市医疗服务门诊收费专用发票》    (税控机打折票)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 2 8 0 2 0 3 0 0 5 0 2 0 1
34 《北京市医疗服务收费专用发票》(税控机打折票)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 2 9 0 2 0 3 1 0 5 0 2 0 1
35 《北京市医疗服务收费专用发票》(税控机打卷票)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 3 0 0 2 0 3 2 0 5 0 2 0 1
36 《北京市门诊挂号费专用发票》(五角)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 3 1 0 2 0 3 3 0 5 0 1 0 1
37 《北京市门诊挂号费专用发票》(一元)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 3 2 0 2 0 3 4 0 5 0 1 0 1
38 《北京市门诊挂号费专用发票》(三元)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 3 3 0 2 0 3 5 0 5 0 1 0 1
39 《北京市门诊挂号费专用发票》(五元)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 3 4 0 2 0 3 6 0 5 0 1 0 1
40 《北京市门诊挂号费专用发票》(壹拾元)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 3 5 0 2 0 3 7 0 5 0 1 0 1
41 《北京市门诊诊疗费专用发票》(贰元五角)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 3 6 0 2 0 3 8 0 5 0 1 0 1
42 《北京市门诊诊疗费专用发票》(叁元)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 3 7 0 2 0 3 9 0 5 0 1 0 1
43 《北京市门诊诊疗费专用发票》(肆元)   2 1 1 0 0 0 5 7 2 3 8 0 2 0 4 0 0 5 0 1 0 1
44 《北京市出租汽车专用发票》(机打卷票)   2 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0
45 《北京市出租汽车专用发票》(刷卡卷票)   2 1 1 0 0 0 5 1 1 0 1 0
46 《中国船级社检验业务专用发票》                               (非税控机打折票)   2 1 1 0 0 0 5 7 1 0 3 0 1 3 0 0 0 5 0 4 0 1
47 《北京市邮电通信业、金融保险业专用发票》(税控机打卷票)   2 1 1 0 0 0 5 4 2 3 9 0 2 0 4 1 0 5 0 2 0 1
48 《北京市邮电通信业、金融保险业专用发票》(税控机打折票)   2 1 1 0 0 0 5 4 2 4 0 0 2 0 4 2 0 5 0 2 0 1
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
北京市地方税务局
请问税务局,丢失发票到底还开不开这个证明?
零基础教你当会计(十六-7、常见发票种类)
【注意:这些专票不能抵扣!】营改增后,14种专用发票不能抵扣!
40亿的虚开大案,受票公司如何定罪量刑?
营改增后使用发票不同 10种类型请对号入座
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服