打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
辽宁省2019年33个区市县GDP200亿元以上排名
  |
编者zjw按:2014年辽宁GDP28627亿元,排2001年以来一直全国第七。
而2015年GDP28743亿,排十名。2020年gdp25115亿元,排15位。
辽宁一直是经济大省,1954-1959全国笫一,1960-1966 、1969-1976
被上海超过,排名笫二。改开后逐渐被江苏山东广东超过。下滑到去年15。
但辽宁工业基础雄厚,一定要相信,会追赶上來、挀兴起来!
辽宁区市县共111个。200亿元以上33个中:市6、区27个。
千亿元以上只有金州区一个。305-982亿元21个、213-276亿元11个。
14排名、市  所属市  2009初  2010核  2012鉴   2014鉴   2015初 2018     2019
1、瓦房店市 大连1    500    650.19   957.33  1022.76  1055.94  915.30  8-764.60
2、海城市     鞍山1   530.6  666.09  803.58   828.55    877.57    558.24  10-552.00
3、庄河市     大连3   380   500.70  754.98    668.39    580.00    653.79  13-448.90
4、普兰店区 大连2    350   536.49  715.23   712.36    782.37    478.37  19-338.60
5、大石桥市  营口1   362    410.18  499.94    419.61   425.00    315.00  20-335.00
6、新民市     沈阳1   184.5  263.24  415.76   442.48    458.51    234.67  25-238.07
7、东港市    丹东1   323    337.60  474.92   348.90   343.00     240.35  32-212.85
26个区:
2019排名、区   所属市  2009初  2010核   2011     2012     2018     排名-2019
1、金州区        大连1    469.3  1100.42  1321.08 1472.07  2376.00  1-2073.50
2、铁西区        沈阳1    705     836.00   1000.34  1104.97  931.97   2-982.30
3、沈河区       沈阳2    416     652.00   739.23    828.17   1003.71  3-965.48
4、和平区       沈阳3     438     532.00    620.11   700.33   805.85    4-947.23
5、甘井子区    大连2     447     708.46    822.32   888.95   981.28    5-910.23
6、中山区       大连3     190      508.00   265.00   654.74   831.19    6-808.32
7、大东区       沈阳4    302.3    429.00    468.15   521.42   746.81   7-776.59
8、皇姑区       沈阳5    206       320.00    378.27   417.50   532.76   9-564.11
9、浑南新区    沈阳6    239                                                471.00    11-546.01
10、沙河口区  大连4    153      268.00   219.00   342.71   447.07    12-496.10
11、西岗区      大连5    108      240.00   133.00  308.85   388.79    14-442.79
12、沈北新区   沈阳7    333      374.26   451.67   499.50  323.80    15-373.42
13、鲅鱼圈区   营口1    304      400.01   465.12   504.71  342.96    16-369.10
14、于洪区      沈阳8    338      324.86    385.88   428.85  343.30   17-364.39
15、兴隆台区   盘锦1    127      234.04   289.18   331.78   352.90   18-358.20
16、旅顺口区   大连6    148      180.00    220.69   247.29   375.00   21-305.00
17、铁东区       鞍山1     88       310.00    337.10   396.29  350.71   22-276.70
18、宏伟区       辽阳1     91         139.00  162.06   186.48  253.42   23-251.00
19、新抚区       抚顺1     99.6      120.00  150.53    165.33   235.60  24-242.70
20、古塔区       锦州1     62         125.00   88.02     165.08   237.65  26-229.70
21、苏家屯区    沈阳9     227       238.44   282.95   323.41   222.00  27-227.15
22、东洲区        抚顺2    126.8     159.00   190.66   200.67  322.37   28-223.30
23、老边区        营口2    145.3     200.06   240.02   253.33   203.00  29-217.00
24、连山区        葫芦岛1  92         156                                   206.00  30-217.00
25、平山区        本溪1     50         144.00   179.83   201.20   190.00  31-216.00
26、东陵区        沈阳10   275      345.15    406.43    442.73
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
辽宁哪个市最富哪个市最穷,最后一名你一定想不到!
2014年辽宁各市GDP和人均GDP排名
辽宁最强地级市, 实力比营口、锦州还强, 未来有望晋级为二线城市
精彩辽宁10大型工业企业
辽宁第三大城市,经济能跟长春不相上下,如今却落寞了
辽宁除了沈阳大连,最有发展潜力的是这三座城,有你的家乡吗?营盘鞍
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服