打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
本周16股将高送转 14只除权后变身低价股
本周将有148家上市公司实施2014年度分红送转方案,其中16家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有宏大爆破(10转增15派3元(含税));飞天诚信(10转增12派7.6元(含税));欧浦钢网(10送7转增5派1.8元(含税))。按照最新收盘价计算,旭光股份滨江集团中山公用等14家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。(证.券.时.报.网.)
  本周分红送转个股一览

证券代码 证券简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 最新收盘价(元) 若除权后股价(元) 除权除息日
002683 宏大爆破 15 3 35.48 14.07 7.1
300386 飞天诚信 12 7.6 44.7 19.97 7.06
002711 欧浦钢网 12 1.8 19.89 8.96 7.06
600353 旭光股份 10 0.7 7.27 3.6 7.06
002244 滨江集团 10 1.5 12.91 6.38 7.1
002666 德联集团 10 1.2 19.07 9.47 7.09
002581 万昌科技 10 - 77.96 38.98 7.1
300004 南风股份 10 0.5 21 10.48 7.07
002630 华西能源 10 1 21.25 10.57 7.08
300049 福瑞股份 10 2 30.08 14.94 7.06
600495 晋西车轴 8 0.65 12.54 6.93 7.09
000685 中山公用 8 3 12.38 6.71 7.07
600572 康 恩 贝 7 1.7 13.51 7.85 7.07
002097 山河智能 5 0.3 19.8 13.18 7.08
300385 雪浪环境 5 1 38.05 25.3 7.09
600985 雷鸣科化 5 1.7 14.91 9.83 7.1
600691 *ST 阳化 3.2 - 5.14 3.89 7.09
600759 洲际油气 3 - 9.29 7.15 7.06
600613 神奇制药 2 0.65 14.3 11.86 7.06
002254 泰和新材 2 0.6 14.08 11.68 7.1
600486 扬农化工 2 2 21.78 17.98 7.07
600015 华夏银行 2 4.35 16.41 13.31 7.08
600328 兰太实业 - 0.13 9.15 9.14 7.1
300160 秀强股份 - 1 13.44 13.34 7.07
002582 好 想 你 - 1 17.22 17.12 7.06
000797 中国武夷 - 0.5 21.12 21.07 7.09
600059 古越龙山 - 0.8 9.77 9.69 7.09
600138 中 青 旅 - 1 18.41 18.31 7.1
600587 新华医疗 - 0.81 42.68 42.6 7.06
600491 龙元建设 - 0.3 6.99 6.96 7.08
600662 强生控股 - 1 8.6 8.5 7.08
600978 宜华木业 - 1.1 22.33 22.22 7.06
300005 探 路 者 - 2 20.11 19.91 7.06
002589 瑞康医药 - 0.66 104.25 104.18 7.09
002316 键桥通讯 - 0.1 11 10.99 7.06
603002 宏昌电子 - 0.47 7.73 7.68 7.06
300132 青松股份 - 0.3 7.17 7.14 7.07
600969 郴电国际 - 1.24 13.48 13.36 7.09
002087 新野纺织 - 0.3 5.33 5.3 7.06
601101 昊华能源 - 0.46 7.19 7.14 7.08
300203 聚光科技 - 0.45 37.68 37.63 7.08
000732 泰禾集团 - 2 22.28 22.08 7.06
600222 太龙药业 - 0.1 7.15 7.14 7.09
600517 置信电气 - 1 9.42 9.32 7.06
000830 鲁西化工 - 3 6.17 5.87 7.09
000301 东方市场 - 0.5 5 4.95 7.06
600667 太极实业 - 0.1 6.25 6.24 7.07
300089 长城集团 - 0.2 41.98 41.96 7.07
002250 联化科技 - 1.2 17.28 17.16 7.1
002283 天润曲轴 - 0.24 12.2 12.18 7.09
300106 西部牧业 - 0.2 18.92 18.9 7.06
000938 紫光股份 - 1 62.99 62.89 7.09
300317 珈伟股份 - 0.3 27.25 27.22 7.08
601111 中国国航 - 0.52 15.36 15.31 7.08
601398 工商银行 - 2.55 5.74 5.48 7.07
601857 中国石油 - 0.96 13.56 13.46 7.09
300293 蓝英装备 - 3.5 17.06 16.71 7.1
000666 经纬纺机 - 0.5 11.85 11.8 7.1
600723 首商股份 - 1.6 8.44 8.28 7.1
600837 海通证券 - 2.5 20.89 20.64 7.06
600841 上柴股份 - 0.52 10.09 10.04 7.06
900935 阳晨B股 - 0.65 1.57 1.51 7.07
600377 宁沪高速 - 3.8 7.77 7.39 7.1
600493 凤竹纺织 - 0.2 9.23 9.21 7.1
600795 国电电力 - 1.5 4.94 4.79 7.08
600016 民生银行 - 1.1 10.73 10.62 7.07
600038 中直股份 - 1.4 42.6 42.46 7.09
600316 洪都航空 - 0.1 20.42 20.41 7.1
300044 赛为智能 - 0.2 17.6 17.58 7.1
601899 紫金矿业 - 0.8 4.1 4.02 7.09
601898 中煤能源 - 0.24 7.65 7.63 7.06
600270 外运发展 - 4 18.24 17.84 7.09
601288 农业银行 - 1.82 4.12 3.94 7.1
000488 晨鸣纸业 - 1.4 6.39 6.25 7.1
600373 中文传媒 - 1.5 22.85 22.7 7.06
600641 万业企业 - 1.5 11.23 11.08 7.09
000062 深圳华强 - 0.5 33.7 33.65 7.08
600639 浦东金桥 - 1.4 15.21 15.07 7.1
600510 黑 牡 丹 - 0.85 9.16 9.07 7.1
000999 华润三九 - 4.08 24.45 24.04 7.1
002401 中海科技 - 0.5 14.38 14.33 7.06
000069 华侨城A - 0.7 8.19 8.12 7.07
000839 中信国安 - 2 23.57 23.37 7.08
000850 华茂股份 - 0.5 10.98 10.93 7.1
002177 御银股份 - 0.33 8.51 8.48 7.1
002486 嘉 麟 杰 - 0.1 5.39 5.38 7.1
002552 宝鼎重工 - 0.2 14.29 14.27 7.08
000089 深圳机场 - 0.28 7.2 7.17 7.1
000096 广聚能源 - 0.2 12.37 12.35 7.09
000723 美锦能源 - 0.05 10.6 10.6 7.06
600500 中化国际 - 1.3 10.32 10.19 7.1
002022 科华生物 - 2 28.19 27.99 7.07
603869 北部湾旅 - 0.8 16.13 16.05 7.09
300441 鲍斯股份 - 1 35.15 35.05 7.08
000554 泰山石油 - 0.1 11.64 11.63 7.06
600561 江西长运 - 1.9 19.48 19.29 7.1
002057 中钢天源 - 0.1 14.1 14.09 7.08
300035 中科电气 - 1 17.36 17.26 7.1
300063 天龙集团 - 0.2 20.3 20.28 7.06
002157 正邦科技 - 0.2 16.17 16.15 7.06
600367 红星发展 - 0.26 8.24 8.21 7.1
300397 天和防务 - 1.3 107.04 106.91 7.06
600361 华联综超 - 1 7.29 7.19 7.1
600409 三友化工 - 0.8 7.68 7.6 7.08
002083 孚日股份 - 1 6.36 6.26 7.06
601002 晋亿实业 - 1 9.35 9.25 7.1
002133 广宇集团 - 0.8 5.95 5.87 7.08
002591 恒大高新 - 0.05 19.95 19.95 7.07
002729 好 利 来 - 2 59.78 59.58 7.09
600630 龙头股份 - 0.45 9.3 9.26 7.1
600834 申通地铁 - 0.7 15.31 15.24 7.09
300088 长信科技 - 1 23 22.9 7.08
300177 中 海 达 - 0.25 12.42 12.4 7.08
002161 远 望 谷 - 0.07 14.87 14.86 7.09
300202 聚龙股份 - 1 37 36.9 7.08
603011 合锻股份 - 1 27.23 27.13 7.1
603799 华友钴业 - 1 15.71 15.61 7.08
300260 新莱应材 - 0.15 20.33 20.32 7.07
002227 奥 特 迅 - 0.8 19.49 19.41 7.1
002324 普 利 特 - 1 25 24.9 7.09
600098 广州发展 - 1.8 8.63 8.45 7.08
600159 大龙地产 - 0.5 4.98 4.93 7.09
600416 湘电股份 - 0.3 22.64 22.61 7.08
600983 惠 而 浦 - 0.5 11.89 11.84 7.08
002078 太阳纸业 - 0.5 4.85 4.8 7.1
300152 燃控科技 - 0.2 43.01 42.99 7.1
601777 力帆股份 - 2 10.68 10.48 7.1
000900 现代投资 - 0.5 7.9 7.85 7.09
000981 银亿股份 - 1.2 19.13 19.01 7.1
600497 驰宏锌锗 - 1.5 9.17 9.02 7.1
600526 菲达环保 - 1 20.85 20.75 7.09
600529 山东药玻 - 1.5 11.67 11.52 7.09
002020 京新药业 - 1.5 27.06 26.91 7.07
002456 欧 菲 光 - 1 34.7 34.6 7.1
300069 金利华电 - 0.5 38.48 38.43 7.09
002500 山西证券 - 0.5 14.25 14.2 7.1
300280 南通锻压 - 0.2 17.34 17.32 7.07
601388 怡球资源 - 0.2 17.3 17.28 7.1
000761 本钢板材 - 0.5 7.75 7.7 7.1
000903 云内动力 - 0.6 12.39 12.33 7.1
600039 四川路桥 - 0.5 5.11 5.06 7.1
002088 鲁阳股份 - 1 10.67 10.57 7.09
002151 北斗星通 - 1 34.09 33.99 7.08
002213 特 尔 佳 - 0.15 9.41 9.39 7.08
002296 辉煌科技 - 0.3 21.12 21.09 7.09
300175 朗源股份 - 0.2 8.87 8.85 7.08
002745 木 林 森 - 2 34.78 34.58 7.1
600189 吉林森工 - 1 10.94 10.84 7.09
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【本周12股将高送转 5只除权后变身低价股】
已公布高送转名单(最新)
微博正文
60股预计高送转 26只除权后变身低价股
已公布高送转个股名单(最新)20110416
已公布高送转名单(最新)__引用
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服