打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
冀建价【2010】047号文件
河北省工程建设造价管理总站
关于调整现行建设工程计价依据中
机械台班单价等的通知
冀建价〔2010〕047号
各设区市造价管理站、华北石油造价管理站:
根据《关于调整现行建设工程计价依据中综合用工单价的通知》(冀建质[2010]553号)规定,为进一
步规范计价行为,现将综合用工单价调整后,相应机械台班单价、措施项目费等有关调整通知如下:
一、2008年《河北省建设工程施工机械台班单价》中人工费、停滞费及单独计算的费用均做相应调整,详见《建设工程施工机械台班单价调整表》(附件1)。
二、2008年建筑工程、安装工程、装饰装修工程消耗量定额中综合机械台班单价做相应调整,详《综合机械台班单价调整表》(附件2)。
三、现行计价依据措施项目中的人工费、机械费做相应调整。其中,以系数计算的措施项目调整方法如下:
(一)人工费按综合用工二类计算,调整部分=(基期人工费/40)×(52-40);
(二)机械费调整部分=(调整后的机械费-09年调整后机械费)×相应系数。
四、2009年《河北省房屋修缮工程消耗量定额》中的“中小型机械使用费”中的人工费按照本通知第三条第(一)项调整。
五、上述调整部分做差价处理,并从2011年1月1日起执行。2011年1月1日以前已竣工结算的工程和在建工程已完成的工程量不再调整。2011年1月1日后在建工程完成的工程量,施工合同有约定的,按合同约定执行;合同无约定的,按本通知调整。
附件:1.《建设工程施工机械台班单价调整表》
2.《综合机械台班单价调整表》
二〇一〇年十二月三十一日
附件1:
建设工程施工机械台班单价调整表
(一)一般机械台班单价调整表(1-13章)
单位:元
编码 机械名称及规格型号 机  型  原单价 09年    调整后 此次    调整后 人工费 停滞费
调整前 调整后 调整前 调整后
01001 履带式推土机[功率(kW)|60] 中 421.98 421.98 452.1 100.4 130.52 148.18 178.3
01002 履带式推土机[功率(kW)|75] 大 651.25 651.25 681.37 100.4 130.52 229.17 259.29
01003 履带式推土机[功率(kW)|90] 大 779.43 779.43 809.55 100.4 130.52 280.17 310.29
01004 履带式推土机[功率(kW)|105] 大 796.24 796.24 826.36 100.4 130.52 288.49 318.61
01005 履带式推土机[功率(kW)|135] 大 980.65 980.65 1010.77 100.4 130.52 365.15 395.27
01006 履带式推土机[功率(kW)|165] 大 1,252.92 1252.92 1283.04 100.4 130.52 486.82 516.94
01007 履带式推土机[功率(kW)|240] 特 1,591.20 1591.2 1621.32 100.4 130.52 660.48 690.6
01008 履带式推土机[功率(kW)|320] 特 1,690.21 1690.21 1720.33 100.4 130.52 718.87 748.99
01009 湿地推土机[功率(kW)|105] 大 741.05 741.05 771.17 100.4 130.52 302.15 332.27
01010 湿地推土机[功率(kW)|135] 大 1,109.87 1109.87 1139.99 100.4 130.52 471.97 502.09
01011 湿地推土机[功率(kW)|165] 大 1,219.29 1219.29 1249.41 100.4 130.52 512.94 543.06
01012 自行式铲运机[堆装斗容量(m3)|7] 大 1,012.04 954.39 992.04 125.5 163.15 421.89 459.54
01013 自行式铲运机[堆装斗容量(m3)|10] 大 1,102.95 1026.68 1064.33 125.5 163.15 429.23 466.88
01014 自行式铲运机[堆装斗容量(m3)|12] 大 1,309.48 1213.39 1251.04 125.5 163.15 520.28 557.93
01015 自行式铲运机[堆装斗容量(m3)|16] 大 1,813.06 1688.14 1725.79 125.5 163.15 601.84 639.49
01016 拖式铲运机[堆装斗容量(m3)|3] 中 414.25 414.25 451.9 125.5 163.15 158.01 195.66
01017 拖式铲运机[堆装斗容量(m3)|7] 大 765.31 765.31 802.96 125.5 163.15 237.27 274.92
01018 拖式铲运机[堆装斗容量(m3)|10] 大 870.71 870.71 908.36 125.5 163.15 255.3 292.95
01019 拖式铲运机[堆装斗容量(m3)|12] 大 968.00 968 1005.65 125.5 163.15 278.78 316.43
01020 平地机[功率(kW)|90] 大 625.82 601.79 631.91 100.4 130.52 258.89 289.01
01021 平地机[功率(kW)|120] 大 885.47 856.64 886.76 100.4 130.52 332.29 362.41
01022 平地机[功率(kW)|132] 大 980.14 941.7 971.82 100.4 130.52 359.41 389.53
01023 平地机[功率(kW)|150] 大 1,091.39 1043.34 1073.46 100.4 130.52 390.05 420.17
01024 平地机[功率(kW)|180] 大 1,277.53 1219.87 1249.99 100.4 130.52 440.33 470.45
01025 平地机[功率(kW)|220] 大 1,584.82 1517.56 1547.68 100.4 130.52 546.3 576.42
01026 轮胎式装载机[斗容量(m3)|0.5] 中 436.64 427.03 439.58 41.83 54.38 108.02 120.57
01027 轮胎式装载机[斗容量(m3)|1] 中 498.14 488.53 501.08 41.83 54.38 121.76 134.31
01028 轮胎式装载机[斗容量(m3)|1.5] 大 603.13 588.72 601.27 41.83 54.38 155.57 168.12
01029 轮胎式装载机[斗容量(m3)|2] 大 713.57 694.35 706.9 41.83 54.38 190.68 203.23
01030 轮胎式装载机[斗容量(m3)|2.5] 大 790.60 766.57 779.12 41.83 54.38 198.77 211.32
01031 轮胎式装载机[斗容量(m3)|3] 大 963.53 934.7 959.8 83.67 108.77 280.66 305.76
01032 轮胎式装载机[斗容量(m3)|3.5] 大 1,015.60 1023.96 1049.06 83.67 108.77 299.61 324.71
01033 履带式拖拉机[功率(kW)|60] 中 433.23 433.23 463.35 100.4 130.52 142.96 173.08
01034 履带式拖拉机[功率(kW)|75] 大 611.09 611.09 641.21 100.4 130.52 201.22 231.34
01035 履带式拖拉机[功率(kW)|90] 大 769.08 769.08 799.2 100.4 130.52 264.14 294.26
01036 履带式拖拉机[功率(kW)|105] 大 876.57 876.57 906.69 100.4 130.52 280.7 310.82
01037 履带式拖拉机[功率(kW)|135] 大 1,080.73 1080.73 1110.85 100.4 130.52 334.54 364.66
01038 履带式拖拉机[功率(kW)|165] 大 1,324.99 1324.99 1355.11 100.4 130.52 407.58 437.7
01039 轮胎式拖拉机[功率(kW)|21] 中 221.95 202.73 217.79 50.2 65.26 77.85 92.91
01040 轮胎式拖拉机[功率(kW)|41] 中 369.51 331.07 346.13 50.2 65.26 91.56 106.62
01041 履带式单斗挖掘机|液压[斗容量(m3)|0.6] 大 546.68 546.68 574.06 91.27 118.65 241.36 268.74
01042 履带式单斗挖掘机|液压[斗容量(m3)|0.8] 大 895.47 895.47 922.85 91.27 118.65 390.03 417.41
01043 履带式单斗挖掘机|液压[斗容量(m3)|1] 大 998.59 998.59 1025.97 91.27 118.65 407.3 434.68
01044 履带式单斗挖掘机|液压[斗容量(m3)|1.25] 大 1,116.76 1116.76 1144.14 91.27 118.65 425.13 452.51
01045 履带式单斗挖掘机|液压[斗容量(m3)|1.6] 大 1,264.78 1264.78 1292.16 91.27 118.65 434.34 461.72
01046 履带式单斗挖掘机|液压[斗容量(m3)|2] 大 1,222.11 1222.11 1249.49 91.27 118.65 462.25 489.63
01047 履带式单斗挖掘机|液压[斗容量(m3)|2.5] 大 1,343.76 1343.76 1371.14 91.27 118.65 495.33 522.71
01048 履带式单斗挖掘机|机械[斗容量(m3)|1] 大 853.34 853.34 880.72 91.27 118.65 347.94 375.32
编码 机械名称及规格型号 机  型  原单价 09年    调整后 此次    调整后 人工费 停滞费
调整前 调整后 调整前 调整后
01049 履带式单斗挖掘机|机械[斗容量(m3)|1.5] 大 1,021.09 1021.09 1048.47 91.27 118.65 364.14 391.52
01050 轮胎式单斗液压挖掘机[斗容量(m3)|0.2] 中 357.27 357.27 369.82 41.83 54.38 107.11 119.66
01051 轮胎式单斗液压挖掘机[斗容量(m3)|0.4] 大 378.45 378.45 391 41.83 54.38 116.76 129.31
01052 轮胎式单斗液压挖掘机[斗容量(m3)|0.6] 大 404.00 404 416.55 41.83 54.38 127.97 140.52
01055 光轮压路机(内燃)[工作质量(t)|6] 大 244.69 244.69 259.75 50.2 65.26 117.3 132.36
01056 光轮压路机(内燃)[工作质量(t)|8] 大 293.48 293.48 308.54 50.2 65.26 120.27 135.33
01057 光轮压路机(内燃)[工作质量(t)|12] 大 405.60 405.6 420.66 50.2 65.26 142.83 157.89
01058 光轮压路机(内燃)[工作质量(t)|15] 大 485.22 485.22 500.28 50.2 65.26 152.33 167.39
01059 光轮压路机(内燃)[工作质量(t)|18] 大 766.24 766.24 796.36 100.4 130.52 210.85 240.97
01060 振动压路机[工作质量(t)|6] 大 336.74 336.74 351.8 50.2 65.26 136.17 151.23
01061 振动压路机[工作质量(t)|8] 大 455.40 455.4 470.46 50.2 65.26 155.65 170.71
01062 振动压路机[工作质量(t)|10] 大 564.13 564.13 579.19 50.2 65.26 170.42 185.48
01063 振动压路机[工作质量(t)|12] 大 669.73 669.73 684.79 50.2 65.26 183.73 198.79
01064 振动压路机[工作质量(t)|15] 大 886.20 886.2 901.26 50.2 65.26 212.44 227.5
01065 振动压路机[工作质量(t)|18] 大 1,075.79 1075.79 1090.85 50.2 65.26 247.1 262.16
01066 手扶振动压实机[工作质量(t)|1] 小 141.38 141.38 161.46 66.93 87.01 87.24 107.32
01067 轮胎压路机[不加载质量(t)|9] 大 467.20 380.71 395.77 50.2 65.26 116.55 131.61
01070 装岩机|气动[斗容量(m3)|0.12] 小 165.95 165.95 199.42 111.56 145.03 136.87 170.34
01071 装岩机|电动[斗容量(m3)|0.2] 中 207.99 207.99 241.46 111.56 145.03 137.02 170.49
01072 装岩机|电动[斗容量(m3)|0.4] 中 243.80 243.8 277.27 111.56 145.03 141.47 174.94
01073 装岩机|电动[斗容量(m3)|0.6] 大 286.99 286.99 320.46 111.56 145.03 150.1 183.57
01076 内燃凿岩机[YN30A] 小 190.00 190 220.12 100.4 130.52 105.33 135.45
01077 凿岩钻车[轮胎式] 中 248.83 248.83 282.3 111.56 145.03 194.01 227.48
01078 凿岩钻车[履带式] 中 319.69 319.69 353.16 111.56 145.03 242.65 276.12
01079 汽车式沥青喷洒机[箱容量(L)|4000] 大 594.40 555.96 586.08 100.4 130.52 249.37 279.49
01080 汽车式沥青喷洒机[箱容量(L)|7500] 大 835.17 763.1 793.22 100.4 130.52 362.82 392.94
01081 沥青混凝土摊铺机[装载质量(t)|4] 大 2,358.94 2358.94 2399.1 133.87 174.03 2067.19 2107.35
01082 沥青混凝土摊铺机[装载质量(t)|6] 大 2,538.22 2538.22 2578.38 133.87 174.03 2243.71 2283.87
01083 沥青混凝土摊铺机[装载质量(t)|8] 大 2,848.53 2848.53 2908.77 200.8 261.04 2453.54 2513.78
01084 沥青混凝土摊铺机[装载质量(t)|12] 大 3,006.13 3006.13 3066.37 200.8 261.04 2487.16 2547.4
01085 强夯机械[夯击能量(kNm)|1200] 大 724.55 724.55 754.67 100.4 130.52 433.56 463.68
01086 强夯机械[夯击能量(kNm)|2000] 大 1,278.14 1278.14 1308.26 100.4 130.52 811.69 841.81
01087 强夯机械[夯击能量(kNm)|3000] 大 1,413.99 1413.99 1444.11 100.4 130.52 860.83 890.95
01088 稳定土拌合机[功率(kW)|90] 大 662.59 662.59 692.71 100.4 130.52 218.9 249.02
01089 稳定土拌合机[功率(kW)|105] 大 702.13 702.13 732.25 100.4 130.52 239.35 269.47
01090 稳定土拌合机[功率(kW)|135] 大 997.31 997.31 1027.43 100.4 130.52 385.16 415.28
01091 颚式破碎机[进料口(mm)|250*400] 小 157.88 157.88 176.71 62.75 81.58 90.75 109.58
01092 颚式破碎机[进料口(mm)|250*500] 小 188.54 188.54 207.37 62.75 81.58 102.75 121.58
01093 颚式破碎机[进料口(mm)|400*600] 中 237.26 237.26 256.09 62.75 81.58 115.55 134.38
01094 颚式破碎机[进料口(mm)|500*750] 中 404.78 404.78 423.61 62.75 81.58 170.74 189.57
01095 颚式破碎机[进料口(mm)|600*900] 中 518.64 518.64 537.47 62.75 81.58 198.74 217.57
01096 颚式破碎机(移动式)[进料口(mm)|250*440] 小 271.99 271.99 290.82 62.75 81.58 111.55 130.38
01097 强夯机械[夯击能量(kNm)|4000] 大 1,508.11 1508.11 1538.23 100.4 130.52 954.95 985.07
01098 裸化机[功率(KW)|0.2] 中 262.85 262.85 275.4 41.83 54.38 152.5 165.05
02001 履带式柴油打桩机[冲击部分质量(t)|2.5] 大 820.66 820.66 846.85 87.3 113.49 491.58 517.77
02002 履带式柴油打桩机[冲击部分质量(t)|3.5] 大 1,215.35 1215.35 1241.54 87.3 113.49 806.57 832.76
02003 履带式柴油打桩机[冲击部分质量(t)|5] 大 2,200.05 2200.05 2226.24 87.3 113.49 1606.44 1632.63
02004 履带式柴油打桩机[冲击部分质量(t)|7] 特 2,474.66 2474.66 2500.85 87.3 113.49 1827.4 1853.59
02005 履带式柴油打桩机[冲击部分质量(t)|8] 特 2,567.01 2567.01 2593.2 87.3 113.49 1897.04 1923.23
02006 轨道式柴油打桩机[冲击部分质量(t)|0.8] 中 246.36 246.36 272.55 87.3 113.49 144.6 170.79
02007 轨道式柴油打桩机[冲击部分质量(t)|1.2] 大 526.54 526.54 552.73 87.3 113.49 244.9 271.09
02008 轨道式柴油打桩机[冲击部分质量(t)|1.8] 大 629.87 629.87 656.06 87.3 113.49 284.54 310.73
02009 轨道式柴油打桩机[冲击部分质量(t)|2.5] 大 958.14 958.14 984.33 87.3 113.49 447.27 473.46
02010 轨道式柴油打桩机[冲击部分质量(t)|3.5] 大 1,286.04 1286.04 1312.23 87.3 113.49 609.16 635.35
编码 机械名称及规格型号 机  型  原单价 09年    调整后 此次    调整后 人工费 停滞费
调整前 调整后 调整前 调整后
02011 轨道式柴油打桩机[冲击部分质量(t)|4] 大 1,389.55 1389.55 1415.74 87.3 113.49 651.24 677.43
02012 振动沉拔桩机[激振力(kN)|300] 大 711.37 711.37 744.84 111.56 145.03 465.05 498.52
02013 振动沉拔桩机[激振力(kN)|400] 大 902.69 902.69 936.16 111.56 145.03 560.61 594.08
02014 振动沉拔桩机[激振力(kN)|500] 大 1,108.76 1108.76 1142.23 111.56 145.03 679.87 713.34
02015 振动沉拔桩机[激振力(kN)|600] 大 1,299.52 1299.52 1332.99 111.56 145.03 786.21 819.68
02016 静力压桩机(液压)[压力(kN)|900] 大 1,181.73 1181.73 1215.2 111.56 145.03 611.67 645.14
02017 静力压桩机(液压)[压力(kN)|1200] 大 1,604.76 1604.76 1638.23 111.56 145.03 810.93 844.4
02018 静力压桩机(液压)[压力(kN)|1600] 大 2,010.92 2010.92 2044.39 111.56 145.03 967.95 1001.42
02019 静力压桩机(液压)[压力(kN)|2000] 大 3,146.72 3146.72 3180.19 111.56 145.03 1336.11 1369.58
02020 静力压桩机(液压)[压力(kN)|3000] 大 3,886.32 3886.32 3919.79 111.56 145.03 1665.34 1698.81
02021 静力压桩机(液压)[压力(kN)|4000] 大 4,598.39 4598.39 4631.86 111.56 145.03 1972.14 2005.61
02022 汽车式钻机[孔径(mm)|400] 大 735.59 735.59 765.71 100.4 130.52 281.4 311.52
02023 汽车式钻机[孔径(mm)|1000] 大 752.04 752.04 782.16 100.4 130.52 359.53 389.65
02024 汽车式钻机[孔径(mm)|2000] 大 1,078.34 1078.34 1108.46 100.4 130.52 435.95 466.07
02025 潜水钻孔机[孔径(mm)|800] 大 341.34 341.34 371.46 100.4 130.52 168.69 198.81
02026 潜水钻孔机[孔径(mm)|1250] 大 383.87 383.87 413.99 100.4 130.52 192.44 222.56
02027 潜水钻孔机[孔径(mm)|1500] 大 485.84 485.84 515.96 100.4 130.52 236.12 266.24
02028 转盘钻孔机[孔径(mm)|500] 中 341.26 341.26 371.38 100.4 130.52 231.59 261.71
02029 转盘钻孔机[孔径(mm)|800] 大 432.94 432.94 463.06 100.4 130.52 296.9 327.02
02030 转盘钻孔机[孔径(mm)|1500] 大 473.24 473.24 503.36 100.4 130.52 304.09 334.21
02031 长螺旋钻机[孔径(mm)|400] 中 1,131.04 1131.04 1161.16 100.4 130.52 972.17 1002.29
02032 长螺旋钻机[孔径(mm)|600] 中 1,216.57 1216.57 1246.69 100.4 130.52 1014.48 1044.6
02033 长螺旋钻机[孔径(mm)|800] 中 1,364.99 1364.99 1395.11 100.4 130.52 1105.21 1135.33
02034 短螺旋钻孔机[孔径(mm)|1200] 大 1,232.84 1232.84 1262.96 100.4 130.52 660.46 690.58
02035 冲击成孔机[CZ-30] 中 310.86 310.86 340.98 100.4 130.52 228.91 259.03
02036 锚杆钻孔机[DHR80A] 大 410.50 410.5 440.62 100.4 130.52 162.96 193.08
02037 导杆走管式打桩机[1.8t以内] 中 338.33 338.33 364.52 87.3 113.49 111.17 137.36
02038 导杆走管式打桩机[2.5t以内] 中 420.64 420.64 446.83 87.3 113.49 112.23 138.42
02039 轨道式柴油打桩机[冲击部分质量(t)|5] 大 1,762.94 1762.94 1789.13 87.3 113.49 789.04 815.23
02040 轨道式柴油打桩机[冲击部分质量(t)|6] 大 2,135.30 2135.3 2161.49 87.3 113.49 929.4 955.59
03001 履带式电动起重机[提升质量(t)|3] 中 139.07 139.07 152.46 44.62 58.01 104.92 118.31
03002 履带式电动起重机[提升质量(t)|5] 中 154.00 154 167.39 44.62 58.01 107.19 120.58
03003 履带式电动起重机[提升质量(t)|40] 大 1,104.99 1104.99 1131.76 89.24 116.01 755.99 782.76
03004 履带式电动起重机[提升质量(t)|50] 大 1,160.61 1160.61 1187.38 89.24 116.01 770.35 797.12
03005 履带式起重机[提升质量(t)|10] 大 489.61 489.61 516.38 89.24 116.01 274.32 301.09
03006 履带式起重机[提升质量(t)|15] 大 648.66 648.66 675.43 89.24 116.01 358.81 385.58
03007 履带式起重机[提升质量(t)|20] 大 687.19 687.19 713.96 89.24 116.01 366.86 393.63
03008 履带式起重机[提升质量(t)|25] 大 729.39 729.39 756.16 89.24 116.01 373.76 400.53
03009 履带式起重机[提升质量(t)|30] 大 926.53 926.53 953.3 89.24 116.01 474.34 501.11
03010 履带式起重机[提升质量(t)|40] 大 1,348.36 1348.36 1375.13 89.24 116.01 732.99 759.76
03011 履带式起重机[提升质量(t)|50] 特 1,546.07 1546.07 1572.84 89.24 116.01 774.38 801.15
03012 轮胎式起重机[提升质量(t)|8] 大 560.92 484.04 508.14 80.32 104.42 215.52 239.62
03013 轮胎式起重机[提升质量(t)|16] 大 919.97 766.22 790.32 80.32 104.42 366.02 390.12
03014 轮胎式起重机[提升质量(t)|20] 大 1,056.11 863.92 888.02 80.32 104.42 405.73 429.83
03015 轮胎式起重机[提升质量(t)|25] 大 1,133.88 917.66 941.76 80.32 104.42 421.63 445.73
03016 轮胎式起重机[提升质量(t)|40] 大 1,466.24 1177.96 1202.06 80.32 104.42 518.95 543.05
03017 汽车式起重机[提升质量(t)|5] 中 460.58 412.53 427.59 50.2 65.26 156.65 171.71
03018 汽车式起重机[提升质量(t)|8] 大 612.89 536.01 566.13 100.4 130.52 242.23 272.35
03019 汽车式起重机[提升质量(t)|12] 大 795.34 680.03 710.15 100.4 130.52 306.74 336.86
03020 汽车式起重机[提升质量(t)|16] 大 991.06 837.31 867.43 100.4 130.52 369.46 399.58
03021 汽车式起重机[提升质量(t)|20] 大 1,148.61 956.11 986.23 100.4 130.52 420.99 451.11
03022 汽车式起重机[提升质量(t)|25] 大 1,225.62 1009.4 1039.52 100.4 130.52 441.44 471.56
03023 汽车式起重机[提升质量(t)|32] 大 1,336.50 1086.65 1116.77 100.4 130.52 471.26 501.38
03024 汽车式起重机[提升质量(t)|40] 大 1,783.59 1495.31 1525.43 100.4 130.52 659.89 690.01
编码 机械名称及规格型号 机  型  原单价 09年    调整后 此次    调整后 人工费 停滞费
调整前 调整后 调整前 调整后
03025 汽车式起重机[提升质量(t)|50] 大 3,586.43 3250.1 3280.22 100.4 130.52 1514.15 1544.27
03026 门式起重机[提升质量(t)|5] 中 185.59 185.59 211.78 87.3 113.49 136.17 162.36
03027 门式起重机[提升质量(t)|10] 中 309.73 309.73 335.92 87.3 113.49 213.47 239.66
03028 门式起重机[提升质量(t)|20] 大 534.49 534.49 560.68 87.3 113.49 348.84 375.03
03029 门式起重机[提升质量(t)|30] 大 654.65 654.65 680.84 87.3 113.49 436.02 462.21
03030 门式起重机[提升质量(t)|40] 大 828.28 828.28 854.47 87.3 113.49 535.73 561.92
03031 门式起重机[提升质量(t)|50] 大 1,164.56 1164.56 1190.75 87.3 113.49 803.78 829.97
03032 叉式起重机[提升质量(t)|3] 中 368.02 368.02 384.75 55.78 72.51 125.78 142.51
03033 叉式起重机[提升质量(t)|5] 中 396.83 396.83 413.56 55.78 72.51 153.78 170.51
03034 叉式起重机[提升质量(t)|6] 中 411.15 411.15 427.88 55.78 72.51 156.96 173.69
03035 叉式起重机[提升质量(t)|10] 大 673.07 673.07 689.8 55.78 72.51 255.11 271.84
03036 塔式起重机[起重力矩(kNm)|20] 中 230.81 230.81 254.91 80.32 104.42 169.52 193.62
03037 塔式起重机[起重力矩(kNm)|60] 大 434.87 434.87 458.97 80.32 104.42 294.85 318.95
03038 塔式起重机[起重力矩(kNm)|80] 大 483.16 483.16 507.26 80.32 104.42 321 345.1
03039 塔式起重机[起重力矩(kNm)|150] 大 669.84 669.84 693.94 80.32 104.42 431.56 455.66
03040 塔式起重机[起重力矩(kNm)|250] 大 1,421.74 1421.74 1445.84 80.32 104.42 906.98 931.08
03041 自升式塔式起重机[起重力矩(kNm)|1000] 大 666.03 666.03 690.13 80.32 104.42 416.21 440.31
03042 自升式塔式起重机[起重力矩(kNm)|1250] 大 683.81 683.81 707.91 80.32 104.42 421.53 445.63
03043 自升式塔式起重机[起重力矩(kNm)|1500] 大 779.18 779.18 803.28 80.32 104.42 483.23 507.33
03044 自升式塔式起重机[起重力矩(kNm)|2000] 大 881.51 881.51 905.61 80.32 104.42 537.99 562.09
03045 自升式塔式起重机[起重力矩(kNm)|2500] 大 1,030.48 1030.48 1054.58 80.32 104.42 629.7 653.8
03046 自升式塔式起重机[起重力矩(kNm)|3000] 特 1,188.76 1188.76 1212.86 80.32 104.42 728 752.1
03047 自升式塔式起重机[起重力矩(kNm)|4500] 特 1,586.99 1586.99 1623.13 120.48 156.62 1014.83 1050.97
03048 电动单梁起重机[提升质量(t)|5] 中 154.59 154.59 167.14 41.83 54.38 100.49 113.04
03049 电动单梁起重机[提升质量(t)|10] 中 237.41 237.41 249.96 41.83 54.38 150.39 162.94
03050 桅杆式起重机[提升质量(t)|5] 中 240.55 240.55 270.67 100.4 130.52 155.3 185.42
03051 桅杆式起重机[提升质量(t)|10] 中 284.29 284.29 314.41 100.4 130.52 169.29 199.41
03052 桅杆式起重机[提升质量(t)|15] 中 365.06 365.06 395.18 100.4 130.52 192.08 222.2
03053 桅杆式起重机[提升质量(t)|40] 大 484.87 484.87 514.99 100.4 130.52 216.06 246.18
03054 少先吊[提升质量(t)|1] 小 74.68 74.68 89.74 50.2 65.26 56.53 71.59
03055 履带式起重机[提升质量(t)|70] 特 1,878.20 1878.2 1904.97 89.24 116.01 976.04 1002.81
03056 履带式起重机[提升质量(t)|100] 特 2,793.52 2793.52 2820.29 89.24 116.01 2367.57 2394.34
03058 履带式起重机[提升质量(t)|200] 特 4,099.43 4099.43 4126.2 89.24 116.01 3673.48 3700.25
03059 履带式起重机[提升质量(t)|300] 特 6,109.62 6109.62 6136.39 89.24 116.01 5797.67 5824.44
03060 汽车式起重机[提升质量(t)|75] 特 5,664.89 5219.52 5249.64 100.4 130.52 2753.51 2783.63
03061 汽车式起重机[提升质量(t)|100] 特 7,298.46 6736.49 6766.61 100.4 130.52 4070.98 4101.1
03062 汽车式起重机[提升质量(t)|125] 特 10,015.56 9336.43 9366.55 100.4 130.52 5901.42 5931.54
03063 汽车式起重机[提升质量(t)|150] 特 13,321.74 12563.54 12593.66 100.4 130.52 6049.39 6079.51
03064 电动双梁起重机[提升质量(t)|5] 中 183.57 183.57 196.12 41.83 54.38 108.12 120.67
03065 电动双梁起重机[提升质量(t)|15] 中 383.46 383.46 396.01 41.83 54.38 233.26 245.81
03066 门式起重机[提升质量(t)|75] 大 1,660.63 1660.63 1686.82 87.3 113.49 1325.85 1352.04
03067 门座吊[起重量(t)|30] 小 1,132.80 1132.8 1147.86 50.2 65.26 826.7 841.76
04001 载货汽车[装载质量(t)|2] 中 262.40 243.18 255.73 41.83 54.38 85.77 98.32
04002 载货汽车[装载质量(t)|2.5] 中 281.20 257.17 269.72 41.83 54.38 87.92 100.47
04003 载货汽车[装载质量(t)|3] 中 311.68 282.85 295.4 41.83 54.38 89.28 101.83
04004 载货汽车[装载质量(t)|4] 中 340.75 302.32 314.87 41.83 54.38 93.43 105.98
04005 载货汽车[装载质量(t)|5] 中 372.03 323.24 335.79 41.83 54.38 98.98 111.53
04006 载货汽车[装载质量(t)|6] 中 405.05 347.4 359.95 41.83 54.38 108.95 121.5
04007 载货汽车[装载质量(t)|8] 大 477.42 400.55 413.1 41.83 54.38 139.54 152.09
04008 载货汽车[装载质量(t)|10] 大 593.08 497.98 523.08 83.67 108.77 198.82 223.92
04009 载货汽车[装载质量(t)|12] 大 751.58 636.27 661.37 83.67 108.77 259.68 284.78
04010 载货汽车[装载质量(t)|15] 大 864.70 744.58 769.68 83.67 108.77 287.85 312.95
04011 载货汽车[装载质量(t)|18] 中 886.45 751.91 764.46 41.83 54.38 264.45 277
04012 载货汽车[装载质量(t)|20] 中 992.48 800.28 812.83 41.83 54.38 284.8 297.35
编码 机械名称及规格型号 机  型  原单价 09年    调整后 此次    调整后 人工费 停滞费
调整前 调整后 调整前 调整后
04013 自卸汽车[装载质量(t)|2] 中 271.43 252.21 265.9 45.64 59.33 104.8 118.49
04014 自卸汽车[装载质量(t)|5] 中 436.29 388.24 401.93 45.64 59.33 129.27 142.96
04015 自卸汽车[装载质量(t)|8] 大 592.12 515.25 528.94 45.64 59.33 205.87 219.56
04016 自卸汽车[装载质量(t)|10] 大 717.98 623.89 651.27 91.27 118.65 284.75 312.13
04017 自卸汽车[装载质量(t)|12] 大 799.15 683.83 711.21 91.27 118.65 312.16 339.54
04018 自卸汽车[装载质量(t)|15] 大 875.82 755.7 783.08 91.27 118.65 335.69 363.07
04019 自卸汽车[装载质量(t)|18] 大 972.51 837.98 865.36 91.27 118.65 373.48 400.86
04020 自卸汽车[装载质量(t)|20] 大 1,114.04 921.85 949.23 91.27 118.65 416.99 444.37
04021 平板拖车组[装载质量(t)|15] 大 815.28 695.16 729.58 114.74 149.16 293.8 328.22
04022 平板拖车组[装载质量(t)|20] 大 1,009.44 817.25 851.67 114.74 149.16 399.41 433.83
04023 平板拖车组[装载质量(t)|30] 大 1,256.35 1016.11 1050.53 114.74 149.16 500.09 534.51
04024 平板拖车组[装载质量(t)|40] 大 1,537.93 1249.65 1284.07 114.74 149.16 629.84 664.26
04025 平板拖车组[装载质量(t)|50] 大 1,662.82 1326.49 1360.91 114.74 149.16 660.58 695
04026 平板拖车组[装载质量(t)|60] 大 1,817.52 1433.13 1467.55 114.74 149.16 701.84 736.26
04027 长材运输车[装载质量(t)|9] 大 616.30 529.81 546.09 54.27 70.55 225.12 241.4
04028 长材运输车[装载质量(t)|12] 大 820.56 705.25 737.81 108.54 141.1 352.46 385.02
04029 长材运输车[装载质量(t)|15] 大 931.35 811.23 843.79 108.54 141.1 400.49 433.05
04030 机动翻斗车[装载质量(t)|1] 小 129.39 115.85 127.9 40.16 52.21 65.56 77.61
04031 机动翻斗车[装载质量(t)|1.5] 中 160.51 142.16 154.21 40.16 52.21 68.18 80.23
04032 油罐车[罐容量(L)|5000] 中 448.80 400.75 413.3 41.83 54.38 139.3 151.85
04033 油罐车[罐容量(L)|8000] 大 504.24 427.37 439.92 41.83 54.38 163.76 176.31
04034 洒水车[罐容量(L)|4000] 中 469.24 421.19 433.74 41.83 54.38 148.85 161.4
04035 洒水车[罐容量(L)|8000] 大 501.16 424.29 436.84 41.83 54.38 159.22 171.77
