打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
湖北省补充耕地指标交易额创新高,黄陂区豪掷23亿余元

11月20日上午11时,湖北省今年第三批次补充耕地指标网上比价交易额创新高,16645.24亩补充耕地指标共拍得60.3亿元,平均价格为每亩36.22万元。据悉,本次交易的41个标的耕地类型为旱地和水田,其中23个水田标的全部成交,面积8144.59亩,最高成交价每亩59.9999万元,最低价约30万元;18个旱地标的成交10个,最高价39.9997万元,最低价9.0017万元。其中武汉市黄陂区豪掷23亿元,土地指标4800余亩,成为最大赢家。

    这些耕地指标来自秭归县、南漳县、宣恩县、郧阳区等23个县(市、区),他们通过低丘岗地改造、土地开发整理、土地复垦整理及未利用土地开发项目等,使当地耕地面积增加。

    竞价买家来自武汉市的黄陂、洪山、汉南、东湖新技术开发区、武汉经济开发区、东西湖、新洲,以及孝感市孝南区、孝感高新区、黄石经开区等地政府部门。这些地方因建设需要占用耕地,须向多余指标的地区购买,以实现耕地占补平衡。

    省自然资源厅称,此次耕地指标大部分来自贫困县地区,交易获得的资金将优先用于这些地区的乡村振兴和脱贫攻坚工作。据了解,今年以来我省3次补充耕地指标交易成交金额为152.98亿元,而自2016年以来,我省共举办6场此类交易,成交总金额已达到226.76亿元。

2018年度省第三批次补充耕地指标交易结果情况表(黄陂区部分)

标的编号|特让人|标的面积(亩)|标的|交易|受让人|竞得单价(万元/亩)

2018-ZC-0007|襄阳市枣阳市人民政府|1000|早地|成交|武汉市黄陂区人民政府|30.9997

2018-ZC-0016|黄冈市黄梅县人民政府|1000|早地|成交|武汉市黄陂区人民政府|39.9997

2018-ZC-0019|潜江市人民政府|500|水田|成交|武汉市黄陂区人民政府|59.9999

2018-2C-0020|潜江市人民政府|400|水田|成交|武汉市黄陂区人民政府|59.9997

2018-ZC-0021|潜江市人民政府|347.72|水田|成交|武汉市黄陂区人民政府|59.9997

2018-ZC-0022|潜江市人民政府|300|水田|成交|武汉市黄陂区人民政府|59.9999

2018-2C-0033|黄冈市武穴市人民政府|338.52|水田|成交|武汉市黄陂区人民政府|59.9997

2018-ZC-0036|恩施州宣恩县人民政府|424.95|水田|成交武汉市黄陂区人民政府|59.9997

2018-ZC-0041|成宁市通城县人民政府|503.58|水田|成交|武汉市黄陂区人民政府|59.9997

武汉市其他成交

|2018-ZC-0001|宜昌市稀归县人民政府|1500|早地|成交|武汉市东西湖区人民政府|13.0011

|2018-ZC-0004|襄阳市老河口市人民政府|1000|早地|成交|武汉市汉南区人民政府|20.1111

|2018-ZC-0005|襄阳市南漳县人民政府|1000|早地|成交|武汉市洪山区人民政府|9.1019

|2018-ZC-0006|襄阳市南漳县人民政府|1000|早地|成交|武汉市汉南区人民政府|20.1111

|2018-ZC-0008|十堰市人民政府|1000|早地|成交|武汉市新洲区人民政府|9.0017

|2018-2C-0011|十堰市郧阳区人民政府|300|早地|成交|武汉经济开发区管委会 |13.6666

2018-ZC-0018|恩施州宣恩县人民政府|575.05|早地|成交|武汉经济开发区管委会|18.6666

2018-ZC-0023|仙桃市人民政府|449.4|水田|成交|武汉东湖新技术开发区管委会|59.9997

2018-ZC-0024|仙桃市人民政府|301.35|水田|成交|武汉东湖新技术开发区管委会|59.9997

2018-ZC-0025|仙桃市人民政府|298.2|水田|成交|武汉市洪山区人民政府|30.0012

2018-ZC-0027|仙桃市人民政府|286.05|水田|成交|武汉东湖新技术开发区管委会|59.9997

2018-2C-0028|黄冈市人民政府|360.39|水田|成交|武汉市新洲区人民政府|40.0017

2018-ZC-0030|黄冈市人民政府|300|水田|成交|武汉市新洲区人民政府|50.0017

2018-ZC-0031|黄冈市人民政府|399.29|水田|成交|武汉东湖新技术开发区管委会|48.9997

2018-ZC-0032|黄冈市人民政府|224.66|水田|成交|武汉市汉南区人民政府|59.9997

2018-ZC-0034|黄冈市武穴市人民政府|313.67|水田|成交|武汉市汉南区人民政府|59.9997

2018-ZC-0035|黄冈市武穴市人民政府|460.3|水田|成交|武汉经济开发区管委会|59.9997

2018-ZC-0037|荆州市公安县人民政府|523.93|水田|成交|武汉经济开发区管委会|59.9997

2018-ZC-0038|咸宁市嘉鱼县人民政府|500|水田|成交|武汉东湖新技术开发区管委会|45.9997

2018-ZC-0039|咸宁市通城县人民政府|231.84|水田|成交|武汉经济开发区管委会 |35.6666

2018-ZC-0040|咸宁市通城县人民政府|281.69|水田|成交|武汉市汉南区人民政府|35.6666

湖北省其他成交记录

2018-ZC-0029|黄冈市人民政府|200|水田|成交|黄石市经济开发区管委会|45.0099

2018-ZC-0015|黄冈市人民政府|125.6|旱地|成交|孝感市孝南区人民政府|12.9978

2018-ZC-0026|仙桃市人民政府|199.05|水田|成交|孝感市高新产业开发区管委会|34.9997

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
盘龙城增加街道这条路,黄陂还会不会继续走下去呢?
黄冈、黄石、黄梅,湖北东部为何有那么多“黄”字开头的城市?
武汉市湖泊保护条例
2016中国·木兰草原杯国际风筝邀请赛
9月23日,到达黄冈市
【技术分享】论国土空间综合整治与村庄规划的关系
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服