打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
一部连续379期的连续剧情,仍然未完待续

于全球新冠疫情最翔实准确系统全面的记录,没有之一:《全球疫情发展报告》系列 @ph手记 & PH杂记。自2020年1月31日至2021年8月15日,共计379期。以下目录中的每一期,均是少则数千字多则上万字的详细报告,只是大多数的标题都打不开了而已,不过内容都在,总计三百余万字(接近全球病亡病例数了),数千张图表,是对国内外全球疫情发展一年又七个多月共80周563日的全过程全景式记录,国外有没有这样的记录不太清楚,中国肯定是唯此一家,唯此一份。

第1期|武汉封城九日后:一件区域性事件正式升级为国际性事件

第2期|武汉封城第十日:感染病例已破万,人日深夜带货双黄连

第3期|武汉封城十一日:数据成谜

第4期|武汉封城十二日:三千股跌停

第5期|武汉封城十三日:向春而生

第7期|武汉封城十五日:封城半月,局势未控

第8期|武汉封城十六日:文亮已暗,暗城未亮

第9期|武汉封城十七日:元宵迎来新节点,而非拐点

第10期|武汉封城十八日:病毒智商一百八

第11期|武汉封城十九日:谁是谁的谣言?

第12期|武汉封城二十日:数据所能告诉我们的

第13期|武汉封城第21日:停泊中的“恐怖游轮”

第14期|武汉封城第22日:湖北换帅,数据大变

第15期|武汉封城第23日:特殊情人节

第16期|武汉封城第24日:风雪逼城,湖北最冷

第17期|武汉封城第25日:零号病人之谜

第18期|武汉封城第26日:每一个数字的背后都是一场人间惨剧

第19期|武汉封城第27日:疫情何时了?

第20期|武汉封城第28日:一个多重节点

第21期|武汉封城第29日:统计口径又变了

第22期|武汉封城第30日:监狱里也不安全了

第23期|武汉封城第31日:病毒开启全球进攻模式

第24期|武汉封城第32日:丢下1万块钱转身就跑之后

第25期|武汉封城第33日:复工何所系?复工何所伏?

第26期|武汉封城第34日:“分级分区,精准施策”

第27期|武汉封城第35日:明暗两条线

第28期|武汉封城第36日:做好疫情全球大流行的准备

第29期|武汉封城第37日:拐点到底来了没有?

第30期|武汉封城第38日:全球警报升级

第31期|武汉封城第39日:零歧视日

第32期|武汉封城第40日:三路齐发查一案

第33期|武汉封城第41日:好大一锅汤

第34期|武汉封城第42日:全国疫情发展的省际比较

第35期|武汉封城第43日:病毒面前,神药频现

第36期|武汉封城第44日:楼上一声吼

第37期|武汉封城第45日:谢主隆恩

第38期|武汉封城第46日:疫情下的中国女性

第39期|武汉封城第47日:世卫组织的公信力正在下降

第40期|武汉封城第48日:疫情的全球大流行基本确认

第41期|武汉封城第49日:疫情下的脑残们

第42期|武汉封城第50日:你永远不会独行

第43期|武汉封城第51日:十七年前有柴静,十七年后有廖君

第44期|武汉封城第52日:国外疫情将在3日内超过国内

第45期|武汉封城第53日:疫情中的消费者权益保护

第46期|武汉封城第54日:一个历史性节点——国外超过国内

第47期|武汉封城第55日:有人真地开始在抄作业了

第48期|武汉封城第56日:黑山被攻占,欧洲全洲沦陷

第49期|武汉封城第57日:4个14天后的作业

第50期|武汉封城第58日:春天一分为二,世界一分为二

第51期|武汉封城第59日:汤药该走出国门拯救世界了

第52期|武汉封城第60日:疫情数据报道的“技巧”之一

第53期|武汉封城第61日:恭送国药出国门

第54期|武汉封城第62日:解封日期终于定——武汉人快熬出头了

第55期|武汉封城第63日:表扬广东四川吉林

第56期|武汉封城第64日:长安水边无丽人

第57期|武汉封城第65日:学习一个新名词

第58期|武汉封城第66日:赞扬韩国,聚焦美国

第59期|武汉封城第67日:“美科学家称武汉绝不是新冠病毒源头”

第60期|武汉封城第68日:全球200个疫情国的感染率对比

第61期|武汉封城第69日:全球42个主要疫情国的疫情曲线

第62期|武汉封城第70日:愚人节快乐——纪念第5个14日的结束

第63期|武汉封城第71日:湖北卫健委的愚人节游戏

第64期|武汉封城第72日:百万病人

第65期|武汉封城第73日:双重悲悼

第66期|武汉封城第74日:群体免疫距离我们有多远?

第67期|武汉封城第75日:无症状感染者是个伪命题吗?

第68期|武汉封城第76日:今夜过后,武汉解封

第69期|武汉封城第77日:武汉解封——告别武汉

第70期|全球疫情第78日:欧洲每千人里已有1人确诊

第71期|全球疫情第79日:您看这曲线光滑吗?

第72期|全球疫情第80日:方方入漩涡,悠悠思小波

第73期|全球疫情第81日:曙光乍现

第74期|全球疫情第82日:受疫情利好的一个隐蔽行业

第75期|全球疫情第83日:隐形的无症状感染者

第76期|全球疫情第84日:全球病例超过200万

第77期|全球疫情第85日:无症状感染者的一些基本事实

第78期|全球疫情第86日:武汉订正病亡数据(+1290)

第79期|全球疫情第87日:国外vs国内:33天26倍

第80期|全球疫情第88日:叼盘竖起了双耳

第81期|全球疫情第89日:最强护照哪里找?吴京梦里有战狼

第82期|全球疫情第90日:同花顺一脸懵逼

第83期|全球疫情第91日:全球疫情的两个最新数据

第84期|全球疫情第92日:于无字句处读书,于看不见中看见

第85期|全球疫情第93日:广州的排查结果说明了什么?

第86期|全球疫情第94日:湖北宣布胜利!

第87期|全球疫情第95日:武汉清零!湖北清零!

第88期|全球疫情第96日:“胜利”过后,遗忘会迅速开始

第89期|全球疫情第97日:全球病例300万

第90期|全球疫情第98日:全国人民喜迎收费公路恢复收费

第91期|全球疫情第99日:美国疫情的拐点来了吗?

第92期|全球疫情第100日:快乐劳动节

第93期|【专题】图示全球疫情(Ⅰ):全球各国疫情100日

第94期|全球疫情第102日:世界新闻自由日

第95期|全球疫情第103日:五四青年节之猛回头

第96期|全球疫情第104日:斗指东南,维为立夏

第97期|全球疫情第105日:人间五月再相逢

第98期|全球疫情第106日:全球确诊率超万分之六

第99期|全球疫情第107日:全球病亡率开始下降

第100期|全球疫情第108日:全国首现零增长

第101期|全球疫情第109日:全球病例超过400万

第102期|全球疫情第110日:吉林&湖北;吉林vs湖北

第103期|全球疫情第111日:武汉拟10天完成全员检测?

第104期|全球疫情第112日:吉利德授权仿制药公司生产瑞德西韦

第105期|全球疫情第113日:非洲全洲沦陷

第106期|全球疫情第114日:美国检测超千万,全球检出破万七

第107期|全球疫情第115日:湖北又传喜讯,核酸检测打七折

第108期|全球疫情第116日:十天会战已过半,武汉进度如何?

第109期|全球疫情第117日:全球病亡率持续缓慢下降

第110期|全球疫情第118日:舒兰传播链出现幼童感染者

第111期|全球疫情第119日:六大洲的疫情周期各不相同

第112期|全球疫情第120日:全球病例超过500万

第113期|全球疫情第121日:断链是一个很严重的问题吗?

第114期|全球疫情第122日:非洲确诊病例破10万

第115期|全球疫情第123日:武汉千万检测零确诊!

第116期|全球疫情第124日:巴西全球第二,印度亚洲第二

第117期|全球疫情第125日:疫情有无之“报则有,不报则无”

第118期|全球疫情第126日:全球确诊率达到万分之九

第119期|全球疫情第127日:金砖五国各有榜

第120期|全球疫情第128日:全球单日新增创新高

第121期|全球疫情第129日:全球病例600万

第122期|全球疫情第130日:全球单日新增再创新高

第123期|全球疫情第131日:千万病例何时见?

第124期|全球疫情第132日:全球确诊率达到千分之一

第125期|全球疫情第133日:全国首现负增长

第126期|全球疫情第135日:南美洲病例超百万

第127期|全球疫情第136日:全球新高,美股大V

第128期|全球疫情第137日:全球确诊率超11

第129期|全球疫情第138日:全球病例700万

第130期|全球疫情第139日:美国确诊率百倍于中国

第131期|全球疫情第140日:非洲确诊超过20万

第132期|全球疫情第141日:北京新增1例本地病例

第133期|全球疫情第142日:北京又增2例!

第134期|全球疫情第143日:北京+46例核酸阳性!

第135期|全球疫情第144日:北京+44例确诊病例

第136期|全球疫情第145日:全球病例800万

第137期|全球疫情第146日:国外病亡率开始低于国内

第138期|全球疫情第147日:北京疫情或推前一个月

第139期|全球疫情第148日:智利爆表!全球爆表!

第140期|全球疫情第149日:美国疫情出现反弹

第141期|全球疫情第150日:全球第2个百万病例国家出现

第142期|全球疫情第151日:全球确诊率超14

第143期|全球疫情第152日:全球病例超过900万

第144期|全球疫情第153日:非洲出现10万病例国

第145期|全球疫情第154日:消失的热点搜索

第146期|全球疫情第155日:全球确诊率超15

第147期|全球疫情第156日:单日新增创新高(+18万)

第148期|全球疫情第157日:全球病例在加速逼近千万例

第149期|全球疫情第158日:全球千万病例如期而至

第150期|全球疫情第159日:千万病例的洲际结构演变

第151期|全球疫情第160日:美国单日新增13万!?

第152期|全球疫情第161日:来自福奇的警告

第153期|全球疫情第162日:又是创纪录的一日

第154期|全球疫情第163日:英国负增长,澳洲有反弹

第155期|全球疫情第164日:全球确诊病例1118万

第156期|全球疫情第165日:全球确诊率超过万分之18

第157期|全球疫情第167日:香港本土病例突增

第158期|全球疫情第168日:美国单日新增再创新高

第159期|全球疫情第169日:全球病例超1200万

第160期|全球疫情第170日:单日新增创新高(+23万)

第161期|全球疫情第171日:吉利德再发瑞德西韦新数据

第162期|全球疫情第172日:特朗普戴上了口罩

第163期|全球疫情第173日:全球病例超1300万

第164期|全球疫情第174日:澳大利亚确诊超万例

第165期|全球疫情第175日:印度单日新增首破3万

第166期|全球疫情第176日:新疆出现疫情

第167期|全球疫情第177日:巴西超200万,印度超100万

第168期|全球疫情第178日:全球病例超1400万

第169期|全球疫情第179日:香港单日新增创新高

第170期|全球疫情第180日:全球病亡人数超60万

第171期|全球疫情第181日:相对平缓的一日

第172期|全球疫情第182日:全球病例超1500万

第173期|全球疫情第183日:香港新疆均创新高

第174期|全球疫情第184日:全球确诊率超万分之25

第175期|全球疫情第185日:全球单日新增首破28万

第176期|全球疫情第186日:全球病例超1600万

第177期|全球疫情第187日:全球疫情的洲际结构演变

第178期|全球疫情第188日:全球病亡率降至4%以下

第179期|全球疫情第189日:新疆连续5日刷新单日新增纪录

第180期|全球疫情第190日:全球病例超1700万

第181期|全球疫情第191日:新疆首次破百,香港连续10日破百

第182期|全球疫情第192日:全球病亡率降至3.8%

第183期|全球疫情第193日:香港新增病例全部为本地病例

第184期|全球疫情第194日:全球病例超1800万

第185期|全球疫情第195日:亚洲成为全球主要疫情区

第186期|全球疫情第196日:全球确诊率超过千分之三

第187期|全球疫情第197日:巴西印度新增病例数超过美国

第188期|全球疫情第198日:全球病例超1900万

第189期|全球疫情第199日:美国完成6千万检测量

第190期|全球疫情第200日:全球病例逼近2000万

第191期|全球疫情第201日:全球超过半数病例在三国

第192期|全球疫情第202日:全球病例超过2000万

第193期|全球疫情第203日:复阳病例会重新计入现存病例吗?

第194期|全球疫情第204日:英国调整病亡病例

第195期|【专题】图示全球疫情(󠆕Ⅱ)全球各国的200日疫

第196期|全球疫情第206日:广东1例本地病例,北京1例复阳

第197期|全球疫情第207日:韩国出现疫情反弹迹象

第198期|全球疫情第208日:南美洲首现3国单日破万

第199期|全球疫情第209日:亚洲单日新增再次逼近10万

第200期|全球疫情第210日:全球病例2222万

第201期|全球疫情第211日:印度连续12日位居全球新增病例第一国

第202期|全球疫情第212日:全国疑似病例首次清零

第203期|全球疫情第213日:全球病例超过2300万

第204期|全球疫情第214日:印度成为第3个病例超300万人国

第205期|全球疫情第215日:也门病死率为全球病死率的8.5倍

第206期|全球疫情第216日:也门病亡率升至29%

第207期|全球疫情第217日:北京现存病例清零

第208期|全球疫情第218日:全球病例超2400万

第209期|全球疫情第219日:2400万病例的洲际结构演变

第210期|全球疫情第222日:全球病例超过2500万

第211期|全球疫情第223日:美国病例超600万,俄国病例超100万

第212期|全球疫情第224日:吉布提实现现存病例全部清零

第213期|全球疫情第225日:亚洲再次成为全球疫情第一洲

第214期|全球疫情第226日:美国完成8千万检测量

第215期|全球疫情第227日:全球单日新增病例再创新高

第216期|全球疫情第228日:印度超过巴西成为全球第二疫情国

第217期|全球疫情第229日:全球病例超2700万

第218期|全球疫情第230日:表彰席上缺几人?

第219期|全球疫情第231日:全球病亡率降至3.2%

第220期|全球疫情第232日:全球疫情地区里仅1地病例低于10例

第221期|全球疫情第233日:全球病例超2800万

第222期|全球疫情第235日:香港病亡病例数达到100人

第223期|全球疫情第236日:全球病例超过2900万

第224期|全球疫情第237日:每100个美国人中超过2人确诊

第225期|全球疫情第238日:印度总病例数超过500万

第226期|全球疫情第239日:亚洲单日新增病例首破13万

第227期|全球疫情第240日:全球确诊病例超30000000例

第228期|全球疫情第242日:全球单日新增病例再创新高

第229期|全球疫情第243日:亚洲缅甸、非洲突尼斯、欧洲黑山位居全球前三增幅国

第230期|全球疫情第244日:全球第7个总病例数超过70万例的国家——墨西哥

第231期|全球疫情第245日:美国病亡人数超20万

第232期|全球疫情第246日:伊拉克成为亚洲第四疫情国

第233期|全球疫情第247日:国内再现本土无症状感染者

第234期|全球疫情第248日:亚洲总病例超1千万

第235期|全球疫情第249日:美国完成1亿人份检测量

第236期|全球疫情第250日:全球确诊病例超万例的国家增至100个

第237期|全球疫情第251日:全球病亡病例超过100万人

第238期|全球疫情第252日:欧亚大陆疫情趋同

第239期|全球疫情第254日:美国总统特朗普确诊

第240期|全球疫情第255日:时隔141天后,全球再新增1疫情国——所罗门群岛

第241期|全球疫情第256日:时隔142天后,俄罗斯的单日新增病例数再次破万

第242期|全球疫情第257日:从俄罗斯到冰岛,欧洲第二轮疫情全面袭来

第243期|全球疫情第258日:美国总统特朗普出院

第244期|全球疫情第259日:香港本地疫情似乎又起波澜

第245期|全球疫情第261日:全球单日新增病例数首次突破40万例

第246期|全球疫情第262日:全球确诊病例超3700万

第247期|全球疫情第263日:青岛再现本地无症状感染者

第248期|全球疫情第264日:国内再现本土病例

第249期|全球疫情第265日:台湾新增1例自江苏返台确诊病例

第250期|全球疫情第266日:青岛6例无症状转确诊

第251期|全球疫情第267日:欧洲疫情凶猛——20个国家单日新增病例超千例

第252期|全球疫情第268日:广州新增1例境外输入关联无症状感染者

第253期|全球疫情第269日:美国病例超800万,平均每40人中有1人确诊

第254期|全球疫情第270日:全球确诊病例逼近4000万

第255期|全球疫情第271日:全球4000万病例的时间进程与区域变化

第256期|全球疫情第272日:全球再增2个超百万病例国——西班牙、阿根廷

第257期|全球疫情第273日:全球感染率最高的国家已达20人中1人确诊

第258期|全球疫情第274日:欧洲再破纪录,9个国家单日新增超万例

第259期|全球疫情第275日:全球单日新增首破50万例

第260期|全球疫情第276日:喀什新增1例本地无症状感染者

第261期|全球疫情第277日:喀什新增137例本地无症状感染者

第262期|全球疫情第278日:喀什3日共检出164例无症状感染者

第263期|全球疫情第279日:鸡屁股、鸡头又泛红

第264期|全球疫情第280日:欧洲10国连续2日新增病例超万例

第265期|全球疫情第281日:全球再增1疫情国——马绍尔群岛

第266期|全球疫情第282日:全球、欧洲、北美洲均创新高

第267期|全球疫情第283日:美国新增首超10万,累计病例超900万

第268期|全球疫情第284日:英国病例超百万,首相宣布再封锁

第269期|全球疫情第285日:喀什首现非无症状转确诊的确诊病例

第270期|全球疫情第286日:喀什又检出116例无症状感染者

第271期|全球疫情第288日:大选结果尚未出,美国疫情又破新高

第272期|全球疫情第289日:美国连续2日破新高,特朗普大选失利

第273期|全球疫情第290日:美国连续3日破新高

第274期|全球疫情第291日:全球确诊病例数已超半亿

第275期|全球疫情第292日:法国超过俄罗斯成为欧洲第一疫情国

第276期|全球疫情第293日:美国确诊病例超过10000000例

第277期|全球疫情第294日:全球再新增1疫情国——瓦努阿图共和国

第278期|全球疫情第295日:香港本地疫情再起波动

第279期|全球疫情第296日:美国单日新增首次超过15万例

第280期|全球疫情第297日:全球首次出现两个大洲单日新增均超20万例情况

第281期|全球疫情第298日:全球第11个超百万病例国——墨西哥

第282期|全球疫情第299日:俄罗斯、伊朗再创新高

第283期|全球疫情第300日:有效率94.5%的疫苗面世了

第284期|全球疫情第301日:日本单日新增首次超过2千例

第285期|全球疫情第302日:全球新增1疫情国——萨摩亚独立国

第286期|【专题】图示全球疫情(󠆕Ⅲ):全球各国的300日疫情

第287期|全球疫情第304日:香港、上海、天津、内蒙均现本地病例

第288期|全球疫情第305日:香港第四波疫情来势汹汹

第289期|全球疫情第306日:俄罗斯、土耳其单日新增再创新高

第290期|全球疫情第307日:欧洲总病例数超过亚洲,再成全球疫情第一洲

第291期|全球疫情第308日:感恩节前,土耳其(Turkey)4连高

第292期|全球疫情第309日:内蒙古新增确诊、疑似、无症状、无症状转确诊病例

第293期|全球疫情第310日:全球(中国外)确诊率正式超过1%

第294期|全球疫情第311日:每25个美国人中超过1人确诊——4%

第295期|全球疫情第312日:香港单日新增病例115例,再次破百

第296期|全球疫情第313日:台湾新增病例创近8个月来最高

第297期|全球疫情第314日:莫德纳疫苗对预防重症的有效率高达100%

第298期|全球疫情第315日:疫苗的有效率是如何计算出来的?

第299期|全球疫情第316日:香港第四轮疫情确诊病例已超1千例

第300期|全球疫情第317日:全球单日新增首破70万例

第301期|全球疫情第318日:全球所有确诊超千例国中出现一国清零

第302期|全球疫情第319日:俄罗斯疫苗公布以来,新增病例屡创新高

第303期|全球疫情第320日:成都新增2例源头未明本地病例

第304期|全球疫情第321日:台湾报告新增1例自浙江返台确诊病例

第305期|全球疫情第322日:日本、丹麦、立陶宛单日新增破新高

第306期|全球疫情第323日:黑龙江新增2例源头未明本土病例

第307期|全球疫情第324日:土耳其调整数据核增82万例确诊病例

第308期|全球疫情第325日:美国FDA批准辉瑞疫苗紧急使用授权

第309期|全球疫情第326日:韩国单日新增病例首次破千

第310期|全球疫情第327日:首批疫苗开始在全美配送

第311期|全球疫情第328日:欧洲总病例数即将超过2020万例

第312期|全球疫情第329日:韩国再次成为亚洲最高增幅国

第313期|全球疫情第331日:北京新增1例境外输入关联本地病例

第314期|全球疫情第332日:印度确诊病例超1000万例

第315期|全球疫情第333日:此前控制良好的泰国疫情呈爆发态势

第316期|全球疫情第334日:英国疫情持续严峻,单日新增欧洲第一

第317期|全球疫情第335日:圣诞节前美国政府又撒币了

第318期|全球疫情第336日:沈阳、北京、宁波出现疫情

第319期|全球疫情第337日:大连本土疫情持续发酵

第320期|全球疫情第338日:全球第一个确诊率10%的国家出现

第321期|全球疫情第340日:全球确诊病例超过8千万例

第322期|全球疫情第341日:1亿病例春节见

第323期|全球疫情第342日:16例,近期国内本土病例最多的一日

第324期|全球疫情第343日:文亮吹哨一年后,全球仍陷泥潭中

第325期|全球疫情第344日:就这样告别2020年吧

第326期|全球疫情第345日:英国、南非疫情再破新高

第327期|全球疫情第346日:美国确诊病例超过2千万例

第328期|全球疫情第347日:春节临近,全国多地出现疫情

第329期|全球疫情第348日:北美洲确诊率超过4%

第330期|全球疫情第349日:河北3天新增59例本土病例

第331期|全球疫情第350日:英国单日新增首超6万例,日本单日新增逼近6千例

第332期|全球疫情第351日:全球单日新增逼近80万例

第333期|全球疫情第352日:全球单日新增首超80万例

第334期|全球疫情第353日:泰国成为第130个确诊病例超万人国

第335期|全球疫情第354日:墨西哥疫情持续严峻,连续4日新高

第336期|全球疫情第355日:全球病例超9000万例

第337期|全球疫情第356日:全球再增1疫情国——密克罗尼西亚联邦

第338期|全球疫情第357日:国内8市出现本土疫情,为近期最多一日

第339期|全球疫情第358日:连续242日零病亡后,内陆再现病亡病例

第340期|全球疫情第359日:国内现1无症状传19无症状的超级传播

第341期|全球疫情第360日:全球病亡病例超过200万例

第342期|全球疫情第361日:吉林“养生课堂”超级传播增至“1传98”

第343期|全球疫情第362日:香港第四轮疫情又起反弹

第344期|全球疫情第363日:印度中断了连续222日的日增万例纪录

第345期|全球疫情第364日:大杀器来了,春节返乡得持7日核酸证明

第346期|全球疫情第366日:209日零增长后,澳门又出现新增病例

第347期|全球疫情第368日:全国病例超10万,香港病例超1万

第348期|全球疫情第371日:1年, 1个亿

第349期|【专题】图示全球疫情(󠆕Ⅳ):1年1亿病例的来龙去脉

第350期|全球疫情第54周:全球疫情峰值已见,国内本土疫情消失

第351期|全球疫情第55周:全球疫情趋缓与新高国家数增多同时出现

第352期|全球疫情第56周:全球疫情持续分化

第353期|全球疫情第57周:美国单周新增病例开始低于50万例

第354期|全球疫情第58周:全球疫苗接种格局——以色列遥遥领先

第355期|全球疫情第59周:连续2周新高,巴西疫情持续严峻

第356期|全球疫情第60周:疫苗效果开始显现,地区间疫情持续分化

第357期|全球疫情第61周:中国成为全球第2个疫苗接种量超1亿剂国家

第358期|全球疫情第62周:全球疫情连续第6周反弹,亚洲反弹最为显著

第359期|全球疫情第63周:亚洲疫情凶猛,连续3周刷新最高增长纪录

第360期|【专题】:全球173个国家与地区的疫苗接种情况

第361期|全球疫情第64周:印度疫情持续爆发,全球周增病例再破前高

第362期|全球疫情第65周:印度疫情持续爆炸,但亚洲疫情爆发的不只有印度

第363期|全球疫情第66周:中国疫苗接种量超过美国居全球第一

第364期|全球疫情第67周:印度疫情略缓,尼泊尔泰国柬埔寨老挝等国仍持续爆发

第365期|全球疫情第68周:亚洲再次成全球第一疫情洲

第366期|全球疫情第69周:台湾单周增幅居全球首位

第367期|全球疫情第70周:塞舌尔等国出现三高现象

第368期|全球疫情第71周:国内新冠疫苗理论的最新进展

第369期|全球疫情第72周:非洲疫情出现持续反弹

第370期|全球疫情第73周:巴西成为全球最严重疫情国

第371期|全球疫情第74周:以色列英国等多国出现反弹

第372期|全球疫情第75周:非洲疫情进入历史最严重阶段

第373期|全球疫情第76周:全球三十多国出现明显反弹

第374期|全球疫情第77周:印尼首居全球第一新增病例国

第375期|全球疫情第78周:南京本土疫情扩散至7省13市

第375期|【副刊】:疫苗的保护效力是如何计算出来的?

第376期|全球疫情第79周:内陆本土疫情扩散至15省36市

第376期|【副刊】:新增病例中接种疫苗者占多数是否意味着疫苗失去了保护效力

第377期|全球疫情第80周:疫苗专题|全球各国疫苗接种情况

第379期|【专题】图示全球疫情(V):80周2亿病例

(未完待续)


(病毒有两种,一种可见,一种不可见。

均需防控,尤其不可见者。)

(何以解毒,唯有良药;一疗肌体,一疗头脑。

-------------阵亡的ph手记是永恒的分割线-------------

 ph手记的前世与今生
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
Science:全球新冠感染者实际已近100万 确诊者只是冰山一角
每天学点心理学之450:武汉封城76天解封,风险依然存在,不能盲目乐观。/行为治疗
海南:本轮疫情累计报告525例确诊病例 121例无症状感染者
第271日:全球4000万病例的时间进程与区域变化
超4亿剂次!单日接种再创纪录,本轮疫情更多细节浮出水面
武汉清零!但有一个情况还须重视
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服