打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
融资净偿还频现或预示大盘反弹将至
作者:申鹏来源:中国证券报·中证网  2012-08-02 07:50


融资净偿还高峰与上证指数(3877.80,168.470,4.54%)阶段低点高度吻合

7月份单日融资净买入额(单位:万元)

  近年来随着融资融券、股指期货等做空工具越来越广泛的使用,A股市场多空博弈日趋激烈。在大盘震荡下行的过程中,市场常常出现“多头不死,空头不止”的情况,反弹往往出现在多方投资者绝望离场之时。从过去5个季度的统计规律来看,持续融资净偿还出现的时间与上证指数阶段低点的出现时间十分吻合。从上周后半周到本周初,融资市场再次出现隔日融资净偿还,若此情况再发展数日,则大盘的阶段低点或将到来。

  融资净偿还与沪综指低点相关度高

  在融资融券运行的两年多时间里,市场规模迅速扩大,目前余额超过640亿元,较市场诞生之初增长接近5000倍。随着融资融券的不断发展,其对于股票市场的影响力也悄然增加,这种影响在2011年一季度之后,也就是融资融券市场运行了大约1年之后,尤其清晰可见。

  一个直观的印象可能是:当融资买入额较大时,说明市场看多气氛浓厚,那么大盘会上涨。不过从过去5个季度的统计来看,这一观点并不可靠。事实上,统计显示当融资市场出现周度的融资净偿还时,大盘的阶段低点也会随之出现。

  自2011年4月1日至今,市场共经历了67个完整交易周,其中出现单周融资净偿还(期间买入额减期间偿还额的结果为负值)的情况并不多,共有16周。在这短时间内可以明显观察到4个净偿还高峰,分别出现在2011年6月17日(单周净偿还5.8亿元)、2011年9月30日(单周净偿还11.03亿元)、2012年1月6日至20日(连续3周分别净偿还3.90亿元、8.25亿元和25.63亿元)和2012年3月30日(单周净偿还6.17亿元)。

  叠加上证综合指数(3449.48,73.450,2.18%)可以发现:2011年6月17日之后上证指数连续4周反弹,累计反弹幅度6.71%。2011年9月30日之后上证指数出现反弹,持续时间大约4周,累计反弹幅度7.17%。2012年1月6日后上证指数连续反弹7周,累计涨幅13.74%。2012年3月30日之后上证指数出现约5周的反弹,累计涨幅8.36%。

  市场情绪量化指标隐约若现

  从统计结果来看,融资净偿还高峰与上证指数低点高度吻合,而反弹幅度也似乎与净偿还额存在一定的正相关性,这仅仅是偶然相关还是有内在的因果联系呢?

  分析人士认为,从投资者情绪的角度讲,最悲观的时刻往往孕育着转机,融资做多者的大量退出,说明市场情绪已经到了十分悲观的时候,底部出现的可能性也就随之增加。同时,在做空工具被广泛应用的市场中,一个博弈阶段往往以一方“认输”为终结,融资偿还高峰恰恰就是多方认赔出局的标志。因此,可以认为融资净偿还高峰与上证指数低点具有可信的相关性,融资净偿还额也为投资者提供了一个方便的量化市场情绪的指标。

  目前情况如何呢?数据显示,自7月25日(上周三)开始,融资市场隔日出现净偿还情况,7月25日净偿还额为9892.98万元、7月27日净偿还1.95亿元,7月31日净偿还2.06亿元。本周前两个交易日为累积融资净偿还,金额为1.59亿元。事实上,在单日融资净偿还频繁出现后,上证指数昨日已经出现了明显反弹。分析人士认为,若融资偿还的情况再持续数个交易日,则市场很可能出现更大级别的反弹。

  7月融资净买入额(净偿还额)居前的证券

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 期间融资净买入额(万元) 7月

  涨跌幅(%)

  600256.SH 广汇能源(7.60,0.000,0.00%) 98839.96 54075.79 29037.81 25037.98 2.76

  600000.SH 浦发银行(17.28,0.330,1.95%) 187007.06 87478.52 66952.16 20526.35 -0.13

  600085.SH 同仁堂(27.29,2.480,10.00%) 32833.10 78923.86 61691.19 17232.67 2.03

  000522.SZ 白云山(31.41,2.860,10.02%)A 62508.66 150581.46 135624.04 14957.42 5.24

  002024.SZ 苏宁电器 70795.56 64925.68 50487.29 14438.39 0.94

  600036.SH 招商银行(18.99,-0.010,-0.05%) 103389.98 60449.13 46460.19 13988.94 0.50

  510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 15171.54 64225.72 52354.27 11871.45 0.76

  000568.SZ 泸州老窖(23.96,2.180,10.01%) 41027.72 59027.52 48199.05 10828.47 0.95

  600600.SH 青岛啤酒(43.14,3.920,9.99%) 67981.95 16605.13 6174.66 10430.46 -0.72

  601888.SH 中国国旅(58.93,5.360,10.01%) 16922.99 30234.19 20652.78 9581.41 1.99

  600900.SH 长江电力(14.35,0.000,0.00%) 50909.63 19169.20 10094.17 9075.03 0.00

  601328.SH 交通银行(8.50,0.130,1.55%) 46582.48 28547.05 19767.95 8779.10 -0.68

  000858.SZ 五粮液(26.52,2.410,10.00%) 93440.54 179250.94 170723.42 8527.53 0.74

  600031.SH 三一重工(7.29,0.660,9.95%) 26777.35 22482.10 14030.24 8451.86 2.02

  600123.SH 兰花科创(8.37,0.760,9.99%) 45946.48 66085.48 57778.90 8306.58 4.36

  600048.SH 保利地产(11.32,1.000,9.69%) 27259.67 44624.16 36484.37 8139.79 -0.53

  002142.SZ 宁波银行(21.02,1.170,5.89%) 37793.00 36218.25 28109.79 8108.46 0.39

  600547.SH 山东黄金(19.25,1.750,10.00%) 38535.80 29011.57 20996.86 8014.71 0.90

  000562.SZ 宏源证券 29646.35 67405.09 59483.01 7922.08 5.52

  600518.SH 康美药业(16.74,1.520,9.99%) 33105.30 38132.11 30453.87 7678.25 1.87

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 期间融资净买入额(万元) 7月

  涨跌幅(%)

  000001.SZ 深发展A 73753.11 29186.66 57461.93 -28275.27 0.40

  600016.SH 民生银行(10.41,-0.180,-1.70%) 164718.88 48552.96 66710.31 -18157.35 0.00

  601166.SH 兴业银行(17.68,0.600,3.51%) 158961.91 93665.25 111294.70 -17629.45 -0.08

  600050.SH 中国联通(7.85,0.640,8.88%) 121020.18 37823.97 53754.81 -15930.84 0.00

  600585.SH 海螺水泥(22.30,1.970,9.69%) 35370.95 20162.31 30043.25 -9880.95 3.39

  600058.SH 五矿发展(17.36,0.000,0.00%) 23162.39 9119.70 14807.72 -5688.02 2.51

  601009.SH 南京银行(18.48,1.180,6.82%) 16516.68 7897.22 12777.50 -4880.28 -0.12

  600837.SH 海通证券(22.29,1.610,7.79%) 48552.80 44478.01 48924.57 -4446.56 2.72

  000002.SZ 万科A(14.97,0.420,2.89%) 15673.95 21572.86 25948.72 -4375.86 1.08

  601628.SH 中国人寿(36.08,0.480,1.35%) 20485.11 17039.74 20899.09 -3859.35 1.65

  600028.SH 中国石化(7.35,0.210,2.94%) 25678.21 13060.51 16395.61 -3335.10 -0.17

  600415.SH 小商品城(10.05,0.000,0.00%) 29815.47 13748.67 17079.89 -3331.22 0.84

  000709.SZ 河北钢铁(0.00,0.000,0.00%) 21154.89 8056.10 11089.14 -3033.04 0.77

  600150.SH 中国船舶(37.21,3.380,9.99%) 23962.37 12621.34 15535.62 -2914.28 0.77

  600747.SH 大连控股(6.64,0.000,0.00%) 15735.01 6316.35 9045.52 -2729.16 2.82

  601998.SH 中信银行(9.78,-0.010,-0.10%) 14040.79 5704.25 8294.89 -2590.64 -0.51

  002304.SZ 洋河股份(76.88,6.190,8.76%) 21774.81 32292.89 34823.61 -2530.72 0.23

  600089.SH 特变电工(12.31,0.000,0.00%) 39300.90 14304.45 16825.79 -2521.34 2.48

  600674.SH 川投能源(10.78,0.980,10.00%) 10660.08 5735.94 8226.81 -2490.87 0.97

  

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
如何利用融资融券数据
两融余额跌破1.3万亿元
市场弱势 酿酒食品遭两融投资者卖空
两融日融资偿还额首超20亿 多头大规模撤离金融股
如何看懂融资融券交易明细
融资融券
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服