打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
钻石
High Cash New York Asking Prices
Approximate High Cash asking price indications
SPOT New York : Round Brilliant Cut
In Hundred USD per Carat
Carat 0.01-0.03
IF-VVS VS SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D-F 9 7.9 7.2 6.6 6 5.5 4.4 2.5
G-H 7.9 7.3 6.8 6.3 5.6 5 4 2.3
I-J 7 6.5 6 5.5 5 4.2 3.6 2
K-L 5.4 4.9 4.4 4.1 3.8 3.4 2.8 1.8
M-N 4 3.7 3.4 3.1 2.8 2.5 2.2 1.3
Carat 0.04-0.07
IF-VVS VS SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D-F 9.2 8.1 7.4 6.8 6.2 5.7 4.6 2.6
G-H 8.1 7.5 7 6.5 5.8 5.2 4.2 2.4
I-J 7.2 6.7 6.2 5.7 5.2 4.4 3.8 2.1
K-L 5.6 5.1 4.6 4.3 4 3.6 2.9 1.9
M-N 4.2 3.9 3.6 3.3 3 2.6 2.3 1.6
Carat 0.08-0.14
IF-VVS VS SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D-F 10 8.8 8 7.6 6.7 6 4.8 2.8
G-H 8.5 8 7.6 6.9 6.3 5.5 4.4 2.6
I-J 7.7 7.2 6.5 6 5.5 4.6 4.1 2.3
K-L 6.3 5.7 5 4.6 4.3 3.9 3.2 2.2
M-N 4.8 4.3 3.9 3.6 3.3 2.9 2.6 1.9
Carat 0.15-0.17
IF-VVS VS SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D-F 11.5 10 9 8.2 7.2 6.4 5 3
G-H 10 9 8.5 7.7 6.7 6.1 4.7 2.8
I-J 8.7 8.2 7.5 6.8 6 5.5 4.3 2.5
K-L 7.4 6.9 6.1 5.6 4.6 4.3 3.4 2.4
M-N 5.9 5.4 4.9 3.9 3.5 3.2 3 2.1
Carat 0.18-0.22
IF-VVS VS SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D-F 15 13 12 10.5 9.5 8 6.3 3.7
G-H 13 11.8 11 10 9 7.7 6 3.3
I-J 11 10.5 9.7 8.9 7.7 6.7 5 3
K-L 9.1 8.6 8.1 7.1 6.1 5.6 4.4 2.7
M-N 7.2 7 6.3 5.6 5.1 4.6 4 2.5
Carat 0.23-0.29
IF-VVS VS SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D-F 23 18.5 14.5 12 10.5 8.6 7.2 4.6
G-H 18.5 15.5 13 11.2 10 8.3 7 4.2
I-J 13.5 12 11 10.2 9.2 7.5 6 3.8
K-L 10.6 9.6 9.1 8.6 8.1 7.1 5.4 3.3
M-N 8.6 8.1 7.6 6.6 6.1 5.4 4.5 3
Carat 0.3-0.37
IF VVS 1 VVS 2 VS 1 VS 2 SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D 46 40 37 34 31 23 19 17 14 11 8
E 41 37 35 32 29 22 18 17 13 10 7
F 38 35 32 30 27 21 17 16 12 9 7
G 36 32 30 27 24 19 16 15 11 9 6
H 30 26 24 22 20 17 15 14 10 8 6
I 23 21 20 19 17 16 14 13 10 8 6
J 19 18 17 16 15 14 13 12 9 8 5
K 16 15 14 13 13 12 11 10 9 7 5
L 14 13 13 12 12 11 10 8 7 6 4
M 12 12 11 10 10 9 8 7 6 5 4
Carat 0.38-0.45
IF VVS 1 VVS 2 VS 1 VS 2 SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D 48 42 39 35 32 25 22 20 16 12 9
E 43 39 37 33 30 24 21 19 15 11 8
F 40 37 34 31 28 23 20 18 15 11 8
G 38 34 32 29 26 22 19 17 14 10 7
H 32 29 27 25 23 20 18 16 13 10 7
I 26 24 23 22 21 18 16 15 12 9 7
J 21 20 19 18 17 16 15 14 11 9 6
K 19 18 17 16 16 15 14 13 10 8 6
L 18 17 16 15 14 13 12 11 9 7 5
M 15 14 13 12 12 11 10 9 8 6 4
Carat 0.46-0.49
IF VVS 1 VVS 2 VS 1 VS 2 SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D 55 49 46 41 34 27 24 22 18 13 10
E 50 46 42 39 32 26 23 21 17 12 9
F 47 41 38 35 30 25 22 20 16 12 9
G 42 39 35 32 28 24 21 19 15 11 8
H 35 32 30 27 25 22 19 18 14 11 8
I 31 28 26 25 23 20 18 17 13 10 8
J 22 21 21 20 20 18 16 15 12 10 7
K 21 19 18 17 16 15 14 13 11 9 7
L 19 18 17 16 15 14 13 12 10 8 6
M 17 16 15 14 14 13 12 11 9 7 5
Carat 0.50-0.69
IF VVS 1 VVS 2 VS 1 VS 2 SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D 76 61 57 50 46 40 33 29 22 16 11
E 61 55 51 48 45 38 31 27 21 15 10
F 55 50 48 45 41 35 29 25 20 14 10
G 51 46 44 41 36 31 26 23 18 13 9
H 45 40 37 35 31 28 23 21 17 12 9
I 36 32 30 28 26 24 22 20 16 12 9
J 28 26 25 24 23 22 21 18 15 12 8
K 23 22 22 21 20 19 18 17 14 11 8
L 22 21 20 19 19 18 16 15 11 10 7
M 19 18 18 17 17 16 15 13 10 9 6
Carat 0.7-0.89
IF VVS 1 VVS 2 VS 1 VS 2 SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D 90 72 67 60 56 52 48 38 30 19 12
E 72 67 60 56 53 50 46 36 29 18 12
F 66 60 56 53 50 47 43 35 28 17 11
G 61 55 53 50 47 43 39 34 27 17 10
H 54 49 47 45 43 39 36 31 25 16 10
I 47 44 42 40 38 35 31 28 24 15 10
J 36 35 34 33 32 30 28 25 22 14 9
K 32 31 30 29 28 26 24 21 18 13 9
L 26 25 24 23 23 22 20 17 13 11 8
M 24 23 22 21 21 20 19 16 12 10 7
Carat 0.9-0.99
IF VVS 1 VVS 2 VS 1 VS 2 SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D 103 83 78 71 65 62 55 45 35 24 14
E 83 78 71 65 62 59 53 43 34 23 13
F 78 71 66 62 60 56 51 42 33 22 13
G 72 65 62 59 57 53 48 40 32 21 12
H 65 61 59 56 54 48 44 37 30 20 12
I 56 53 50 48 46 43 39 34 28 19 11
J 47 45 43 41 40 38 35 31 26 18 11
K 39 38 37 35 34 32 29 26 21 16 10
L 32 31 30 29 29 28 26 23 18 14 9
M 30 29 28 27 27 26 24 21 17 13 9
Carat 1.0-1.49
IF VVS 1 VVS 2 VS 1 VS 2 SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D 170 114 102 87 79 71 63 52 42 28 16
E 113 102 87 82 75 67 60 49 40 27 15
F 101 87 82 78 72 64 56 46 38 26 14
G 86 80 77 72 67 60 53 44 37 25 13
H 73 70 67 64 61 56 50 42 35 24 13
I 62 60 57 55 51 48 43 39 32 22 12
J 51 50 49 48 46 43 40 35 29 20 12
K 47 46 45 44 42 40 36 32 27 18 11
L 42 41 40 39 37 36 32 29 24 16 10
M 35 34 33 32 30 29 26 23 20 15 10
Carat 1.5-1.99
IF VVS 1 VVS 2 VS 1 VS 2 SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D 191 133 124 109 104 93 78 63 48 30 17
E 133 123 109 105 99 90 75 60 46 29 16
F 123 108 105 100 95 85 70 58 44 28 15
G 106 100 96 92 87 77 65 54 42 27 14
H 90 86 83 79 76 70 60 50 40 26 14
I 78 76 74 71 67 61 53 46 38 24 13
J 64 62 60 58 55 51 46 40 33 22 13
K 56 54 52 51 49 46 42 37 30 20 12
L 49 47 45 44 43 41 37 33 27 19 11
M 42 41 40 39 37 34 31 28 23 17 11
Carat 2-2.99
IF VVS 1 VVS 2 VS 1 VS 2 SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D 276 207 184 152 126 108 87 70 55 33 18
E 206 183 151 135 121 105 84 68 53 32 17
F 182 150 134 124 117 101 81 65 51 31 16
G 146 132 120 115 108 94 76 61 48 30 16
H 121 108 102 97 91 81 68 57 45 29 15
I 93 90 86 82 77 70 60 52 43 27 14
J 75 71 69 66 63 58 52 46 38 24 14
K 62 60 58 57 55 52 48 43 35 23 13
L 54 52 50 49 46 44 40 35 30 22 12
M 45 44 43 42 37 36 33 30 25 20 12
Carat 3-3.99
IF VVS 1 VVS 2 VS 1 VS 2 SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D 417 299 257 203 168 134 97 81 69 38 20
E 298 256 202 168 151 126 92 77 64 37 19
F 255 201 167 151 142 118 88 73 60 35 18
G 198 164 148 139 123 105 83 69 57 33 17
H 156 138 129 117 103 88 77 64 53 32 17
I 119 111 106 96 64 77 67 58 49 30 16
J 96 91 87 81 74 68 60 52 44 27 15
K 84 80 76 71 66 60 53 47 41 25 15
L 69 66 63 60 56 50 43 38 32 24 14
M 57 55 53 51 48 44 38 34 28 22 14
Carat 4-4.99
IF VVS 1 VVS 2 VS 1 VS 2 SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D 449 329 283 225 190 153 109 91 78 42 22
E 328 283 224 190 170 143 103 86 71 41 21
F 283 223 189 170 160 133 99 81 67 39 20
G 222 187 167 157 137 117 94 76 63 37 19
H 169 154 140 127 111 98 85 71 59 35 19
I 131 121 114 108 99 86 76 67 56 33 18
J 102 97 92 88 83 74 67 58 50 31 17
K 90 86 82 77 72 65 59 53 46 28 16
L 74 71 68 66 62 55 48 43 37 27 15
M 62 60 58 56 54 49 43 39 33 24 15
Carat 5-5.99
IF VVS 1 VVS 2 VS 1 VS 2 SI 1 SI 2 SI 3 I 1 I 2 I 3
D 574 404 349 291 241 199 137 106 81 47 24
E 404 349 289 251 221 1798 132 102 76 45 22
F 349 289 254 226 196 159 127 98 73 43 21
G 287 253 223 195 172 145 118 93 69 41 20
H 234 208 184 163 144 122 101 83 64 39 19
I 181 171 159 141 125 101 89 73 58 37 18
J 124 119 115 112 100 84 75 63 53 35 17
K 99 95 90 87 84 75 64 56 48 32 17
L 82 77 73 70 67 62 54 48 42 29 16
M 67 64 62 60 57 53 48 42 36 26 16
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
钻戒证书上的4C含义
关于碧玺的净度
不要跟钻石老板说的3句话
古今中外定情大全---钻石篇
钻石经销必读:钻石净度等级示意图及说明
钻石的净度是如何分级的?
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服