打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
2019蓝筹股有哪些 绩优蓝筹股名单一览表

对于蓝筹股,在讲解这个股票类型的同时,我们还会介绍一下红筹股是什么以助于我们更加了解它们。投资者对于蓝筹股的定义,主要是指一种市场上长期稳定和较大、传统工业股票的金融股。就比如中国石油、中国石化、招商银行等就是市场上普遍看好的蓝筹股,具体一点来说蓝筹股就是指上司公司经营业绩较好未来较为稳定,并且以现金进行股利支付的股票。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

红筹股相对于上述的蓝筹股来说,在上市的场所上就有所不同,它主要是指一种在中国进行境内注册,在中国香港进行上市的股票,也就是说其在内陆有中资控股和主要的经营业务。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

在股票市场的发展过程中,一些形象的名词来源都有一定的趣味,就如本文中的蓝筹二词最早是因为在西方赌场中,有三种颜色的筹码、其中蓝色筹码最为值钱。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

对于市场上的蓝筹股,还可以根据不同的条件分为一线、二线、绩优、大盘蓝筹股。它们各自有其不同的特点,主要是:一、一线和二线蓝筹股,在一定时候对二者的区别并没有很明确的界定,前者是指业绩稳定,流股盘和总股本较大,也就是权重较大,价位不是太高,但群众基础好的股票。后者是指是相对于一线蓝筹而言,在市值、行业地位上以及知名度上略逊些的。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2019绩优蓝筹股名单一览表:Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交通运输:600026中海发展、000089深圳机场、600012皖通高速、600317营口港、600428中远航运、000429粤高速。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

电力设备:000400许继电气、600312平高电气。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

化工:600409三友化工、000525红太阳、000510金路集团、000949新乡化纤、000677山东海龙、600028中国石化。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

机械:000680山推股份、600169太原重工、600560金自天正、600879火箭股份.Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

钢铁:600581八一钢铁。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

汽车:600104上海汽车、000800一汽轿车、000625长安汽车、600006东风汽车。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

医药:600267海正药业、600594益佰制药、600055万东医疗、600587新华医疗。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

造纸:000488晨鸣纸业、600308华泰股份。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

信息技术:000970中科三环、002065东华合创、600797浙大网新、600487亨通光电。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

建材:冀东水泥、华新水泥。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

家电:600690青岛海尔。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

水务:000826合加资源。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

有色金属:600472包头铝业、600489中金黄金、600547山东黄金、000831关铝股份。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

煤炭:601001大同煤业、600123兰花科创。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

纺织服装:600177雅戈尔。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

食品:600300维维股份。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

当前的估值正处于A股市场历史上的大底,投资者可以抓住一些被错杀的绩优蓝筹股来积极地布局。在这样一个市场的底部一定要坚持价值投资,不要为了一些短期的超额回报而去配置一些题材股、绩差股来跟股市博弈反弹。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

投资者想要获得更高的效益,就应该着眼于中长期,积极布局一些被错杀的绩优蓝筹股,当然也包括科技龙头股。在2019年甚至更长的时间里面,都是绩优股占优的格局。因此未来的牛市也只属于一些业绩优良的好股票,绩差股和题材股将会被市场边缘化。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

投资者如果想要在2019年赚到钱,以上这些绩优蓝筹股就不错。投资者可以从中选择自己了解基本面,且熟知这家上市公司行情的股票进行投资。Mxb中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
2019年硬币回收价格表 最新1分2分5分硬币价格表
期货交易的十大禁忌与解决方法,来自老手的血泪经验
股市唯一能500%获利的指标——CCI,字字珠饥,学会犹如股神
K线图的形态有哪些?蜡烛图的三种基本形态
白糖期货一手多少钱?白糖期货手续费怎么算?
阳信县水落坡镇成全国最大的古旧家具集散地 去年实现销售收入8.1亿元
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服