打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
戏说什么是价值股和成长股

最近对成长股和价值股有些新的想法,写出来供大家参考。我用例子来说明:

600309,原名叫烟台万华,现在叫万华化学。发行价11元,流通盘4000万。股本变化如下:

2011-05-12| 216233.47| 216233.47|   216233.47|送转股              |
|2009-04-24| 166333.44| 166333.44|   166333.44|股改限售流通        |
|2007-07-11| 166333.44|  82342.65|    82342.65|送转股              |
|2007-04-30| 118809.60|  58816.18|    58816.18|股改限售流通        |
|2007-04-26| 118809.60|  53897.46|    53897.46|权证行权            |
|2006-06-05| 118809.60|  45939.71|    45939.71|送转股              |
|2006-04-24|  84864.00|  32814.08|    32814.08|股改方案实施        |
|2005-04-01|  84864.00|  28288.00|    28288.00|送转股              |
|2004-05-17|  65280.00|  21760.00|    21760.00|送转股              |
|2002-04-15|  38400.00|  12800.00|    12800.00|送转股              |
|2001-04-19|  24000.00|   8000.00|     8000.00|送转股              |
|2001-01-05|  12000.00|   4000.00|     4000.00|A股上市             |
|2000-12-15|  12000.00|   4000.00|           -|A股发行             |
目前的流通盘是21.6亿股。市盈率12倍。如果按照估值的理论,这个价格是有投资价值的。

 

002236大华股份,著名的智能城市概念股。发行价24.24元,发行股本1344万股。

 变更日期 |  总股本  | 流通A股  |实际流通A股 |      变更原因      |
├─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤
|2014-05-06| 117059.83|  63035.81|    63035.81|股权激励实施        |
|2013-08-02| 114613.32|  62590.77|    62590.77|股权激励限售流通    |
|2013-05-31| 114613.32|  61054.19|    61054.19|增发A股上市         |
|2013-05-23| 114613.32|  61054.19|    61054.19|非公开增发A股       |
|2013-04-16| 111624.66|  61054.19|    61054.19|送转股              |
|2013-03-07|  55812.33|  30527.10|    30527.10|股份回购            |
|2012-08-02|  55816.08|  30285.94|    30285.94|股权激励限售流通    |
|2012-05-29|  55816.08|  29697.13|    29697.13|送转股              |
|2011-08-02|  27908.04|  20572.25|    20572.25|股权激励限售流通    |
|2011-06-08|  27908.04|  20229.44|    20229.44|送转股              |
|2011-05-20|  13954.02|  10114.72|    10114.72|发行前股份限售流通  |
|2010-07-19|  13954.02|   4861.76|     4861.76|股权激励实施        |
|2010-05-07|  13360.00|   4861.76|     4861.76|送转股              |
|2009-05-20|   6680.00|   2275.63|     2275.63|发行前股份限售流通  |
|2008-08-20|   6680.00|   1680.00|     1680.00|A股发行法人配售上市 |
|2008-05-20|   6680.00|   1344.00|     1344.00|A股上市   

  目前的流通股本6.3亿股,总股本11.46亿。静态市盈率28倍。  这个估值对成长股不高,但对于价值股不低。

 

 000001,平安银行。91年上市,流通股本4592万股。每股发行价40元,但每股面值20元,相当于每股1元资产的发行价2元。股本的变化如下: 

  变更日期 |  总股本  | 流通A股  |实际流通A股 |      变更原因      |
├─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤
|2014-01-09| 952074.57| 557590.19|   557590.19|增发A股上市         |
|2013-12-31| 952074.57| 557590.19|   557590.19|非公开增发A股       |
|2013-11-12| 819736.07| 557590.19|   557590.19|增发A股法人配售上市 |
|2013-06-20| 819736.07| 496857.28|   496857.28|送转股              |
|2011-08-05| 512335.04| 310535.87|   310535.87|增发A股上市         |
|2011-07-20| 512335.04| 310535.87|   310535.87|非公开增发A股       |
|2010-09-17| 348501.38| 310536.76|   310536.76|增发A股上市         |
|2010-06-29| 348501.38| 310536.76|   310536.76|非公开增发A股       |
|2010-06-28| 310543.38| 310537.00|   310537.00|股改限售流通        |
|2009-10-15| 310543.38| 292411.43|   292411.43|股改限售流通        |
|2009-06-22| 310543.38| 292367.46|   292367.46|股改限售流通        |
|2008-10-31| 310543.38| 278460.57|   278460.57|送转股              |
|2008-06-27| 238879.52| 214200.44|   214200.44|权证行权            |
|2008-06-26| 229340.71| 204652.05|   204652.05|股改限售流通        |
|2008-01-21| 229340.71| 175682.05|   175682.05|权证行权限售流通    |
|2007-12-28| 229340.71| 170327.18|   170327.18|权证行权            |
|2007-06-20| 208675.83| 155018.78|   155018.78|股改方案实施        |
|2004-12-30| 194582.21| 140936.20|   140936.20|股权转让            |
|2001-10-15| 194582.21| 140842.02|   140842.02|其他                |
|2000-12-08| 194582.21| 139218.30|   139218.30|配股上市            |
|2000-11-06| 194582.21| 139218.30|   107069.27|配股除权            |
|1997-08-25| 155184.71| 107163.44|   107163.44|送转股              |
|1996-05-27| 103456.47|  71393.50|    71393.50|送转股              |
|1995-09-25|  51728.24|  35721.15|    35721.15|送转股              |
|1994-09-02|  43106.86|  29707.15|    29707.15|职工股上市          |
|1994-07-11|  43106.86|  28659.56|    28659.56|送转股              |
|1993-05-24|  26941.79|  17912.23|    17912.23|送转股              |
|1992-03-23|  13469.66|   9184.50|     9184.50|送转股              |
|1991-08-17|   8975.16|   6118.39|     6118.39|配股除权            |
|1991-04-03|   6790.00|   4592.45|     4592.45|A股上市             |
目前的总股本95.2亿,流通股本55亿。市盈率5.3倍。典型的价值股。

    什么是价值股呢?任何股成为价值股的必要条件,一定是投资收益率要高于社会的平均资本收益率,合理估计在百分之10左右。如果公司属于一个小盘股,很难做到这种所谓的价值股的估值标准,除非是大熊市的底部才会出现。一般说来,目前或者绝大多数形况下,价值其实是已经变老了的成长股。当一个公司的股本从千万或几千万逐步增加到十几个亿或几十个亿的规模的时候,由于供求关系的制约,价格就会逐步走低,市盈率低到一定的时候,一般用长期国债的收益率去衡量,就成为了价值股。

    所以,那种小股本的价值股很少见,可以说十年难遇一次。绝大多数的所谓价值股,其实是供求关系过剩导致的价格走低。那么,作为一个投资者,为什么要购买那些供求关系失衡,供大于求的股票呢?正是因为供大于求,才导致价格步步走低,才变成了所谓的价值股。

   明白了目前的价值股的状态,对于成长股的了解就简单了。成长股有两个条件:第一是股本小,第二是业绩稳定增长或者爆发性增长。至于你怎么定义这个增长率,那是个人的事情。

    如果一个小股本的公司估值很低,或者说投资收益率很高,这种情况必定是价值股,但不一定是成长股,因为企业的盈利增长率可能很低。在这个情况下,我们是选择成长股还是这种价值股呢?当然这是个人爱好问题。其实这两种股都有很大的机会。对于我而言,我更喜欢处于相对低估值得成长股。次之,才会考虑小股本的价值股。

  所以,在股市中,真正能带来良好收益的是成长股,而不是市场流传的价值股。价值股多数都是一种神话,从不谙世事的少女变成了功德圆满的老奶奶之后的一种称呼。除非是大牛市中,资金丰沛到已经无法找到合理的成长股了,价值股才是目标。这就是牛市的最后阶段。

市场本身给你的信心是非常重要的,对于上面这个股,目前的总股本2个亿,流通盘8414万,上市的时候仅仅是2100万,面对这种调整,很多散户出现恐慌性抛售,但你仔细看,这个股不就是欧奈尔的茶杯形走势吗,目前的正是茶杯柄的构造中。如果从波浪理论看,目前正是二浪调整的末端,如果这个股的成长性如我预期,那么进入第三浪即使暴炸性的主升浪。

不要害怕此类成长股的下跌,每次下跌都是机会。但愿它能在这里再盘整2个月。

其实449也是这个图形,只是更加含蓄一点:

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
估值模型的适用性及其改进
市盈率
教你一招!其实可以通过这些方法来挑选行业的龙头股
万华化学集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告
机构提示短线风险股一览表11.19
【旧文新读】后IPO常态化时代”应严防解禁潮
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服