打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
40家小盘成长股蕴含机会
(2012-11-26 16:48:33)
据Wind统计显示,在已发布2012年年报预告的公司中,有451家公司预计今年业绩同比增长,在相对较弱的经济环境中实为不易。其中有136家公司的净利润甚至有望连续五年增长,这样的业绩用“超成长”来形容实不为过。
不过市场当前的量能水平却不足以将部分优质公司的成长性,在二级市场中发挥到极致,因此小盘股的优势便蕴藏其中。今日从中整理出流通股本小于2亿股,年内下跌的部分个股,供博友参考。
代码 简称 2008年年度净利润增幅(%) 2009年年度净利润增幅(%) 2010年年度净利润增幅(%) 2011年年度净利润增幅(%) 预计2012年年度净利润增幅(%) 最新流通股 (万股)
002293 罗莱家纺 29.27 27.79 64.42 55.27 15.00 14036.31
002419 天虹商场 2.44 13.50 36.25 18.33 15.00 16383.70
002502 骅威股份 25.07 34.20 16.16 2.29 15.00 7788.35
002474 榕基软件 10.71 22.81 62.61 52.99 50.00 8566.45
002335 科华恒盛 70.76 69.24 32.96 17.41 25.00 6554.79
002541 鸿路钢构 26.02 74.01 98.61 31.57 30.00 6960.00
002338 奥普光电 20.22 15.13 18.35 11.61 10.00 6064.95
002410 广联达 10.42 64.74 57.63 68.89 15.00 9856.71
002327 富安娜 12.65 30.96 48.37 61.98 30.00 4056.00
002313 日海通讯 7.33 104.27 38.92 44.35 40.00 5000.00
002565 上海绿新 27.62 23.58 7.41 31.58 50.00 18304.00
002439 启明星辰 21.28 9.56 15.57 1.76 65.00 9997.91
002441 众业达 29.30 15.81 16.46 25.47 15.00 7753.25
002326 永太科技 5.19 32.25 1.88 9.24 30.00 7866.00
002532 新界泵业 0.99 71.40 25.67 1.71 50.00 4514.29
002550 千红制药 98.22 38.98 19.76 1.14 20.00 8753.66
002431 棕榈园林 58.02 39.21 116.78 64.13 30.00 18134.06
002518 科士达 27.05 46.58 28.84 6.29 20.00 5220.00
002367 康力电梯 20.91 67.58 42.36 26.05 30.00 17673.42
002702 腾新食品 196.18 53.40 13.73 7.99 31.63 1770.00
002376 新北洋 26.94 41.79 30.27 46.99 50.00 15200.79
002255 海陆重工 30.89 44.58 16.86 10.76 30.00 19648.70
002494 华斯股份 389.06 74.65 40.91 17.75 40.00 6257.50
002517 泰亚股份 50.99 33.56 12.11 4.78 80.00 4420.00
002546 新联电子 16.62 7.49 72.46 54.12 40.00 5177.85
002253 川大智胜 15.26 11.44 20.74 25.68 40.00 12401.49
002453 天马精化 37.04 38.01 24.09 32.07 20.00 11874.78
002543 万和电气 102.04 151.09 47.76 9.91 20.00 5000.00
002349 精华制药 2.23 25.37 30.00 12.81 20.00 10961.08
002226 江南化工 20.19 153.17 3.31 143.17 70.00 12209.10
002564 张化机 130.09 24.32 13.72 5.43 30.00 13900.48
002372 伟星新材 8.74 39.41 28.27 28.88 30.00 6340.00
002522 浙江众成 86.74 69.16 51.74 38.79 15.00 5131.20
002471 中超电缆 108.95 11.74 29.43 22.59 20.00 6997.89
002436 兴森科技 2.48 21.72 56.07 0.38 25.00 14214.70
002512 达华智能 90.87 7.98 12.67 27.05 20.00 8100.00
002495 佳隆股份 183.97 37.17 1.34 0.81 20.00 10530.00
002331 皖通科技 37.15 26.34 22.85 26.28 50.00 6194.51
002444 巨星科技 154.09 29.65 24.50 2.58 10.00 13845.01
002424 贵州百灵 11.67 39.07 41.67 31.72 30.00 11840.00
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
七月超跌的部分绩优小盘股
高成长股
55份年报本周出炉 逾1.3亿资金潜入5只高成长股
中小盘股成长性高
  94只基金重仓股年度业绩翻番 最大增幅达25倍-2014-2-18
机构青睐这些业绩暴增股 40家公司增幅超过10倍
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服