打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
每日股市内部交易数据(1/9)第3页

内部交易

代码 股票 变动日期 变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额 剩余股份 交易类型 种类 关系 职务
300147 香雪制药 2015年09月01日 林惠华 购买 21000 14.32 300720.00 42000 竞价交易 A股 麦镇江,配偶 监事会主席
000158 常山股份 2015年09月01日 肖荣智 购买 21200 11.28 239136.00 43900 竞价交易 A股 本人 董事
002603 以岭药业 2015年09月01日 高秀强 购买 21600 13.83 298728.00 1300078 竞价交易 A股 本人 监事会主席
000925 众合科技 2015年09月01日 陈均 购买 22000 13.64 300080.00 312000 竞价交易 A股 本人 董事
002540 亚太科技 2015年09月01日 范思嘉 购买 23300 8.15 189895.00 23300 竞价交易 A股 范迓胜,子女 财务负责人
600438 通威股份 2015年09月01日 严虎 购买 24700 10.55 260585.00 446700 二级市场买卖 A股 本人 董事
300039 上海凯宝 2015年09月01日 张连新 购买 25800 11.78 303924.00 25800 竞价交易 A股 本人 非职工代表监事
300020 银江股份 2015年09月01日 柳展 购买 27200 13.66 371552.00 2033338 竞价交易 A股 本人 董事
300363 博腾股份 2015年09月01日 徐爱武 购买 28500 34.45 981825.00 7515422 竞价交易 A股 本人 董事
300243 瑞丰高材 2015年09月01日 张荣兴 购买 30000 10.20 306000.00 5705600 竞价交易 A股 本人 财务总监
002532 新界泵业 2015年09月01日 刘进小 购买 30000 10.63 318900.00 30000 竞价交易 A股 本人 股东代表监事
300254 仟源医药 2015年09月01日 钟海荣 购买 30000 0.00 0.00 1879327 非公开发行 A股 本人 董事
300254 仟源医药 2015年09月01日 张振标 购买 30000 0.00 0.00 11119807 非公开发行 A股 本人 非独立董事
300254 仟源医药 2015年09月01日 翁占国 购买 30000 0.00 0.00 20673508 非公开发行 A股 本人 非独立董事
300254 仟源医药 2015年09月01日 赵群 购买 30000 0.00 0.00 14826409 非公开发行 A股 本人 非独立董事
300363 博腾股份 2015年09月01日 徐爱武 购买 28500 34.45 981825.00 7515422 二级市场买入 A股 本人 董事
000931 中关村 2015年09月01日 郭光 购买 30000 8.91 267240.00 30000 二级市场增持 A股 本人 独立董事
600587 新华医疗 2015年09月01日 陈心刚 购买 2800 0.00 0.00 2800 二级市场购买 A股 本人 监事
002088 鲁阳股份 2015年09月01日 鹿超 购买 4000 0.00 0.00 298708 购买 A股 本人 董事
300234 开尔新材 2015年09月01日 邢翰科 购买 8500 0.00 0.00 28478500 增持 A股 本人 非独立董事
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
高管持股变动
同花顺数据中心
证监会:修订《董监高持股变动规则》第十二条 优化禁止交易“窗口期”规定
300010立思辰
宝能增持万科达到25% 不排除继续提议罢免董事的可能
“内战”爆发!*ST步森5名股东联合要求罢免6名董事
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服