打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
每日股市内部交易数据(2/9)第1页

内部交易

代码 股票 变动日期 变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额 剩余股份 交易类型 种类 关系 职务
603003 龙宇燃油 2015年09月02日 刘振光 购买 1362256 0.00 0.00 7833146 增持 A股 本人 董事
002023 海特高新 2015年09月02日 李飚 购买 1500067 14.10 21150944.70 130013981 竞价交易 A股 本人 董事
600587 新华医疗 2015年09月02日 陈心刚 购买 100 26.50 2650.00 2900 二级市场购买 A股 本人 监事
002088 鲁阳股份 2015年09月02日 盛新太 购买 3500 0.00 0.00 2600413 增持 A股 本人 董事
000998 隆平高科 2015年09月02日 廖翠猛 购买 4000 0.00 0.00 23383736 增持 A股 本人 董事
603030 全筑股份 2015年09月02日 陈文 购买 50000 0.00 0.00 16760040 上海证券交易所交易系统买入 A股 本人 董事
603030 全筑股份 2015年09月02日 朱斌 购买 135000 0.00 0.00 55238960 上海证券交易所交易系统买入 A股 本人 董事
002526 山东矿机 2015年09月02日 吉峰 购买 5000 0.00 0.00 2920027 集中竞价交易 A股 本人 总工程师
002740 爱迪尔 2015年09月02日 狄爱玲 购买 5000 0.00 0.00 10105000 发行 A股 本人 副总经理
600438 通威股份 2015年09月01日 叶兵 购买 11100 10.55 117105.00 150300 二级市场买卖 A股 本人 职工代表监事
002573 清新环境 2015年09月01日 程俊峰 购买 12000 16.00 192000.00 53000 竞价交易 A股 本人 董事
002573 清新环境 2015年09月01日 王月淼 购买 13900 16.18 224902.00 56900 竞价交易 A股 本人 监事会主席
002573 清新环境 2015年09月01日 岳霞 购买 15000 16.35 245250.00 60000 竞价交易 A股 本人 董事
300055 万邦达 2015年09月01日 刘建斌 购买 16200 15.38 249156.00 7331800 竞价交易 A股 本人 董事
300055 万邦达 2015年09月01日 范飞 购买 16200 15.42 249804.00 3732900 竞价交易 A股 本人 监事会主席
300143 星河生物 2015年09月01日 霍昌英 购买 3558700 0.00 0.00 3558700 增持 A股 本人 总经理
000861 海印股份 2015年09月01日 广州海印实业集团有限公司 购买 4000000 5.70 22800000.00 1073180047 竞价交易 A股 受控法人 非独立董事
300143 星河生物 2015年09月01日 叶运寿 购买 33085800 0.00 0.00 86952200 增持 A股 本人 董事长
002078 太阳纸业 2015年09月01日 朱松 购买 212100 4.72 1001112.00 426500 竞价交易 A股 李娜,配偶 副总经理
002282 博深工具 2015年09月01日 陈怀荣 购买 217700 8.49 1848273.00 46765340 竞价交易 A股 本人 董事长
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
宏达新材(002211):全资子公司执行董事兼总经理变更
28岁就升任高盛董事总经理的他是谁?
上市不到一年 国科微高管层频繁变动
高管“一锅端” 重组前奏?
警惕企业高管频繁变动 文
2007年2月份中央企业领导人员职务变动情况
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服