打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
每日股市内部交易数据(2/9)第3页

内部交易

代码 股票 变动日期 变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额 剩余股份 交易类型 种类 关系 职务
002330 得利斯 2015年09月02日 于瑞波 购买 1000 8.72 8720.00 32900 竞价交易 A股 本人 非独立董事
001696 宗申动力 2015年09月02日 雷田 购买 1000 11.05 11050.00 1000 竞价交易 A股 雷艇,子女 监事
300232 洲明科技 2015年09月02日 刘姣 购买 1100 16.02 17622.00 3200 竞价交易 A股 本人 非独立董事
300219 鸿利光电 2015年09月02日 陈淑芬 购买 1200 17.23 20676.00 1200 竞价交易 A股 本人 监事会主席
002390 信邦制药 2015年09月02日 陈船 购买 1200 9.50 11400.00 7200 竞价交易 A股 本人 证券事务代表
002439 启明星辰 2015年09月02日 贾怀京 购买 1500 17.00 25500.00 7900 竞价交易 A股 谢奇志,配偶 监事
300392 腾信股份 2015年09月02日 郦建宜 出售 -2000 65.91 131820.00 0 竞价交易 A股 胡定坤,父母 监事
300219 鸿利光电 2015年09月02日 邓寿铁 购买 2000 17.03 34060.00 2000 竞价交易 A股 本人 副总经理
002396 星网锐捷 2015年09月02日 刘路娜 购买 2000 14.80 29600.00 6300 竞价交易 A股 刘忠东,兄弟姐妹 董事
000837 秦川机床 2015年09月02日 刘万超 购买 2000 12.10 24200.00 5000 竞价交易 A股 本人 非独立董事
300219 鸿利光电 2015年09月02日 石超 购买 2400 17.03 40872.00 2700 竞价交易 A股 本人 股东代表监事
603699 纽威股份 2015年09月02日 凌蕾菁 购买 3000 16.71 50130.00 13000 二级市场买卖 A股 本人 财务总监
002716 金贵银业 2015年09月02日 刘娜 购买 3100 8.99 27869.00 4900 竞价交易 A股 曹永德,配偶 非独立董事
002088 鲁阳股份 2015年09月02日 盛新太 购买 3500 14.33 50155.00 2600413 竞价交易 A股 本人 董事
002540 亚太科技 2015年09月02日 范思嘉 购买 3700 7.64 28268.00 27000 竞价交易 A股 范迓胜,子女 财务负责人
002422 科伦药业 2015年09月02日 刘革新 购买 667242 0.00 0.00 378346322 集中竞价 A股 本人 非独立董事
002274 华昌化工 2015年09月02日 朱郁健 购买 40100 7.38 295938.00 340100 增持 A股 本人 非独立董事
300077 国民技术 2015年09月02日 刘红晶 购买 10000 23.45 234500.00 360000 增持 A股 本人 监事
002513 蓝丰生化 2015年09月02日 熊炬 购买 10000 0.00 0.00 10000 竞价交易 A股 本人 非独立董事
002706 良信电器 2015年09月02日 王建东 购买 20000 33.66 673200.00 566000 二级市场买卖 A股 本人 监事会主席
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
300010立思辰
高管持股变动
“内战”爆发!*ST步森5名股东联合要求罢免6名董事
新三板股权交易规定解读
董监高买卖股票的正确姿势……
上市公司高管人员买卖股票的禁止性规定
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服