打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
每日股市内部交易数据(2/9)第4页

内部交易

代码 股票 变动日期 变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额 剩余股份 交易类型 种类 关系 职务
300077 国民技术 2015年09月02日 张婉群 购买 10000 23.86 238600.00 10000 竞价交易 A股 喻俊杰,配偶 非独立董事
002716 金贵银业 2015年09月02日 曹凯 购买 10000 8.92 89200.00 10000 竞价交易 A股 曹永德,子女 非独立董事
002507 涪陵榨菜 2015年09月02日 贺云川 购买 10000 15.30 153000.00 752562 竞价交易 A股 本人 副总经理
002376 新北洋 2015年09月02日 王春涛 购买 10000 10.00 100000.00 304000 竞价交易 A股 本人 总工程师
002233 塔牌集团 2015年09月02日 李崇辉 购买 10000 8.09 80900.00 10000 竞价交易 A股 本人 副总经理
000021 深科技 2015年09月02日 黄琼香 出售 -10000 7.60 76000.00 0 竞价交易 A股 谢韩珠,父母 独立董事
300302 同有科技 2015年09月02日 佟易虹 购买 10800 22.73 245484.00 36051571 竞价交易 A股 本人 非独立董事
002381 双箭股份 2015年09月02日 俞明松 购买 11500 8.45 97175.00 11061500 竞价交易 A股 本人 非独立董事
002233 塔牌集团 2015年09月02日 丘增海 购买 12000 7.88 94560.00 12000 竞价交易 A股 本人 副总经理
002282 博深工具 2015年09月02日 陈怀荣 购买 12900 8.45 109005.00 46778240 竞价交易 A股 本人 董事长
300381 溢多利 2015年09月02日 李莹 购买 100 25.02 2502.00 200 竞价交易 A股 秦强,配偶 非独立董事
002315 焦点科技 2015年09月02日 王静宁 购买 100 52.85 5285.00 67274 竞价交易 A股 本人 职工代表监事
300243 瑞丰高材 2015年09月02日 蔡成花 购买 300 9.50 2850.00 138440 竞价交易 A股 蔡成玉,兄弟姐妹 非独立董事
002419 天虹商场 2015年09月02日 姜燕 出售 -300 10.20 3060.00 0 竞价交易 A股 姜勇,兄弟姐妹 副总经理
600267 海正药业 2015年09月02日 陈莉菲 购买 400 11.69 4676.00 1400 二级市场买卖 A股 本人 监事
300023 宝德股份 2015年09月02日 赵伟 购买 400 19.80 7920.00 671800 竞价交易 A股 赵敏,兄弟姐妹 董事长
002423 中原特钢 2015年09月02日 蒋亚芳 出售 -400 9.12 3648.00 0 竞价交易 A股 蒋根豹,子女 非独立董事
600201 金宇集团 2015年09月02日 李树剑 购买 700 40.50 28350.00 453300 二级市场买卖 A股 本人 董事
600855 航天长峰 2015年09月02日 王瑛 购买 1000 19.64 19640.00 4000 二级市场买卖 A股 本人 总工程师
600608 *ST沪科 2015年09月02日 李晨晟 购买 1000 6.99 6990.00 1000 二级市场买卖 A股 本人 监事
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
同花顺数据中心
高管持股变动
上市公司高管人员买卖股票的禁止性规定
关于上市公司进一步规范董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东买卖公司股票的监管通报
300010立思辰
历史明细-高管增减持-和讯网
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服