打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
主力资金逢低吸筹40股(1-25)-至诚财经网-股票证券门户网站
主力资金逢低吸筹40股(1-25)
www.zhicheng.com  2011-01-25 15:13:39    点击:923 
我有话说    字号:T|T

沪市主力资金净流入40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
*ST黑化 600179 10.61 -1.76% 4292 3036 1256.0 6.4338% -0.369% 0.0% 5.9418%
光大银行 601818 3.83 0.52% 3033 1944 1089.0 0.2722% -0.085% 0.562% 0.9842%
长江电力 600900 7.61 1.47% 2076 1151 925.0 0.1256% 0.024% -0.038% 0.1366%
工大高新 600701 5.66 -1.39% 925 487 438.0 0.8781% 2.199% 1.626% 11.3761%
中国银行 601988 3.22 0.63% 1601 1163 438.0 0.0022% -0.0020% 0.0020% -0.0038%
银鸽投资 600069 7.81 -3.22% 2268 1875 393.0 0.5938% -0.798% -0.644% -1.4932%
交通银行 601328 5.49 0.0% 1358 1014 344.0 0.0116% 0.0030% 0.027% -0.0054%
华夏银行 600015 11.08 1.37% 898 562 336.0 0.0888% -0.038% 0.0020% -0.0192%
广电信息 600637 10.79 -10.01% 1005 706 299.0 0.4218% -0.24% -0.274% -0.1722%
强生控股 600662 7.27 0.0% 417 118 299.0 0.5446% 0.441% 0.053% 1.0286%
力帆股份 601777 13.11 9.98% 387 131 256.0 1.6% 0.0% 0.037% 1.469%
兴业银行 601166 26.73 1.48% 1381 1143 238.0 0.0397% -0.0060% 0.103% 0.0647%
福建高速 600033 3.47 1.76% 343 115 228.0 0.1702% 0.06% 0.05% 0.2832%
浦发银行 600000 12.88 1.1% 1478 1255 223.0 0.0194% -0.01% 0.036% -0.0076%
国电电力 600795 2.9 0.35% 1627 1410 217.0 0.0156% -0.062% 0.081% 0.2636%
中国建筑 601668 3.67 -1.08% 5211 4995 216.0 0.0165% -0.32% -0.222% -0.4935%
马钢股份 600808 3.52 1.44% 1161 945 216.0 0.0362% -0.016% 0.067% -0.1108%
惠泉啤酒 600573 12.93 -1.75% 267 51 216.0 1.5338% 0.412% 1.846% 4.9638%
山东高速 600350 4.79 2.13% 309 97 212.0 0.318% 0.0% 0.021% 0.069%
兰州民百 600738 10.17 1.7% 645 443 202.0 0.9137% 1.298% 0.909% 2.1437%
[1] [2]
至诚声明:以上论坛网友发表的帖子纯属个人行为,至诚财经网不负任何责任。
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
股票即将大涨的特征
什么样的股票会连续涨停?我读完这篇文章,深受启发,太有道理了
怎样抄底大跌的股票?看成交量。如果一只股票一直跌,而它的成交量萎缩,当有一天它在底部成交量突然放大,...
怎么判断股票中有没有主力
散户的傻瓜选股法
如何看一只股票的平均持仓成本?
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服